- Baarakɛda min bɛ wele ko Terminal Board
- Lakanali barikalan minnu bɛ yɔrɔ kelen na
- Siginidenw Bɔ ɲɔgɔn na
- Surge Lakanali minɛnw
- Lakanali Relais (Lakanali Relais)
- I/O Modules Hakilitigi minnu bɛ u dan na
- Gateways hakilitigiw
- Industrie Données Optiques Transcepteurs (Dɔnniya Ɲɛnabɔli-minɛnw).
- Ɛntɛrinɛti kan Dew Point Analyzers
- Donanw sɔrɔli moduluw
- HART kunnafonidilanw bɛrɛbɛrɛ
01. Bamako02. Bamako, Mali03. Bamako, Mali04. Bamako, Mali05. Bamako, Mali
PHG-12TT Seri ye
Fɛn dilannenw ka ɲɛfɔli
| Donanw ka resistance | ≥100KΩ ye |
| Doni seko ni dɔnko | Sisan suguya doni resistance≤500Ω, voltage suguya doni kuran |
| Bɔli tiɲɛni | 0,1%FS ye |
| Nɛnɛba ɲɔgɔndan musaka | ±1°C (sara hakɛ -20°C~+60°C) |
| Funteni hakɛ jiginni | 0,005% FS/°C ye |
| Funteni hakɛ jateminɛcogo | Baarakɛyɔrɔ funteni: -20°C~+60°C, mara funteni: -40°C~+80°C |
| Nɛnɛ hakɛ min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na | 10%~95% RH tɛ 'kɔnɔnafili |
| Insulasi (insulasi) kɛlɛli | Donna ni bɔli cɛ, donna, bɔli ani kuran sɔrɔli cɛ≥100MΩ (500VDC) |
| Dielektriki fanga | Donna ni bɔli cɛ, donna, bɔli ani kuran sɔrɔli cɛ≥2000VAC/min |
| Kuranko bɛnkan | GB/T 18268 (CEI 61326-1) Bamako, Mali. |
| Kuran dilancogo | 24VDC±10% ye. |
| Jaabi waati | |
| Seko ni dɔnko tacogo | Sisan Bɔli |
| MTBF ye | lɛrɛ 80000 ye |
Dimensions (yɔrɔ) minnu bɛ yen

Schematic diagram ani terminal baara minnu bɛ kɛ

|
Terminal (Terminal) ye |
Terminal baara minnu bɛ kɛ | |
| 9. 9. | Kuran sɛnɛcogo + | 24VDC±10% ye. |
| 10. Ɲɛjirali dɔw | Kuran sɛnɛcogo - . | |
| 3. 3. | Donan+ |
TC taamasiyɛn |
| 4. 4. | Donan- . | |
| 5. 5. | Bɔli1+ |
DC taamasiɲɛ |
| 6. 6. | Bɔli1- . | |
| 7. 7. | Bɔli2+ |
DC taamasiɲɛ |
| 8. 8. | Bɔli2- . | |
Modeli ɲɛfɔli

Donan taamasiyɛn suguya ani yɔrɔ tabali
|
Kode |
TC modɛli |
Sumanikɛlan hakɛ |
Minimum range (yɔrɔ min ka dɔgɔn). | Yɛlɛmacogo ɲuman |
1. 1. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | K | -200~1370°C ye | 50°C ye | 0,5°C/0,1% ye. |
2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | S | -50~1760°C ye | 500°C ye | 1,5°C/0,1% ye. |
3. 3. | ANI | -140~1000°C ye | 50°C ye | 0,5°C/0,1% ye. |
4. 4. | J | -160~1200°C ye | 50°C ye | 0,5°C/0,1% ye. |
5. 5. | B | 250~1800°C ye | 500°C ye | 1,5°C/0,1% ye. |
6. 6. | T | -200~400°C ye | 50°C ye | 0,5°C/0,1% ye. |
7. 7. | R. Bamako, Mali | -50~1760°C ye | 500°C ye | 1,5°C/0,1% ye. |
8. 8. | N | -200~1300°C ye | 50°C ye | 0,5°C/0,1% ye. |
fɛn dilannenw paramɛtiriw
| Mɔdɛli | Kanal nimɔrɔw | Donanw (donna). | Bɔli1 | Bɔli2 | Kuranko cogoya |
| PHG-12TT-111 ye | 1 donna 2 bɔli | K(-200~1370°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-133 ye | 1 donna 2 bɔli | K(-200~1370°C) ye. | 0~5V ye | 0~5V ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-144 ye | 1 donna 2 bɔli | K(-200~1370°C) ye. | 0~10V ye | 0~10V ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-155 ye | 1 donna 2 bɔli | K(-200~1370°C) ye. | 1~5V ye | 1~5V ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-166 ye | 1 donna 2 bɔli | K(-200~1370°C) ye. | 0~75mV ye | 0~75mV ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-177 ye | 1 donna 2 bɔli | K(-200~1370°C) ye. | ±10V ye | ±10V ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-211 ye | 1 donna 2 bɔli | S(-50~1760°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-311 ye | 1 donna 2 bɔli | E(-140~1000°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-411 ye | 1 donna 2 bɔli | J(-160~1200°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-511 ye | 1 donna 2 bɔli | B(250~1800°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-611 ye | 1 donna 2 bɔli | T(-200~400°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-711 ye | 1 donna 2 bɔli | R(-50~1760°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-811 ye | 1 donna 2 bɔli | N(-200~1300°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
| PHG-12TT-188 ye | 1 donna 2 bɔli | K(-200~1370°C) ye. | A bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye | A bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye | 24VDC ye |
















