- Matabose ni Terminali
- Na veivakataotaki ni veitaqomaki
- Na veivakaduiduitaki ni sikinala
- Na iyaya ni veitaqomaki ni Surge
- Veitaqomaki
- Module ni I/O vuku vakatikitikitaki
- Matamata vuku
- Na itukutuku ni cakacaka ni mata
- Na vakadidike ni vanua ni tegu ena initaneti
- Modules ni rawati ni itukutuku
- HART itukutuku ni veisau
0102030405
PHG-12TT veitarataravi
iVakamacala ni ivoli
| Veisaqasaqa ni vakacuru | ≥100KΩ |
| Na rawa ni vakavodoki | Mataqali icolacola ni gauna oqo≤500Ω, mataqali icolacola ni volitika ena gauna oqo |
| Dodonu ni itukutuku | 0.1%VV |
| Veisausaumi ni veitaratara batabata | ± 1°C (ivakarau ni veivakadodonutaki -20°C~+60°C) |
| Drift ni katakata | 0,005% FS/°C |
| Na ivakatagedegede ni katakata | Cakacaka ni katakata: -20 ° C ~ + 60 ° C, ivakarau ni maroroi: -40 ° C ~ + 80 ° C |
| Na ivakarau ni katakata | 10% ~ 95% RH sega ni vakawaicalataki |
| Veisaqasaqa ni veivakabulabulataki | Ena maliwa ni vakacuru kei na vakacuru, ena maliwa ni vakacuru, vakacuru kei na kaukauwa ni kaukauwa≥100MΩ (500VDC) |
| Fuerza dielectrica | Ena maliwa ni vakacuru kei na vakacuru, ena maliwa ni vakacuru, vakacuru kei na kaukauwa ni vakarautaki≥2000VAC/min |
| Veiraurau ni livaliva | 18268 (IEC 61326-1) |
| Vakarautaka na kaukauwa | 24VDC ± 10% |
| Gauna ni saumi taro | |
| Vakayagataki ni kaukauwa | Salida actual |
| MTBF | 80000 na auwa |
Veimama

Na iyaloyalo ni ituvatuva kei na ilesilesi ni terminal

|
Terminali |
Na ilesilesi ni iotioti | |
| 9 | Vakarautaki ni kaukauwa + | 24VDC ± 10% |
| 10 | Vakarautaki ni kaukauwa - | |
| 3 | Vakacuruma+ |
Sikinala ni TC |
| 4 | Vakacuruma- | |
| 5 | Lako1+ |
Sikinala ni DC |
| 6 | Lako1- | |
| 7 | Lako2+ |
Sikinala ni DC |
| 8 | Lako2- | |
Vakamacalataki ni ivakaraitaki

Vakacuruma na mataqali sikinala kei na teveli ni veimataqali
|
Kode |
ivakaraitaki ni TC |
Rango ni veivakarautaki |
Na kena levu duadua | Dodonu ni saumaki mai |
1 | K | -200-1370°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
2 | S | -50-1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
3 | KEI | -140-1000°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
4 | J | -160-1200°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
5 | B | 250-1800°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
6 | T | -200-400°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
7 | R | -50-1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
8 | N | -200-1300°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
paramita ni ka e buli
| Ivakaraitaki | Naba ni sala | Vakacuruma | Lako1 | Lako2 | Na ituvaki ni kaukauwa |
| PHG-12TT-111 | 1 curu 2 curu | K(-200-1370°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-133 | 1 curu 2 curu | K(-200-1370°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-144 | 1 curu 2 curu | K(-200-1370°C) | 0(10V) | 0(10V) | 24VDC |
| PHG-12TT-155 | 1 curu 2 curu | K(-200-1370°C) | 5V | 5V | 24VDC |
| PHG-12TT-166 | 1 curu 2 curu | K(-200-1370°C) | 0(75mV) | 0(75mV) | 24VDC |
| PHG-12TT-177 | 1 curu 2 curu | K(-200-1370°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
| PHG-12TT-211 | 1 curu 2 curu | S(-50-1760°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-311 | 1 curu 2 curu | E(-140-1000°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-411 | 1 curu 2 curu | J(-160-1200°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-511 | 1 curu 2 curu | B(250-1800°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-611 | 1 curu 2 curu | T(-200-400°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-711 | 1 curu 2 curu | R(-50-1760°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-811 | 1 curu 2 curu | N(-200-1300°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-188 | 1 curu 2 curu | K(-200-1370°C) | Rawa ni veisautaki | Rawa ni veisautaki | 24VDC |
















