- Yiilirde Terminaal
- Barrières kisal ceertuɗi
- Isolatooɓe Signal
- Kaɓirɗe ndeenka surge
- Relaaji kisal
- Module I/O Hakkilantaagal ceertuɗe
- Dame Hakkilantaagal
- Jaɓɓoowo optik Dowlaaji gollorɗe
- Annduɓe Toɓɓere Dew e nder internet
- Module keɓgol dokke
- HART waylo-waylo dokke
0102030405
Sereeji PHG-12TT
Sifaaaji geɗe
| Naatgol reentaare | ≥100KΩ |
| Capaato jolngo | Reentaade jolngo sifaa jooni≤500Ω, jolngo jolngo sifaa jolngo |
| Njuuteeki yaltoore | 0,1% ko FS |
| Njoɓdi jokkondire coofɗe | ±1°C (njuuteendi -20°C~+60°C) |
| Drift nguleeki | 0,005% ko FS/°C |
| Parametruuji nguleeki | Nguleeki golle: -20°C~+60°C, nguleeki desorɗe: -40°C~+80°C |
| Humiditeer gonɗo e mbaydi | 10%~95% RH alaa ko ɓuuɓnata |
| Reentaade insulin | Hakkunde naatgol e yaltugol, hakkunde naatgol, yaltugol e doole≥100MΩ (500VDC) |
| Doole diƴƴe | Hakkunde naatgol e yaltugol, hakkunde naatgol, yaltugol e doole≥2000VAC/min |
| Koolondiral elektoro-magnetik | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Ko doolnude doole | 24VDC±10% |
| Waktu jaabawol | |
| Yaajde doole | Yahdu jooni |
| MTBF | 80000 waktu |
Dimensiyonji

Natal skematik e golle terminal

|
Terminaal |
Golle terminal | |
| 9 | Doole + | 24VDC±10% |
| 10 | Jaɓɓugol doole - | |
| 3 | Naatgol+ |
Signal TC |
| 4 | Naatgol- | |
| 5 | Yahdu1+ |
Signal DC |
| 6 | Yahdu1- | |
| 7 | Yahdu2+ |
Signal DC |
| 8 | Yahdu2- | |
Sifaa moodel

Naatgol sifaa maande e tabalde dingiral
|
Kod |
Model TC |
Fotde fotde |
Ko ɓuri famɗude | Njuuteeki waylude |
1 | K | -200~1370°C | 50°C | 0,5°C/0,1% |
2 | S | -50~1760°C | 500°C | 1,5°C/0,1% |
3 | BE | -140-1000°C | 50°C | 0,5°C/0,1% |
4 | J | -160~1200°C | 50°C | 0,5°C/0,1% |
5 | B | 250~1800°C | 500°C | 1,5°C/0,1% |
6 | T | -200~400°C | 50°C | 0,5°C/0,1% |
7 | R | -50~1760°C | 500°C | 1,5°C/0,1% |
8 | N | -200~1300°C | 50°C | 0,5°C/0,1% |
parametruuji geɗel
| Dabare | Limooje kanaal | Naatgol | Yahdu1 | Yahdu2 | Sarɗiiji doole |
| PHG-12TT-111 | 1 naatde 2 yaltude | K(-200-1370°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-133 | 1 naatde 2 yaltude | K(-200-1370°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-144 | 1 naatde 2 yaltude | K(-200-1370°C) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
| PHG-12TT-155 | 1 naatde 2 yaltude | K(-200-1370°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-166 | 1 naatde 2 yaltude | K(-200-1370°C) | 0~75mV | 0~75mV | 24VDC |
| PHG-12TT-177 | 1 naatde 2 yaltude | K(-200-1370°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
| PHG-12TT-211 | 1 naatde 2 yaltude | S(-50-1760°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-311 | 1 naatde 2 yaltude | E(-140-1000°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-411 | 1 naatde 2 yaltude | J(-160-1200°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-511 | 1 naatde 2 yaltude | B(250-1800°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-611 | 1 naatde 2 yaltude | T(-200-400°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-711 | 1 naatde 2 yaltude | R(-50-1760°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-811 | 1 naatde 2 yaltude | N(-200-1300°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-188 | 1 naatde 2 yaltude | K(-200-1370°C) | Ko waawi huutoreede | Ko waawi huutoreede | 24VDC |
















