- Terminal Bodi
- Shweshweeshwe Shihilɛ He Gbɛtsii Nii ni Akɛwo He
- Okadii Ahe Nibii
- Nibii ni Buɔ mɔ he kɛjɛɔ Surge he
- Shweshweeshwefeemɔ He Nibii
- Nilee I/O Modules ni ajie amɛhe
- Nilee Shinaai
- Nitsumɔhei adafitswaa Optikal Transivers
- Dew Point He Nibii Amlipɛimɔ ni yɔɔ Intanɛt lɛ nɔ
- Data Hemɔ Modules
- HART data tsakemɔ
0102030405
PHG-12TT nibii ni nyiɛ sɛɛ
Nibii ni akɛtsuɔ nii lɛ ahe saji
| Shitee-kɛ-woo ni akɛwoɔ mli | ≥100KΩ |
| Jatsu nyɛmɔ | Amrɔ nɛɛ jatsu shitee-kɛ-woo≤500Ω, voltage henɔ jatsu amrɔ nɛɛ |
| Nɔ ni jɛɔ mli baa lɛ pɛpɛɛpɛ | 0.1% FS |
| Cold junction nyɔmɔwoo | ±1°C (nyɔmɔwoo henɔ -20°C~+60°C) |
| Temperature ni yaa hiɛ | 0.005% FS/°C |
| Dɔlɛ paramitai | Nitsumɔ mli dɔlɛ: -20°C~+60°C, nitoohe dɔlɛ: -40°C~+80°C |
| Fɛ̃i ni fa fioo | 10%~95% RH ŋmɔtɔ ko bɛ mli |
| Insulation he hewalɛ | Yɛ nibii ni akɛwoɔ mli kɛ nibii ni ajieɔ kɛjɛɔ mli, nibii ni akɛwoɔ mli, nibii ni ajieɔ kɛjɛɔ mli kɛ hewalɛ ni akɛhaa≥100MΩ (500VDC) teŋ |
| Dielektrik hewalɛ | Yɛ nibii ni akɛwoɔ mli kɛ nibii ni ajieɔ kɛjɛɔ mli, nibii ni akɛwoɔ mli, nibii ni ajieɔ kɛjɛɔ mli kɛ hewalɛ ni akɛhaa lɛ teŋ≥2000VAC/min |
| Elektromagnetik ni kɛ ehe kpãa gbee | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Hewalɛ ni akɛhaa | 24VDC±10% |
| Hetoohamɔ be | |
| Hewalɛ ni akɛtsuɔ nii | Nɔ ni jɛɔ mli baa amrɔ nɛɛ |
| MTBF | ŋmɛlɛtswai 80000 |
Susumɔi

Skematik mfoniri kɛ naagbee nitsumɔi

|
Terminal |
Terminal nitsumɔi | |
| 9 | Hewalɛ ni akɛhaa + | 24VDC±10% |
| 10 | Hewalɛ ni akɛhaa - | |
| 3 | Wo mli+ |
TC okadi |
| 4 | Wo mli- | |
| 5 | Nɔ ni jɛɔ mli baa1+ |
DC okadi |
| 6 | Nɔ ni jɛɔ mli baa1- | |
| 7 | Nɔ ni jɛɔ mli baa2+ |
DC okadi |
| 8 | Nɔ ni jɛɔ mli baa2- | |
Nɔkwɛmɔnɔ shishitsɔɔmɔ

Input okadi henɔ kɛ sɛɛgbɛ okpɔlɔ
|
Kod |
TC nɔkwɛmɔnɔ |
Susumɔ he |
Nɔ ni baa shi fe fɛɛ | Tsakemɔ ni ja |
1 | K | -200-1370 °C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
2 | S | -50-1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
3 | KƐ | -140-1000 °C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
4 | J | -160-1200 °C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
5 | B | 250-1800 °C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
6 | T | -200-400 °C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
7 | R | -50-1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
8 | N | -200-1300 °C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
nibii ahe paramitai
| Ahenɔi | Chanɛl yibɔi | Wo mli | Nɔ ni jɛɔ mli baa1 | Nɔ ni jɛɔ mli baa2 | Hewalɛ ni akɛhaa lɛ shihilɛ |
| PHG-12TT-111 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | K(-200-1370°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-133 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | K(-200-1370°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-144 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | K(-200-1370°C) | 0-10V | 0-10V | 24VDC |
| PHG-12TT-155 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | K(-200-1370°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
| PHG-12TT-166 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | K(-200-1370°C) | 0~75mV | 0~75mV | 24VDC |
| PHG-12TT-177 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | K(-200-1370°C) | ±10v | ±10v | 24VDC |
| PHG-12TT-211 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | S(-50-1760°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-311 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | E(-140-1000°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-411 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | J(-160-1200°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-511 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | B(250-1800°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-611 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | T(-200-400°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-711 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | R(-50-1760°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12TT-811 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | N(-200-1300 °C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
| PHG-12tt-188 | 1 ni akɛwoɔ mli 2 ni ajieɔ kɛjɛɔ mli | K(-200-1370°C) | Abaanyɛ afee lɛ bɔ ni osumɔɔ | Abaanyɛ afee lɛ bɔ ni osumɔɔ | 24VDC |
















