- Boto ea Terminal
- Litšitiso tsa Polokeho tse Ikhethileng
- Li-Isolator tsa Matšoao
- Lisebelisoa tsa Tšireletso ea ho Tsamaea
- Li-Relays tsa Polokeho
- Li-module tsa I/O tse Bohlale tse Isolated
- Liheke tse Bohlale
- Li-transceiver tsa Optical tsa Lintlha tsa Indasteri
- Bahlahlobi ba Lintlha tsa Dew Inthaneteng
- Dimojule tsa ho Fumana Dintlha
- Sefetoleli sa data sa HART
Letoto la T2 la tšireletso ea bekapo ea SPD
Kakaretso ea sehlahisoa
Ho ya ka maemo a GB18802.1, GB50057 le Q/THQBOO1-2013, karolo e ka pele ya sekgoqetsane sa SPD e tlameha ho hokahanngwa ka tatellano le disebediswa tsa tshireletso ya motlakase o feteletseng tse hlokoang ke moetsi wa tshireletso ya maqhubu. Hobane fuse ya hajwale le sekgahla sa potoloho se senyenyane di ke ke tsa hokahana le SPD, ha phepelo ya motlakase e sa tlwaeleha kapa SPD e senyeha mme e hloleha, mollo le disebediswa di senyeha ke lehalima, e leng se ammeng haholo tshebetso e tlwaelehileng ya tlhahiso!
Hona jwale, palo e kgolo ya di-miniature circuit breaker tse sebediswang mmoho le SPD e ke ke ya bapiswa le dintlha tse nne tse latelang:


| Litlhaloso le mehlala | 20kA | 40kA | 80kA | 100kA |
| Motlakase o sa khoptjoeng oa phallo ea maikutlo Ie | ≤20KA(8/20)µs) | ≤40KA(8/20)µs) | ≤80KA(8/20)µs) | ≤100KA(8/20)µs) |
| Mamello ea hona joale ea tšusumetso e sa khopeng | 10kA(8/20)makhetlo a 16 20kA(8/20)makhetlo a 2 | 20kA(8/20)makhetlo a 16 40kA(8/20)makhetlo a 2 | 40kA(8/20)makhetlo a 16 80kA(8/20)makhetlo a 2 | 60kA(8/20)makhetlo a 16 100kA(8/20)makhetlo a 2 |
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue | 230VAC | |||
| Tekanyo ea motlakase oa ho itšehla thajana Ui | 400VAC | |||
| Id ea boleng ba leeto la hona joale | Moqebelo oa 3 1A | |||
| Ho sebetsa ka bokhoni ba potoloho e khuts'oane | 65kA/100kA | |||
| Nako ea ho roba ea hona joale ea potoloho e khuts'oane | ≤40ms | |||
| Kenya nako ea ho robeha ha hona joale ho ea ho | ≤50ms | |||
| Bophelo ba mechini | >Makhetlo a 1000 | |||
| Bophelo ba motlakase | >Makhetlo a 1000 | |||
| Sekala sa tšireletso ea kampetsoeng | IP20 | |||
| Sekuru se hatellang ka terata | M5 | |||
| Sebaka se fokolang sa thapo e hokelang | 2 5mrn2/e tenyetsehang | |||
| Sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa thapo e hokelang | 2 5mrn2/e tenyetsehang | |||
| Nako e phahameng ka ho fetisisa e lumelletsoeng ea ho sebetsa ea ho ikopanya le hole ka lipontšo | 2A/250VAC Hangata e koetsoe kapa e butsoe (kamehla e be e koetsoeng) | |||
| Thepa ea khetla | PA 66 UL94V-O | |||
| Tekanyo ea kemiso | Khetla e nyane: 90x72x69mm khetla e kgolo: l90x144x69mm | |||
| Kamano pakeng tsa ketso ea tšireletso le mocheso o potolohileng | Ha ho kamano pakeng tsa -25℃ le -60℃ | |||
| Tikoloho ea polokelo | mocheso: -40°C~75°C mongobo o amanang: | |||
| Tikoloho ea mosebetsi | mocheso: -40°C~75°C mongobo o amanang: | |||
| 'Mala oa khetla | Khetla e tšoeu | |||
| Ho kenya seporo sa tataiso | EN60715 (35mm) | |||
Setšoantšo sa kemiso ea wiring ea ho kenya

Nyeoe ea kopo

Setšoantšo sa litekanyo
Setšoantšo sa boholo ba khetla e kholo ea 36mm ka kakaretso

Setšoantšo sa boholo ba khetla e nyane ea 18mm ka kakaretso











