- Junta u terminal
- Barreras ti' seguridad aisladas
- Aisladores u señal
- Dispositivos u protección ti' le sobretensión
- Relés ti' seguridad
- Módulos u E/S na'atja'an aislados
- joolnajo'ob na'ato'ob
- Transceptores ópticos u datos industriales
- Analizadores u ch'aaj rocío ti' internet ichil
- Módulos u adquisición datos
- HART convertidor u datos
SPD protector u ju'unil seguridad T2 serie
U tsoolil le producto
Bin GB18802.1, GB50057 yéetel Q leti' THQBOO1-2013 estándares, le extremo delantero ti' le bucle SPD k'a'ana'an u conectado ti' serie yéetel aparatos protección sobrecorriente requeridos tumen le fabricante protector sobretensiones. Tuméen le fusible sáasilo' yéetel le interruptor circuito miniatura ma' táan u béeytal coordinar yéetel SPD, le ken le alimentación anormalmente ku falla wa SPD yéetel deteriores le k'áak'o' yéetel le nu'ukulo'ob ku k'askúunta'alo'ob tumen le cháako', le je'ela' ts'o'ok u afectar seriamente le funcionamiento normal ti' le producción!
Bejla'e', jump'éel nuxi' meyaj ku u interruptores circuito miniaturas utilizados ti' conjunción yéetel SPD ma' táan u béeytal u emparejados ti' le je'ela' kan ti'its:


| Especificaciones yéetel modelos | 20kA | 40kA | 80kA | 100kA |
| Sáasilo' impulso ma' u t'óochpajal Ie | ≤20KA(8/20)μs) | ≤40KA(8/20)μs) | ≤80KA(8/20)μs) | ≤100KA(8/20)μs) |
| Ti' máansaj óolal ti' le sáasilo' impulso ma' u t'óochpajal | 10kA(8/20)16 Óoxten 20kA(8/20)2 Óoxten | 20kA(8/20)16 Óoxten 40kA(8/20)2 Óoxten | 40kA(8/20)16 Óoxten 80kA(8/20)2 Óoxten | 60kA(8/20)16 Óoxten 100kA(8/20)2 Óoxten |
| Voltaje funcionamiento nominal Ue | 230VAC | |||
| Voltaje u aislamiento nominal Ui | 400VAC | |||
| Id u tojol le viaje actual | sábado 1A | |||
| Buka'aj u ba'al u cortocircuito u funcionamiento Ics | 65kA/100kA | |||
| K'iinil u jaatik le sáasilo' cortocircuito Tcs | ≤40ms | |||
| Kuuch u k'iinil jaatik le sáasilo' Utia'al | ≤50ms | |||
| Kuxtal mecánico | >1000 u téenel | |||
| Kuxtal eléctrico | >1000 u téenel | |||
| Grado ti' protección ti' le recinto | IP20 | |||
| Tornillo u prensado u alambre | M5 | |||
| Yo'osal mínima ti' le cable conexión | 2 5mrn2/flexible | |||
| Yo'osal máxima ti' le cable conexión | 2 5mrn2/flexible | |||
| Máxima sáasilo' meyaj permitida ti' le máax ku señalización remota | 2A/250VAC Normalmente cerrado wa normalmente abierto (predeterminado u normalmente cerrado) | |||
| Xooko'obo' u cáscara | PA 66 UL94V-O | |||
| Dimensión u bosquejo | Chan cáscara:90x72x69mm nojoch cáscara:l90x144x69mm | |||
| Bix u bisikuba'ob le meyajo'ob ku kanáanta'al yéetel u temperaturail le kúuchilo' | Mina'an relación ichil-25°C yéetel-60°C | |||
| Entorno de almacenamiento | temperatura: -40°C~75°C humedad relativa: | |||
| U kúuchil meyaj | temperatura: -40°C~75°C humedad relativa: | |||
| u boonil u cáscara | Cáscara sak Mango gris | |||
| U ts'áabal carril náakake' u yaak'il | EN60715 (35mm) | |||
Diagrama esquemático u cableado u instalación

Kiis buuts ka'anatako'ob

Boonol dimensional
Dimensión global u boonol u 36mm nojoch cáscara

Boonol dimensión global ti' 18mm chan cáscara











