- Ikibaho cy'indege
- Inzitizi z'umutekano zo mu gace kamwe
- Ibikoresho byo Gutandukanya Ibimenyetso
- Ibikoresho birinda indwara
- Ibikoresho by'umutekano
- Moduli za I/O zikoresha ubwenge ziherereye ukwazo
- Amarembo y'ubwenge
- Transceivers z'ikoranabuhanga zikoresha amakuru
- Abasesenguzi ba Dew Point kuri interineti
- Moduli zo Kubona Amakuru
- Umuhinduzi w'amakuru wa HART
SPD backup protector T2 series
Incamake y'ibicuruzwa
Dukurikije amahame ya GB18802.1, GB50057 na Q/THQBOO1-2013, impera y'imbere ya SPD igomba guhuzwa mu buryo bukurikiranye n'ibikoresho birinda umuriro ukabije bisabwa n'uruganda rushinzwe kurinda umuriro. Kubera ko fuse y'umuriro n'icyuma gito bidashobora guhuza na SPD, iyo umuriro udasanzwe cyangwa SPD ikangirika ikananirwa, umuriro n'ibikoresho byangirika kubera inkuba, byagize ingaruka zikomeye ku mikorere isanzwe y'umusaruro!
Muri iki gihe, umubare munini wa miniature circuit breakers zikoreshwa hamwe na SPD ntushobora guhuzwa n'ingingo enye zikurikira:


| Ibisobanuro n'imideli | 20kA | 40kA | 80kA | 100kA |
| Umuyoboro w'amashanyarazi udahindagurika Ie | ≤20KA (8/20)µs) | ≤40KA (8/20)µs) | ≤80KA (8/20)µs) | ≤100KA (8/20)µs) |
| Ubushobozi bwo kwihanganira umuvuduko w'amazi udahindagurika | 10kA (8/20) Inshuro 16 20kA (8/20) inshuro 2 | 20kA (8/20) inshuro 16 40kA (8/20) inshuro 2 | 40kA (8/20) inshuro 16 80kA (8/20) inshuro 2 | 60kA (8/20) Inshuro 16 100kA (8/20) inshuro 2 |
| Voltage y'imikorere ifite amanota Ue | 230VAC | |||
| Voltage yo kwitandukanya ifite amanota ya Ui | 400VAC | |||
| Indangamuntu y'agaciro k'urugendo ruriho ubu | Ku wa Gatandatu wa 3 tariki ya 1A | |||
| Ics ikoresha ubushobozi bwo gukoresha amashanyarazi make | 65kA/100kA | |||
| Igihe cyo kuruhuka cy'amashanyarazi mu buryo bugufi (short-circuit current time) Tcs | ≤40ms | |||
| Kuramo igihe cyo kuruhuka kuri | ≤50ms | |||
| Ubuzima bwa mekanike | Inshuro >1000 | |||
| Ubuzima bw'amashanyarazi | Inshuro >1000 | |||
| Icyiciro cyo kurinda agace gashyirwamo | IP20 | |||
| Urusobe rwo gukanda insinga | M5 | |||
| Ubuso buke bw'insinga ihuza | 2 5mrn2/ihindagurika | |||
| Ubuso ntarengwa bw'insinga ihuza | 2 5mrn2/ihindagurika | |||
| Umuvuduko ntarengwa wemewe wo gukora w'amakuru yo kure | 2A/250VAC Bisanzwe bifunze cyangwa bisanzwe bifunguye (ubusanzwe bifunze) | |||
| Ibikoresho by'igikonoshwa | PA 66 UL94V-O | |||
| Igipimo cy'umurongo | Igikonoshwa gito: 90x72x69mm igikonoshwa kinini: l90x144x69mm | |||
| Isano iri hagati y'ibikorwa byo kurinda n'ubushyuhe bw'ikirere | Nta sano iri hagati ya -25℃ na -60℃ | |||
| Ahantu ho kubika ibintu | ubushyuhe: -40°C~75°C ubushuhe: | |||
| Ahantu ho gukorera | ubushyuhe: -40°C~75°C ubushuhe: | |||
| Ibara ry'igikonoshwa | Ibara ry'umweru ry'agakoresho k'umuheha w'imvi | |||
| Gushyiramo inzira y'umuhanda iyobora | EN60715 (35mm) | |||
Imbonerahamwe y'imbonerahamwe y'insinga zo gushyiraho

Urubanza rw'ubusabe

Igishushanyo cy'ingano
Igishushanyo rusange cy'igikonoshwa kinini cya mm 36

Igishushanyo rusange cy'igikonoshwa gito cya mm 18











