- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
Parenga tārua SPD raupapa T2
Tirohanga whānui o te hua
E ai ki ngā paerewa GB18802.1, GB50057 me Q/THQBOO1-2013, me hono te pito o mua o te koropiko SPD i roto i te raupapa me ngā taputapu tiaki iahiko nui e hiahiatia ana e te kaihanga tiaki ngaru. Nā te mea kāore e taea e te fiusi iahiko me te kaiwawao ara iahiko iti te hono atu ki te SPD, ina he rerekē te pūtake hiko, ina he kino rānei te SPD, ka pakaru rānei, ka pakaru te ahi me ngā taputapu i te uira, ā, kua tino pāngia te mahi noa o te whakaputanga!
I tēnei wā, kāore e taea te whakataurite i te maha o ngā kaiwawao ara iahiko iti e whakamahia ana me te SPD i roto i ngā tohu e whā e whai ake nei:


| Ngā Whakatakotoranga me ngā Tauira | 20kA | 40kA | 80kA | 100kA |
| Auaha hiko kore-tūtuki Ie | ≤20KA(8/20)µs) | ≤40KA(8/20)µs) | ≤80KA(8/20)µs) | ≤100KA(8/20)µs) |
| Te manawanui o te aukume kore-tūtuki | 10kA(8/20)16 ngā wā 20kA(8/20)2 ngā wā | 20kA(8/20)16 ngā wā 40kA(8/20)2 ngā wā | 40kA(8/20)16 ngā wā 80kA(8/20)2 ngā wā | 60kA(8/20)16 ngā wā 100kA(8/20)2 ngā wā |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria Ue | 230VAC | |||
| Ui ngaohiko wehewehe kua whakatauria | 400VAC | |||
| Tau uara haerenga o nāianei | Rāhoroi tuatoru 1A | |||
| Te āheinga whakahaere poto-arahiko Ics | 65kA/100kA | |||
| Te wā pakaru o te au poto-arahiko Tcs | ≤40ms | |||
| Te wā pakaru o te au utaina Ki | ≤50ms | |||
| Te ora miihini | >1000 ngā wā | |||
| Te ora hiko | >1000 ngā wā | |||
| Te taumata tiaki āpiti | IP20 | |||
| Tīwiri pēhi waea | M5 | |||
| Te horahanga iti rawa o te taura hono | 2 5mrn2/ngāwari | |||
| Te horahanga mōrahi o te taura hono | 2 5mrn2/ngāwari | |||
| Te iahiko mahi mōrahi e whakaaetia ana o te whakapā tohu mamao | 2A/250VAC Ka kati noa, ka tuwhera noa rānei (ka kati noa te taunoa) | |||
| Rauemi anga | PA 66 UL94V-O | |||
| Ahu whakarāpopototanga | Anga iti: 90x72x69mm Anga nui: l90x144x69mm | |||
| Te whanaungatanga i waenga i te mahi tiaki me te pāmahana taiao | Kāore he hononga i waenga i te -25℃ me te -60℃ | |||
| Taiao rokiroki | pāmahana: -40°C~75°C haumākū whanaunga: | |||
| Te taiao mahi | pāmahana: -40°C~75°C haumākū whanaunga: | |||
| Tae anga | He mā te angaanga, he hina te kakau. | |||
| Te tāuta i te ara ārahi | EN60715 (35mm) | |||
Te hoahoa hoahoa waea tāutanga

Kehi tono

Te tuhi ā-ahu
Te tuhi ine whānui o te anga nui 36mm

Te tuhi ine whānui o te anga iti 18mm











