- Tashar Jiragen Sama
- Shingayen Tsaro da Aka Keɓe
- Masu Rarraba Sigina
- Na'urorin Kariya Masu Tasowa
- Tsaron jigilar kaya
- Modules na I/O masu Hankali da Aka Raba
- Ƙofofin Wayo Masu Hankali
- Masu Canja wurin Bayanan Masana'antu
- Masu Nazarin Dew Point na Kan layi
- Sassan Samun Bayanai
- Mai canza bayanai na HART
0102030405
Kayan Aikin Filin PHL-TX24-P2-*-EX SPD
Bayanin Samfuri
Takaddun shaida mai kariya daga fashewa mai aminci a cikin gida
Ya dace da kariyar na'urorin watsawa guda biyu, waya uku da waya hudu, TC, RTD, RS485, RS232, RS422, na'urar auna kwarara, bawul na lantarki da sauransu.
Bayanan fasaha
| Bayanan fasaha | Wayoyi biyu | Wayoyi uku |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima Un | 24V | 24V |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na aiki Uc | 35V | 35V |
| Matsayin halin yanzu na aiki IL | 10kA | 10kA |
| Nau'in fitar da ruwa a cikin (8 / 20μs) | 20kA | 20kA |
| Ragewar kwararar walƙiya (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA |
| Ƙarfin kariya Sama (8/20μs) layi-zuwa-layi | 60V | 60V |
| Ƙarfin wutar lantarki mai kariya Haɓaka layin (1KV / μs) zuwa ƙasa | 600V | 600V |
| Lokacin amsawa | 1ns | 1ns |
| Matakan kariya da aka bayar ta hanyar rufewa (bisa ga IEC 60529) | IP 67 | IP 67 |
| Kayan gidaje | Bakin ƙarfe 304 | Bakin ƙarfe 304 |
| Tsarin zaren | A ƙayyade lokacin yin oda | A ƙayyade lokacin yin oda |
| Matsayin gwaji | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 |
| Takaddun shaida masu hana fashewa | EX da II C T4-T6 Gb | EX da II C T4-T6 Gb |
| EX ia II C T4-T6 Ga | EX ia II C T4-T6 Ga | |
| Yanayin zafin aiki | —40 ℃ ~ +80 ℃ | —40 ℃ ~ +80 ℃ |
Zane

"*" a cikin lambar samfurin yana wakiltar ƙayyadaddun zaren, wanda dole ne a ƙayyade lokacin yin oda: I:M20X1.5 N:1/2"NPT G:G1/2"
Tsarin zane

Zane-zanen girma

Lura: Tsarin layin da ke haɗa shi shine 15m², tsawonsa shine 250mm tare da waya mai layi da yawa, yana da juriya ga acid da gogewa.











