- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
0102030405
PHL-TX24-P2-*-EX Taputapu Mara SPD
Tirohanga whānui o te hua
Tiwhikete ātete-pahūtanga haumaru ā-roto
He pai mō te tiaki i te tuku waea-2, waea-3 me te waea-4, TC, RTD, RS485, RS232, RS422, mita rere, takirere hikohiko me ētahi atu.
Ngā raraunga hangarau
| Ngā raraunga hangarau | Waea-rua | Waea-toru |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria Un | 24V | 24V |
| Ngaohiko whakahaere mōrahi Uc | 35V | 35V |
| Auaha whakahaere ingoa IL | 10kA | 10kA |
| Iahiko tukunga ingoa I roto i (8 / 20μs) | 20kA | 20kA |
| Te ngoikore o te au o te uira (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA |
| Ngaohiko tiaki Runga (8 / 20μs) raina-ki-raina | 60V | 60V |
| Ngaohiko tiaki Raina ki runga (1KV / μs) ki te whenua | 600V | 600V |
| Te wā urupare | 1ns | 1ns |
| Ngā taumata tiaki e whakaratohia ana e te whare tiaki (e ai ki te IEC 60529) | IP 67 | IP 67 |
| Rauemi whare | 304 Kowiri tira | 304 Kowiri tira |
| Hōputu miro | Tauwhāitihia i te wā e tono ana | Tauwhāitihia i te wā e tono ana |
| Paerewa whakamātautau | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 |
| Ngā tiwhikete ātete-pahūtanga | EX me II C T4-T6 Gb | EX me II C T4-T6 Gb |
| EX ia II C T4-T6 Ga | EX ia II C T4-T6 Ga | |
| Awhe pāmahana mahi | —40 ℃ ~ +80 ℃ | —40 ℃ ~ +80 ℃ |
Kauwhata

Ko te "*" i roto i te tau tauira e tohu ana i te whakatakotoranga miro, me tohu tēnei i te wā e tono ana: I:M20X1.5 N:1/2”NPT G:G1/2”
Hoahoa kauwhata

Ngā tuhi ine

Kia mōhio: Ko te rahi o te rēra hono he 15m², ko te roa he 250mm me te waea maha-whiri, ā, he ātete ki te waikawa me te pakū.











