- Terminal Bɔɔd
- Ai̱thölɛted Thɛpti̱ Barriɛri̱
- Thi̱knal Ai̱thölɛtɔri̱
- Thärji̱ Prötɛktib Di̱bai̱thni̱
- Rilɛyni̱ tin gaŋkɛ naath
- Ai̱thölɛted Intɛlli̱jɛn I/O Moduuli̱
- Intɛlijɛn Gatewɛyni̱
- Inda̱thti̱rial Data Optikal Tra̱ni̱ththi̱bɛri̱
- Intɛrnɛtdä Dew Puɔɔny Anali̱dhɛri̱
- Data Akui̱thi̱cin Moduuli̱
- HART data kɔnbɛrtɛr
0102030405
PHL-TX24-P2-*-EX Pi̱e̱l Ini̱thti̱rumɛn SPD
Guäc kuakni̱
Intrinthi̱kalli̱ thɛp ɛplöciɔn-pruup thärti̱pi̱këcin
Cuɛ rɔ lot kɛ ga̱ŋ 2-wai̱rä, 3-wai̱rä kɛnɛ 4-wai̱rä tra̱ni̱thmi̱ttɛr, TC, RTD, RS485, RS232, RS422, plömi̱ti̱r, elektrömagnɛtik ba̱lbuɔm ɛkw.
Data ni̱ tɛkni̱kal
| Data ni̱ tɛkni̱kal | Wi̱i̱-rɛw | Wi̱i̱-diɔ̱k |
| Rated öperɛtiŋ bɔltɛj Un | 24V | 24V |
| Makdhi̱ma̱m öperɛtiŋ bɔltɛj Uc | 35V | 35V |
| Nɔminal öperɛtiŋ kärɛnt IL | 10kA | 10kA |
| Nɔminal di̱thca̱rji̱ karɛnt Rɛy (8/20μs) | 20kA | 20kA |
| Lightniŋ thɔ̱rji̱ kärɛnt limp(10/350μs) | 2.5kA | 2.5kA |
| Prötɛkciɔn böltɛj Up (8 / 20μs) bëër-ɛ wä kä bëër | 60V | 60V |
| Prötɛkciɔn bɔltɛj Up (1KV / μs) lany ɛ wä piny | 600V | 600V |
| Gua̱th in ba luɔc thi̱n | 1ns | 1ns |
| Di̱gri̱ni̱ tin gaŋkɛ kɛ tin ca ŋun ɛ min ca kum (rɛydɛ kɛɛ IEC 60529) | IP 67 | IP 67 |
| Material duëli̱ | 304 I̱thtɛni̱th i̱thtiel | 304 I̱thtɛni̱th i̱thtiel |
| Thread puɔrmat | Lar jɛ gua̱a̱th in lätdi jɛ | Lar jɛ gua̱a̱th in lätdi jɛ |
| Ɣɔ̱n i̱thtandar | GB/T 18802.21/IEC61643-21 | GB/T 18802.21/IEC61643-21 |
| Ɛkplöciɔn-pruup thärti̱pi̱këcini̱ | EX kɛnɛ II C T4-T6 Gb | EX kɛnɛ II C T4-T6 Gb |
| ƐKH ia II C T4-T6 Ga | ƐKH ia II C T4-T6 Ga | |
| La̱t lëthädɛ | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
Dai̱gram

Kä "*" rɛy mödɛl nämbärä cuŋɛ la thread i̱thpethi̱pi̱këcin, min ba yi̱k lɛy mi̱ ca la̱th lät: I:M20X1.5 N:1/2”NPT G:G1/2”
I̱thki̱ɛmatik diagram

Dai̱menciɔn thurɛni̱

Ŋäc: Kä röm rail i̱thpethi̱pi̱këcin ɛ 15m2, bäärädɛ ɛ 250mm kɛ mälti̱-i̱thtranded wire, ɛ mi̱ gaŋ acid kɛnɛ abraciɔn.











