- Ibumba lyakulekelesha
- Ifishinte fya Bucingililo Ifyaibela
- Abapaatulako ifishibilo
- Ifibombelo fyakucingilila ku mabimbi
- Amarelashi ya Bucingililo
- Amamodulu ya I/O aya mano ayapusanapusana
- Amawindo aya mano
- Amashiwi ya fyakupangapanga ayakupokelela amenso
- Abapitulukamo pa Intaneti
- Amamodulu ya Kusanga Amashiwi
- Icapilibula amashiwi ica HART
0102030405
Icibombelo ca mu mpanga SPD
Ukumona ifipe
Icitupa icacingililwa icakupuuka
Icisuma ku kucingililwa kwa 2-waya, 3-waya na 4-waya ukutuma, TC, RTD, RS485, RS232, RS422, umupimo wa kwenda, umuputule wa maka ya malaiti na fimbi.
Amashiwi ayabomfiwa
| Amashiwi ayabomfiwa | Amawaya yabili | Amawaya yatatu |
| Amaka ya kubomfya ayapimilwe Un | 24V | 24V |
| Amaka ya mulilo ayakulisha aya kubomfya Uc | 35V | 35V |
| Ishina lyakubomfya pali ino nshita IL | 10kA | 10kA |
| Ukufumya kwa nomba line Mu (8 / 20 μs) | 20kA | 20kA |
| Ukubutuka kwa malaiti ukwa nomba line (10 / 350 μs) | 2.5kA | 2.5kA |
| Amaka ya bucingililo Ukufika (8 / 20μs) umutande-ku-mutande | 60V | 60V |
| Amaka ya bucingililo Ukufika pa mulu (1KV / μs) umutande ukufika panshi | 600V | 600V |
| Inshita iya kwasuka | 1ns | 1ns |
| Amadigri ya bucingililo ayapeelwa ukupitila mu kufisama (ukulingana na IEC 60529) | IP 67 | IP 67 |
| Ifyakubomfya mu mayanda | 304 Inshimbi ishishakwata indalawa | 304 Inshimbi ishishakwata indalawa |
| Imipangile ya lushishi | Langisheni ilyo mule-oda | Langisheni ilyo mule-oda |
| Icipimilo cakwesha | GB/T 18802.21 | GB/T 18802.21 |
| Icitupa icashininkisha ukukanapuuka | EX na II | EX na II |
| Ukufuminamo II C T4-T6 Ga | Ukufuminamo II C T4-T6 Ga | |
| Ukulingana kwa kukaba ukwa kubomba | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
Icikope

Ici "*" mu nambala ya cilangililo cimininako ubutantiko bwa lushishi, ubufwile ukutantikwa ilyo mule-oda:
Icikope icalangishiwa

Ifikope ifya mipikile

Ishiba: Ukulungatika inshila ya kulungatika ni 15m2, ubutali ni 250mm ne waya wa misango iingi, ilashipikisha ku asidi no kufimba.











