- Boto ea Terminal
- Litšitiso tsa Polokeho tse Ikhethileng
- Li-Isolator tsa Matšoao
- Lisebelisoa tsa Tšireletso ea ho Tsamaea
- Li-Relays tsa Polokeho
- Li-module tsa I/O tse Bohlale tse Isolated
- Liheke tse Bohlale
- Li-transceiver tsa Optical tsa Lintlha tsa Indasteri
- Bahlahlobi ba Lintlha tsa Dew Inthaneteng
- Dimojule tsa ho Fumana Dintlha
- Sefetoleli sa data sa HART
0102030405
PHL-TA-20/275
Kakaretso ea sehlahisoa
SPD ena ke sesireletsi sa ho phahama ha motlakase sa mekhahlelo e meraro se sebelisoang mohatong oa boraro, se amohela mokhoa o tloaelehileng oa tšireletso ea mokhoa oa phapang oa mola oa mohato ho ea ho lefela le mola oa lefela ho ea fatše, o loketseng ho kenngoa ka har'a khabinete ea kabo ea shunt ea sistimi ea phepelo ea motlakase ea TT le moo libaka tse ling tsa LPZ2 li kopanang teng, libaka tsa LPZ3 le libaka tse latelang.
Litšobotsi tsa mantlha
Ho kenya lithapo pele ho nako botlaaseng, ho bonolo ho ho kenya lithapo
di-module tsa plug-in bakeng sa ho nkela sebaka habonolo.
| Lintlha tsa tekheniki | PHL-TA-20/275 | PHL-TA-20/385 | PHL-TA-20/275 | PHL-TA-20/385 |
| Motlakase o sebetsang o lekantsoe Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Motlakase o phahameng ka ho fetisisa oa ts'ebetso Uc | 275VAC | 385VAC | 275VAC | 385VAC |
| Hona joale ho ntsha metsi ka lebitso la (8 / 20μs) | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA |
| Nako e phahameng ka ho fetisisa ea ho ntša metsi (8 / 20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Motlakase oa tšireletso o ea holimo (tlasa ka hare) | <1200V | <1500V | <1200V | <1500V |
| Sebaka sa terata e hokahanyang ka karolo e tšekaletseng | Terata e tenyetsehang ea 1.5mm²~25mm² | Terata e tenyetsehang ea 1.5mm²~25mm² | ||
| Nako ea karabelo | <25ns | <25ns | ||
| Ho dutla ha hona jwale | <10μA | <10μA | ||
| Litekanyo tsa tšireletso tse fanoang ke sekwahelo (ho latela IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Tekanyetso ea thepa ea matlo/ho cha | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Tekanyetso ea teko | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Sistimi ea motlakase e sebelisitsoeng | Mokhahlelo o le Mong (tsamaiso ea TT) | Methapo e 4 ea mekhahlelo e 3 (tsamaiso ea TT) | ||
| Mosebetsi oa sesupo sa botsofali | E (Fensetere ea sesupo e fetoha ho tloha botala ho ea bofubelung) | E (Fensetere ea sesupo e fetoha ho tloha botala ho ea bofubelung) | ||
| Khetho ea fuse kapa sethibela-sekete (A) | 25、32 | 25、32 | ||
| Mosebetsi oa karohano ea mocheso oa botsofali | E | E | ||
| Mefuta ea mocheso o sebetsang | -40~+80℃ | -40~+80℃ | ||
| Mokhoa oa ho kenya | Terene ea DIN35mm | Terene ea DIN35mm | ||
Setšoantšo sa Sehlahisoa

Setšoantšo sa morero

Litšoantšo tsa litekanyo











