- Bhodhi reChiteshi
- Zvipingamupinyi zveKuchengetedza Zvakaparadzana
- Zviratidzo Zvinoparadzanisa Zviratidzo
- Zvishandiso Zvinodzivirira Kuwedzera
- Kuchengetedzwa Kwemashoko
- Mamodule eI/O Akangwara Akaparadzaniswa
- Masuo Akangwara
- MaIndustrial Data Optical Transceivers
- Vanoongorora Dew Point Online
- Mamodule eKuwana Data
- Chinoshandura data reHART
0102030405
PHL-TA-20/275
Pfupiso yezvigadzirwa
Iyi SPD inodzivirira simba remagetsi rine zvikamu zvitatu inoshandiswa padanho rechitatu, inoshandisa nzira yekudzivirira yemhando dzakasiyana dzemutsara wechikamu kusvika kumutsara wezero uye mutsetse wezero kusvika pasi, iyo yakakodzera kuiswa muTT power supply system shunt distribution cabinet uye panosangana dzimwe nzvimbo dzeLPZ2, nzvimbo dzeLPZ3 nenzvimbo dzinotevera.
Hunhu hukuru
Kuisa waya pakutanga, zviri nyore kushandisa waya
mamodule ekubatanidza kuti zvive nyore kutsiva.
| Ruzivo rwehunyanzvi | PHL-TA-20/275 | PHL-TA-20/385 | PHL-TA-20/275 | PHL-TA-20/385 |
| Voltage yekushanda yakayerwa Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Voltage yepamusoro yekushanda Uc | 275VAC | 385VAC | 275VAC | 385VAC |
| Kubuda kwemagetsi kwepanguva (8 / 20μs) | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA |
| Iyo yakanyanya kuburitsa magetsi (8 / 20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Dziviriro yemagetsi kumusoro (pasi pemukati) | <1200V | <1500V | <1200V | <1500V |
| Nzvimbo yekubatanidza waya | Waya inochinjika ye1.5mm²~25mm² | Waya inochinjika ye1.5mm²~25mm² | ||
| Nguva yekupindura | <25ns | <25ns | ||
| Kubuda kwemvura | <10μA | <10μA | ||
| Dhigirii redziviriro rinopihwa ne enclosure (zvinoenderana neIEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Kuongororwa kwezvishandiso zvemba/kupisa | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Muyedzo wekuyedza | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Sisitimu yemagetsi inoshandiswa | Chikamu Chimwe Chete (TT system) | Mitsetse mina yechikamu chechitatu (TT system) | ||
| Basa rechiratidzo chekukwegura | Ehe (Hwindo rechiratidzo rinoshanduka kubva pagirini kuenda patsvuku) | Ehe (Hwindo rechiratidzo rinoshanduka kubva pagirini kuenda patsvuku) | ||
| Sarudzo yefuse kana circuit breaker (A) | 25、32 | 25、32 | ||
| Kukwegura kwekupisa kwekuparadzanisa basa | Ehe | Ehe | ||
| Kushanda tembiricha siyana | -40~+80℃ | -40~+80℃ | ||
| Nzira yekuisa | Njanji yeDIN35mm | Njanji yeDIN35mm | ||
Dhayagiramu Yechigadzirwa

Dhayagiramu yechirongwa

Dhirowa dzehukuru











