- Rooj Tswjhwm Kawg Nkaus
- Cov Kev Nyab Xeeb Cais Tawm
- Cov Teeb Liab Isolators
- Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Surge
- Kev Nyab Xeeb Relays
- Cov Modules I/O Txawj Ntse Cais
- Cov Rooj Vag Ntse
- Cov Ntaub Ntawv Kev Lag Luam Optical Transceivers
- Cov Tshuaj Ntsuam Xyuas Dew Point Online
- Cov Modules Txais Cov Ntaub Ntawv
- HART cov ntaub ntawv hloov pauv
0102030405
PHL-TA-20/275
Kev piav qhia txog khoom
Cov SPD no yog peb theem fais fab tiv thaiv kev cuam tshuam siv rau theem peb, siv hom kev tiv thaiv sib txawv ntawm theem kab mus rau xoom kab thiab xoom kab mus rau hauv av, uas yog qhov tsim nyog rau kev teeb tsa hauv TT lub zog muab hluav taws xob shunt faib txee thiab qhov sib txuas ntawm lwm thaj chaw LPZ2, LPZ3 thiab thaj chaw tom qab.
Cov yam ntxwv tseem ceeb
Ua ntej-wiring ntawm lub hauv paus, yooj yim rau wiring
plug-in modules rau kev hloov pauv yooj yim.
| Cov ntaub ntawv kev siv tshuab | PHL-TA-20/275 | PHL-TA-20/385 | PHL-TA-20/275 | PHL-TA-20/385 |
| Qhov hluav taws xob ua haujlwm ntsuas Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm voltage Uc | 275VAC | 385VAC | 275VAC | 385VAC |
| Nominal tso tawm tam sim no Hauv (8 / 20μs) | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA |
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no (8 / 20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Kev tiv thaiv voltage Up (nyob rau hauv) | <1200V | <1500V | <1200V | <1500V |
| Thaj tsam hla ntawm cov xov hlau txuas | 1.5mm² ~ 25mm² xaim hluav taws xob | 1.5mm² ~ 25mm² xaim hluav taws xob | ||
| Lub sijhawm teb | <25ns | <25ns | ||
| Tam sim no xau | <10μA | <10μA | ||
| Cov qib kev tiv thaiv uas muab los ntawm qhov chaw kaw (ua raws li IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Cov ntaub ntawv vaj tse / qib kev kub hnyiab | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Tus qauv xeem | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Lub zog siv tau | Ib Theem (TT system) | 3-theem 4-kab (TT system) | ||
| Kev ua haujlwm qhia txog kev laus | Yog (Lub qhov rais qhia hloov ntawm ntsuab mus rau liab) | Yog (Lub qhov rais qhia hloov ntawm ntsuab mus rau liab) | ||
| Kev xaiv fuse lossis circuit breaker (A) | 25,32 | 25,32 | ||
| Kev laus thermal sib cais ua haujlwm | Yog | Yog | ||
| Qhov kub ua haujlwm ntau yam | -40~+80℃ | -40~+80℃ | ||
| Txoj kev teeb tsa | DIN35mm txoj kev tsheb ciav hlau | DIN35mm txoj kev tsheb ciav hlau | ||
Daim duab qhia txog khoom

Daim duab qhia txog

Cov duab kos ntawm qhov ntev











