- Ibhodi yeTheminali
- Iinqabo zokuphepha ezihlukanisiweko
- Iinsetjenziswa ezihlukanisako zesiginali
- Iinsetjenziswa zokuvikela ama-Surge
- Iinsetjenziswa zokuphepha
- Amamojula we-I/O ahlakaniphileko ahlukileko
- Amasango ahlakaniphileko
- Iinsetjenziswa ze-Optical Data yezebubulo
- Iinhlaziyi ze-Inthanethi ze-Dew Point
- Amamojula wokuthola idatha
- Umtjhugululi wedatha we-HART
PHD-12TD-211
Ukuhlolisisa
| Ukufaka endaweni eyingozi | |
| Isiginali yokufaka | Umtjhini wokudlulisela iintambo ezimbili nofana ezintathu nofana umthombo wamanje (isiginali yedijithali ye-HART) |
| Ivoltheji yokusabalalisa i-transmitter | Ivoltheji yesekethe evulekileko yi-≤28V, begodu ivoltheji ephumako yi-≥15.5V lokha isekhethi ingu-20mA. |
| Umphumela endaweni ephephileko | |
| Isiginali yokuphuma | 4~20 mA(HART digital signal) |
| Umthwalo wokuphuma | Lokha nakukhipha i-20mA, 0~500 Ω (ingalungiswa) |
| Amapharamitha asisekelo | |
| Ivoltheji yokuphakela | 20~35VDC |
| Ukusetjenziswa kwamandla | Lokha nakunikelwa amandla ama-24V, umphumela we-20mA |
| Isitjengiso se-LED | Okuluhlaza: isibonisi samandla |
| Isikhathi sokuphendula | 2ms ukufikelela ku-90% wenani lokugcina |
| Ukutjhuguluka kwamazinga womtjhiso | 0.005% FS/°C |
| Amapharamitha womtjhiso | Izinga lokutjhisa lokusebenza: -20°C ~ +60°C, |
| Umswakama ohlobene | 10%~95% RH akukho ukutjhisa |
| Amandla wokuvikela | Phakathi kwehlangothi eliphephileko nelingaphephileko (≥3000VAC/min); hlangana nokuphakelwa kwamandla nehlangothi elingaphephiko (≥1500VAC/min) |
| Ukujamelana nokuvikela | ≥100MΩ (phakathi kokufaka/ukukhipha/ukuphakelwa kwamandla) |
| Ukukhambisana kwe-elekthromagnethi | Ngokuya nge-IEC 61326-1 (GB/T 18268), i-IEC 61326-3-1 |
| MTBF | 100000h |
| Iimfuneko zeentambo | Isigaba esiphambanweni ≥ 0.5mm2; Amandla wokuvikela ≥ 500V |
| Iinsetjenziswa ezisebenzako | Isiginali yomtjhini weentambo ezimbili, ezintathu (i-HART) nofana umthombo wamanje (i-HART) |
| Indawo yokufaka | Indawo yokufaka: Ifakwe endaweni ephephileko, ingahlanganiswa namathulusi wokuphepha wangaphakathi eendaweni eziyingozi ukuya ku-Zone 0, IIC, Zone 20, kanye ne-IIIC |
| Isitifiketi esiphephileko | |
| Iphawu lokuvikela ukuqhuma | [Ex ia Ga]lIC [Ex ia Da]lllC |
| Izinga elivikela ukuqhuma | GB/T3836.1-2021 GB/T3836.4-2021 |
| Amatheminali 3-2, 3-4: | Um:250V AC/DC Uo=28V DC lo=93mA Po=0.65W Co=0.083μF Lo=4.2mH |
| Itheminali 1-2: | Um:250V AC/DC Uo=7.2V DC lo=--- Po=-Co=12μF Lo=-- |
| Umzimba wesitifiketi | I-CQST (i-China National Quality Supervision and Test Center of Explosion Protected Electrical Products) |



















