- Papa Kikowaena
- Nā Palekana Palekana i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Mea Hoʻokaʻawale Hōʻailona
- Nā Mea Palekana Piʻi
- Nā Relays Palekana
- Nā Modula I/O Akamai i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Puka Akamai
- Nā Transceiver Optical ʻIkepili ʻOihana
- Nā mea loiloi Dew Point Pūnaewele
- Nā Modula Loaʻa ʻIkepili
- Mea hoʻololi ʻikepili HART
0102030405
PHD-11TT-*8
ʻIke laulā
Hiki i ka pale palekana hoʻokaʻawale hoʻokomo thermocouple ke hoʻouna i ka hōʻailona millivolt mai thermocouple (TC) ma kahi pōʻino i kahi palekana ma 1: 1.
Pono kēia huahana i ka lako mana kūʻokoʻa, me ka lako mana i hoʻokaʻawale ʻia, nā kikowaena hoʻokomo, a me ka hoʻopuka.
Hōʻike ʻo "*" i ke ʻano hoʻokomo o ka thermocouple, a ua hōʻike ʻia ke kumu hoʻohālike kikoʻī e kahi code (e ʻike i ka "Input Signal Type and Range Table" no nā kikoʻī).
| Nā ʻano hōʻailona hoʻokomo a me ka laulā ana | ||||
| Kōkuhi | Kumu hoʻohālike TC | Pae ana | Ka palena iki loa | Pololei hoʻololi |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | A ME | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | ʻO J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
Nā kikoʻī
| Hoʻokomo i loko o ka wahi ʻino | |
| Hōʻailona hoʻokomo | Nā hōʻailona thermocouple K, S, E, J, B, T, R, N (e nānā i ka "Input Signal Type and Range Table" no nā kikoʻī) |
| Ka laulā hōʻailona | -20~80mV. |
| Ka hoʻopuka ʻaoʻao palekana: | |
| Hōʻailona hoʻopuka | Thermocouple 1: 1 |
| Hōʻailona LED | ʻŌmaʻomaʻo: Hōʻailona mana |
| Pololei o ka hoʻopuka ʻana | 0.05%FS |
| Ka manawa pane | Ke hōʻea nei i 90% o ka waiwai hope loa i loko o 300ms |
| Ka neʻe ʻana o ka mahana | 0.005%FS/℃ |
| Nā palena mahana | Mahana hana: -20℃~+60℃, mahana mālama: -40℃~+80℃ |
| Ka makū pili | 10% ~ 95% RH ʻaʻohe condensation |
| Ikaika dielectric | Ma waena o ka ʻaoʻao palekana maoli a me ka ʻaoʻao palekana ʻole maoli (≥ 3000VAC/min); ma waena o ka lako mana a me ke kikowaena palekana ʻole (≥ 1500VAC/min) |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥100MΩ (ma waena o ka hoʻokomo/hoʻopuka/lako mana) |
| Hoʻohālikelike electromagnetic | Wahi a IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| MTBF | 100000h |
| Nā koi uea | ʻĀpana kea ≥ 0.5mm2; Ikaika pale ≥ 500V |
| Nā lako hana kahua kūpono | Nā mea ʻike K. S, E, J, B, T, R, N TC |
| Kahi hoʻokomo | Hoʻokomo ʻia i loko o kahi ʻāpana palekana, hiki ke hoʻopili ʻia i nā mea hana palekana kūloko i nā wahi weliweli a hiki i ka ʻĀpana 0, IIC, ʻĀpana 20, a me IIIC |
Ana

Kiʻikuhi hoʻolālā

Hoʻomaopopo:
1. He hana koho ka hana kaʻaahi mana, a pono nā mea hoʻohana e kuhikuhi i ke ʻano o ka lako mana i ke kau ʻana i kahi kauoha
Hiki ke kuhikuhi i ke koho ʻana o nā mea hoʻohui kaʻaahi mana i ka ʻaoʻao 89 o ka "Annex"
Palapala hōʻoia palekana kūloko
| Māka hōʻoia pahū | ʻO ia Ga]lIC [ʻO ia Da]lllC |
| Kūlana pahū-pahū | GB/T3836.1-2021 GB/T3836.4-2021 |
| Nā Kikowaena 3-4 | Um:250V AC/DC Uo=8.4V DC lo=31mA Po=65.1mW Co=4.8μF Lo=20mH |
| Kino hōʻoia | CQST (Kina National Quality Supervision and Test Center no nā huahana uila i pale ʻia mai ka pahū ʻana) |














