- Papa Kikowaena
- Nā Palekana Palekana i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Mea Hoʻokaʻawale Hōʻailona
- Nā Mea Palekana Piʻi
- Nā Relays Palekana
- Nā Modula I/O Akamai i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Puka Akamai
- Nā Transceiver Optical ʻIkepili ʻOihana
- Nā mea loiloi Dew Point Pūnaewele
- Nā Modula Loaʻa ʻIkepili
- Mea hoʻololi ʻikepili HART
PHD-22TT-*1*1
ʻIke laulā
Hiki i ka pale palekana hoʻokaʻawale hoʻokomo Thermocouple ke hoʻokaʻawale a hoʻololi i nā hōʻailona thermocouple (TC) ma nā wahi weliweli i nā hōʻailona o kēia manawa 4-20mA, a hoʻopuka iā lākou i ka ʻāpana palekana. Loaʻa i kēia pale palekana kahi uku hoʻohui anu i kūkulu ʻia a hiki ke hoʻonohonoho akamai ʻia. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka laulā maoli o ka thermocouple ma o ka polokalamu kamepiula. Loaʻa iā ia nā hana o ka alarm haki uea a me ka alarm ma waho o ka laulā. Pono kēia huahana i ka lako mana kūʻokoʻa, me ka lako mana i hoʻokaʻawale ʻia, nā kikowaena hoʻokomo, a me nā hopena. Hōʻike ʻo "*" i ke ʻano hoʻokomo o ka thermocouple, a hōʻike ʻia ke kumu hoʻohālike kikoʻī e kahi code (e ʻike i ka "Input Signal Type and Range Table" no nā kikoʻī).
| Kōkuhi | Kumu hoʻohālike TC | Pae ana | Ka palena iki loa | Pololei hoʻololi |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | A ME | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | ʻO J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| Hoʻokomo i loko o ka wahi ʻino | |
| Hōʻailona hoʻokomo | Nā hōʻailona thermocouple K, S, E, J, B, T, R, N (e nānā i ka "Input Signal Type and Range Table" no nā kikoʻī) |
| Hoʻokaʻawale ʻana i ka hoʻokomo | Hiki ke hoʻololi ʻia ka "low alarm" paʻamau i "high alarm" ma o ka polokalamu hoʻonohonoho |
| Ka laulā hōʻailona | ʻO ka pae ana o ka thermocouple pili he -10 ~ 100mV. |
| Pae ana | Hana nā mea hoʻohana i kā lākou hoʻonohonoho ponoʻī i ke kauoha ʻana, a hōʻike iā ia ma ka helu huelo a i ʻole. |
| Ka uku hoʻohui anu i kūkulu ʻia | ±1°C (Pae uku -20°C~ +60°C) |
| Ka hoʻopuka ʻaoʻao palekana: | |
| Hōʻailona hoʻopuka | 4~20mA |
| Ka hiki ke hoʻouka | 0~500Ω(hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
| ʻAno hoʻopuka uila koho, pale ukana RL ≥ 330kΩ | |
| Hōʻailona LED | ʻŌmaʻomaʻo: Hōʻailona mana |
| Ke kukui melemele o ka ʻala hoʻāla haʻahaʻa, ke kukui ʻulaʻula o ka ʻala hoʻāla kiʻekiʻe | |
| Pololei o ka hoʻopuka ʻana | E ʻoluʻolu e nānā i ka "Input Signal Type and Range Table" no nā kikoʻī |
| Ka manawa pane | Ke hōʻea nei i 90% o ka waiwai hope loa i loko o 500ms |
| Ka neʻe ʻana o ka mahana | 0.005%FS/℃ |
| Nā palena mahana | Mahana hana: -20℃~+60℃, mahana mālama: -40℃~+80℃ |
| Ka makū pili | 10% ~ 95% RH ʻaʻohe condensation |
| Ikaika dielectric | Ma waena o ka ʻaoʻao palekana maoli a me ka ʻaoʻao palekana ʻole maoli (≥ 3000VAC/min); |
| ma waena o ka lako mana a me ke kikowaena palekana ʻole (≥ 1500VAC/min) | |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥100MΩ (ma waena o ka hoʻokomo/hoʻopuka/lako mana) |
| Hoʻohālikelike electromagnetic | Wahi a IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| MTBF | 100000h |
| Nā koi uea | ʻIli ʻoki pālahalaha ≥ 0.5mm2; Ikaika pale ≥ 500V |
| Nā lako hana kahua kūpono | Nā mea ʻike K. S, E, J, B, T, R, N TC |
| Kahi hoʻokomo | Hoʻokomo ʻia i loko o kahi ʻāpana palekana, hiki ke hoʻopili ʻia i nā mea hana palekana kūloko i nā wahi weliweli a hiki i ka ʻĀpana 0, IIC, ʻĀpana 20, a me IIIC |
| Palapala hōʻoia palekana | |
| Palapala hōʻoia palekana hana | SIL2 e like me nā kūlana IEC 61508 |
| Māka hōʻoia pahū | ʻO ia Ga]lIC [ʻO ia Da]lllC |
| Kūlana pahū-pahū | GB/T3836.1-2021 GB/T3836.4-2021 |
| Nā Kikowaena 1-2, 3-4: | ʻUm:250V AC/DC Uo=8.4V DC Io=31mA |
| Po=65.1mW Co=4.8μF Lo=20mH | |
| Kino hōʻoia | CQST (Kina National Quality Supervision and Test Center no nā huahana uila i pale ʻia mai ka pahū ʻana) |




















