- ၽႅၼ်ႇတႄႇမီႇၼႄႇ
- လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်မီးႁင်းၶေႃ
- ၶိူင်ႈၸႅၵ်ႇသၢႆငၢႆ
- ၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈ လူမ်းလႅင်ႉ
- လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ
- ၶိူင်ႈ I/O ဢၼ်မီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်မီးႁင်းၶေႃ
- ၵဵတ်ႉဝေး ဢၼ်မီးပၺ်ႇၺႃႇ
- ၶိူင်ႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
- ၶိူင်ႈထတ်းသၢင် Dew Point ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ
- ၶိူင်ႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း
- ၶိူင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶေႃႈမုၼ်း HART
PHD-22TT-*1*1 ၊
ႁူဝ်ယွႆႈ
ၶိူင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်း Thermocouple ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ် သၢႆငၢႆ thermocouple (TC) ဢၼ်မီးတီႈ မီးၽေးၶဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် သၢႆငၢႆ 4-20mA သေ ဢွၵ်ႇမႃး တီႈၼႃႈလိၼ် ဢၼ်လွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉ လွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈၵွင်ႉၵၢႆႇ ဢၼ်မႆႈၼၼ်ႉသေ ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ လီလီယူႇ။ တၢင်းၵႆ ဢၼ်တေႉတေႉ ၶွင် thermocouple ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊဢဝ် ၶိူင်ႈၶွမ်ႊပျူႊတိူဝ်ႊသေ တမ်းဝၢင်းလႆႈယူႇ။ မၼ်းမီးၼႃႈၵၢၼ် ၶိူင်ႈၾၢင်ႉ သၢႆၾႆးၽၢတ်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈၾၢင်ႉ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႆ။ ၶိူင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီး ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်မီး ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်မီးႁင်းၶေႃ ဢၼ်မီး တီႈသႂ်ႇ လႄႈ တီႈဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ "*" ၼႆႉ မၼ်းတၢင်တူဝ် မဵဝ်းသႅၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၶွင် thermocouple သေ ပိူင်ဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတၢင်တူဝ် လူၺ်ႈ ၵူၵ်ႉ (တူၺ်းတီႈ "မဵဝ်းသႅၼ်း သၢႆငၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး လႄႈ လွၵ်းမၢႆ တၢင်းၵႂၢင်ႈ" တႃႇႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း)။
| ၶူတ်ႉ | မဵဝ်း TC | တၢင်းၵႂၢင်ႈတႅၵ်ႈ | တၢင်းၵႆဢေႇသုတ်း | လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတႅတ်ႈတေႃး |
| 1 | K | -200~1370°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 2 | S | -50~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 3 | လႄႈ | -140~1000°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 4 | J | -160~1200°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 5 | B | 250~1800°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 6 | T | -200~400°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 7 | R | -50~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 8 | N | -200~1300°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၽေး | |
| သၢႆငၢႆၶဝ်ႈ | K, S, E, J, B, T, R, N သၢႆငၢႆ ၶိူင်ႈထၢတ်ႈမႆႈ (တူၺ်းတီႈ "မဵဝ်းသၢႆငၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး လႄႈ လွၵ်းမၢႆ တၢင်းၵႂၢင်ႈ" တႃႇႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း) |
| လွင်ႈတတ်းၵွင်ႉသၢၼ် Input | "လွင်ႈၾၢင်ႉတိူၼ်တႅမ်ႇ" ဢၼ်ပဵၼ်ပိူင်တၢႆၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးႁႂ်ႈပဵၼ် "လွင်ႈၾၢင်ႉတိူၼ်သုင်" လူၺ်ႈ ၶိူင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၶပ်ႉမၢႆ |
| တၢင်းၵႆသၢႆငၢႆ | တၢင်းတႅၵ်ႈ ၶိူင်ႈထၢတ်ႈမႆႈ ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် -10~100mV ယဝ်ႉ။ |
| တၢင်းၵႂၢင်ႈတႅၵ်ႈ | ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းပၼ် လွင်ႈၶပ်ႉၶိုင် ႁင်းၶဝ် မိူဝ်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉၼၼ်ႉသေ ၼႄပၼ် တီႈမၢႆႁၢင်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်ႇလွင်ႈ။ |
| လွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈၵွင်ႉမႆႈ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းမၼ်း | ±1°C(လွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်း -20°C~ +60°C) |
| ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ: | |
| သၢႆငၢႆဢွၵ်ႇ | 4~20mA |
| ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ | 0~500Ω(ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းထုၵ်ႇၸႂ်) |
| မဵဝ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇလိူၵ်ႈ၊ ႁႅင်းၶၢမ်ႇၼမ်ႉၼၵ်း RL ≥ 330kΩ | |
| ၶိူင်ႈၼႄ LED | သီၶဵဝ် - ၼႄႁႅင်းၾႆးၾႃႉ |
| ၾႆးၾၢင်ႉ တၢင်းၵႆတႅမ်ႇ ၾႆးသီလိူင် ၾႆးၾၢင်ႉ တၢင်းၵႆသုင် ၾႆးလႅင် | |
| လွင်ႈတႅတ်ႈတေႃးဢွၵ်ႇ | ၶႅၼ်းတေႃႈတူၺ်းတီႈ "မဵဝ်းသၢႆငၢႆၶဝ်ႈလႄႈ လွၵ်းမၢႆ တၢင်းၵႂၢင်ႈ" တႃႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း |
| ၶၢဝ်းယၢမ်းတွပ်ႇထဵင် | ထိုင် 90% ၶွင်ၵႃႈၶၼ်လိုၼ်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 500ms |
| လွင်ႈမႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ | 0.005%FS/°C |
| ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ တၢင်းမႆႈ | တၢင်းမႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် -20°C~+60°C, တၢင်းမႆႈသိမ်းဝႆႉ:-40°C~+80°C |
| လွင်ႈမိုၵ်းယမ်း ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ် | 10%~95% RH ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶူၼ်းၶဝ်း |
| ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ | ၼႂ်းၵႄႈ ၽၢႆႇဢၼ်လွတ်ႈၽေး ၼႂ်းတူဝ် လႄႈ ၽၢႆႇဢၼ်ဢမ်ႇလွတ်ႈၽေး ၼႂ်းတူဝ် (≥ 3000VAC/min)၊ |
| ၼႂ်းၵႄႈ ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ပၼ် လႄႈ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇလွတ်ႈၽေး ၼႂ်းတူဝ် (≥ 1500VAC/min) | |
| ႁႅင်းၶၢမ်ႇႁေႉၵင်ႈ | ≥100MΩ (ၼႂ်းၵႄႈ ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ/ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ) |
| လွင်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၾႆးၾႃႉ | ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ IEC 61326-1(GB/T 18268)၊ |
| MTBF | 100000h |
| လွင်ႈလူဝ်ႇသၢႆၾႆး | ၽိဝ်ၼႃႈတႅပ်း ဢၼ်ယၢဝ်း ≥ 0.5mm2၊ ႁႅင်းႁေႉၵင်ႈ ≥ 500V |
| ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ | K. S, E, J, B, T, R, N TC ၶိူင်ႈၸွပ်ႇ |
| ဢွင်ႈတီႈတင်ႈ | ပေႃးတင်ႈဝႆႉ တီႈဢၼ်လွတ်ႈၽေးၼႆ ၸၢင်ႊၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်း ၶိူင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းတူဝ် တီႈဢၼ်မီးၽေးၶဵၼ် တေႃႇထိုင် ၼႃႈလိၼ် 0, IIC, ၼႃႈလိၼ် 20, IIIC ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ |
| ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ | |
| ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း | SIL2 ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် IEC 61508 |
| မၢႆတႅၵ်ႇ | [ဢႅၵ်ႉၸႃႇၵႃႇ]လိၵ်ႉ [ဢႅၵ်ႉၸႃႇတႃႇ]llllC |
| လၵ်းၸဵင် ဢၼ်ႁေႉၵင်ႈတႅၵ်ႇ | ၵိပ်ႉ/တ3836.1-2021 ၵီႇပီႇ/တ3836.4-2021 |
| ႁူင်းၵၢၼ် 1-2၊3-4၊ | ဢူမ်:250V AC/DC Uo=8.4V DC Io=31mA |
| Po=65.1mW Co=4.8μF Lo=20mH | |
| ၸုမ်းပၼ်ဝႂ် | CQST(သုၼ်ၵၢင် ၵုမ်းၵမ် လႄႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈတႅၵ်ႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းၶႄႇ) |




















