- Tashar Jiragen Sama
- Shingayen Tsaro da Aka Keɓe
- Masu Rarraba Sigina
- Na'urorin Kariya Masu Tasowa
- Tsaron jigilar kaya
- Modules na I/O masu Hankali da Aka Raba
- Ƙofofin Wayo Masu Hankali
- Masu Canja wurin Bayanan Masana'antu
- Masu Nazarin Dew Point na Kan layi
- Sassan Samun Bayanai
- Mai canza bayanai na HART
PHL-TA-40/385/1P+N PHL-TA-40/385/3P+N
Bayanin Samfuri
Kariyar ƙarfin lantarki mai matakai uku da aka yi amfani da ita a mataki na biyu ta ɗauki hanyar kariya ta yanayi ta gama gari ta layin mataki zuwa layin tsaka-tsaki da layin tsaka-tsaki zuwa ƙasa, wanda ya dace da shigarwa a cikin kabad ɗin rarraba rassan tsarin samar da wutar lantarki na TT, da kuma a mahaɗin sauran yankuna na LPZ1 da LPZ2 da yankuna masu zuwa.
Babban halaye
1. Tushen da aka riga aka haɗa don sauƙin wayoyi
2. Aikin matse haske na module yana ba da damar sakawa da cire kayayyaki cikin sauƙi, wanda hakan ke sa maye gurbinsa ya zama mai sauƙi.
Ƙayyadewa
Sigogi na fasaha | N-PE | LN | L-N | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Ƙarfin wutar lantarki na aiki mara iyaka Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Matsakaicin ƙarfin lantarki na aiki Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Ƙarfin kariya Sama (ln a ƙarƙashin) | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
Matsakaicin fitar da ruwa a cikin (8/20μs) | 20kA | 20kA | ||||||
Matsakaicin ƙarfin fitarwa LMax (8/20μs) | 40kA | 40kA | ||||||
Yankin giciye na wayar haɗawa | Waya mai sassauƙa 1.5mm²-25mm² | Waya mai sassauƙa 1.5mm²-25mm² | ||||||
Lokacin amsawa | ||||||||
Digiri na kariyar rufewa (bisa ga IEC60529) | IP20 | IP20 | ||||||
Kayan da aka rufe/ƙimar da za a iya ƙonewa | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Matsayin gwaji | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Tsarin wutar lantarki mai dacewa | mataki ɗaya (tsarin TT) | Waya ta mataki uku ta huɗu (tsarin TT) | ||||||
Aikin nuna tsufa | eh (taga mai nuna alama yana canzawa daga kore zuwa ja) | eh (taga mai nuna alama yana canzawa daga kore zuwa ja) | ||||||
Zaɓin fis ko mai karya da'ira (A) | 50,63 | 50,63 | ||||||
Tsofaffi aikin rabuwar zafi | eh | eh | ||||||
Aikin siginar waya | tilas ne | tilas ne | ||||||
Sadarwar RS485 | tilas ne | tilas ne | ||||||
Yanayin zafin aiki | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||||||
Hanyar shigarwa | DIN35mm dogo | DIN35mm dogo | ||||||
Zane-zanen Waya

Tsarin zane

Zane-zanen girma











