- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
PHL-TA-40/385/1P+N PHL-TA-40/385/3P+N
Tirohanga whānui o te hua
Ko te parenga ngaru hiko e toru-wāhanga e whakamahia ana mō te taumata tuarua e whakamahi ana i te aratau tiaki noa o te raina ā-wāhanga ki te raina kūpapa me te raina kūpapa ki te whenua, he mea tika mō te tāutanga ki ngā kāpata tohatoha peka pūnaha tuku hiko TT, tae atu ki te hononga o ētahi atu rohe LPZ1 me LPZ2 me ngā rohe e whai ake nei.
Ngā āhuatanga matua
1. Tūāpapa kua honoa mō te ngāwari o te waea
2. Mā te mahi pēhi rama o te kōwae ka māmā ake te whakauru me te tango i ngā kōwae, kia māmā ai te whakakapi.
Whakatakotoranga
Ngā tawhā hangarau | N-PE | LN | L-N | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Ngaohiko whakahaere ingoa Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Ngaohiko whakahaere mōrahi Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Ngaohiko tiaki Runga (ln raro) | Ki runga | Ki runga | Ki runga | Ki runga ake i te | Ki runga | Ki runga | Ki runga | Ki runga ake i te |
Iahiko tukunga ingoa I roto i (8/20μs) | 20kA | 20kA | ||||||
Iahiko tukunga mōrahi lmax (8/20μs) | 40kA | 40kA | ||||||
Te horahanga whakawhiti-wāhanga o te waea hono | Waea ngāwari 1.5mm²-25mm² | Waea ngāwari 1.5mm²-25mm² | ||||||
Te wā urupare | ||||||||
Te tohu tiaki o te whare herehere (e ai ki te IEC60529) | IP20 | IP20 | ||||||
Rauemi āpiti/whakatauranga mura | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Paerewa whakamātautau | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Pūnaha hiko e tika ana | wāhanga kotahi (pūnaha TT) | Waea wāhanga-toru e whā (pūnaha TT) | ||||||
Mahi tohu koroheketanga | āe (ka huri te matapihi tohu mai i te kakariki ki te whero) | āe (ka huri te matapihi tohu mai i te kakariki ki te whero) | ||||||
Kōwhiringa fiusi, kōwhiringa pakaru hiko rānei (A) | 50,63 | 50,63 | ||||||
Mahi wehenga wera tawhito | āe | āe | ||||||
Mahi tohu-waea | kōwhiringa | kōwhiringa | ||||||
Whakawhitiwhiti RS485 | kōwhiringa | kōwhiringa | ||||||
Awhe pāmahana mahi | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||||||
Tikanga tāutanga | Rēra DIN35mm | Rēra DIN35mm | ||||||
Kauwhata Waea

Hoahoa kauwhata

Ngā tuhi ine











