- Ibhodi Yesiphetho
- Izithiyo Zokuphepha Ezihlukanisiwe
- Izihlukanisi Zesignali
- Amadivayisi Okuvikela Okukhuphukayo
- Ukudluliselwa Kokuphepha
- Amamojula e-I/O ahlakaniphile ahlukanisiwe
- Amasango Ahlakaniphile
- Ama-Transceiver Optical Data Ezimboni
- Abahlaziyi be-Dew Point abaku-inthanethi
- Amamojula Okuthola Idatha
- Isiguquli sedatha se-HART
0102030405
I-PHL-T24-G4 I-PHL-T24-G3
Ukubuka konke komkhiqizo
Umklamo omncane kakhulu ongu-12.4mm;
Amamojula okuvikela ukukhuphuka ayashiswa ukuxhunywa, akukho ukunqanyulwa ngemva kokukhipha i-plug;
Imodyuli yokuvikela yokwanda ingatholakala ngayinye, elula ukuyigcina;
Ifanelekela i-AI, i-AO, i-DI, i-DO, i-RS232 kanye nezinye izifunda zesiginali ezinekhono lokubhekisela emphakathini;
Ukuthungwa komhlabathi ngesitimela sensimbi se-DIN35.
Imininingwane yomkhiqizo
| Idatha yobuchwepheshe | Izintambo ezimbili | Izintambo ezintathu/ ezine |
| I-voltage yokusebenza elinganisiwe i-Un | 24V | 24V |
| I-voltage ephezulu yokusebenza i-Uc | 32V | 32V |
| I-IL yokusebenza yamanje eqondile | 1A | 1A |
| Ukukhishwa kwamanje okujwayelekile ku-In (8 / 20μs) | 10kA | 10kA |
| Umkhawulo ophezulu wokukhipha amandla kagesi (8 / 20μs) | 20kA | 20kA |
| Ukukhanya kombane okukhuphukayo (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA |
| Ingqikithi yamandla okukhanya kombani (10 / 350μs) | 5kA | 10kA |
| I-voltage yokuvikela ikhuphuke (8 / 20μs) ukusuka kumugqa kuya kumugqa / ukusuka phansi kuya phansi | 60V/60V | 60V/60V |
| I-voltage yokuvikela ikhuphuke (1KV / μs) umugqa uye emgqeni / umugqa uye phansi | 40V/40V | 40V/40V |
| Ububanzi be-bandwidth (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz |
| Isikhathi sokuphendula | 1ns | 1ns |
| Ukumelana kochungechunge (ngomugqa ngamunye) | 1Ω | 1Ω |
| Ukuvuza kwamanje | <1µA | <1µA |
| Izinga lokuvikelwa elinikezwa yi-enclosure (ngokuvumelana ne-IEC 60529) | I-IP 20 | I-IP 20 |
| Izinto zokwakha / Izinga lokuvimbela ilangabi (i-UL94) | I-PC/V0 | I-PC/V0 |
| Izinga lokuhlola | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Ububanzi bokushisa bokusebenza | -40 ℃ ~ +80 ℃ | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
Umdwebo

Imidwebo yobukhulu

Umdwebo wesimiso














