- Terminal Board ƒe Dɔwɔha
- Dedienɔnɔ ƒe Mɔxenu Siwo Woɖe Ðe Vo
- Dzesiwo Ðeɖe Ðe Vovo
- Surge Takpɔnuwo
- Dedienɔnɔ ƒe Nyatakakawo
- I/O Modules siwo me nunya le siwo woɖe ɖe aga
- Agbo Siwo Me Nunya Le
- Dɔwɔƒewo ƒe Nyatakakawo ƒe Nukpɔmɔ̃wo
- Dew Point Analyzer siwo le Internet dzi
- Nyatakakawo Xɔxɔ ƒe Mɔnuwo
- HART nyatakakawo ƒe tɔtrɔla
01. Ƒe 199902. Ƒe 199903. Ƒe 199904. Ƒe 199905. Ƒe 1999
PHL-T24-G4 PHL-T24-G3 ƒe ƒuƒoƒo
Adzɔnuwo ƒe wɔwɔfia
12.4mm ultra-thin ƒe nɔnɔme;
Surge takpɔkpɔ modules nye dzoxɔxɔ pluggable, womeɖea kadodo aɖeke le eɖeɖe vɔ megbe o;
Woate ŋu ade dzesi surge protective module ɖekaɖeka, si sɔ be woalé be na;
Anyo na AI, AO, DI, DO, RS232 kple dzesi nutome bubu siwo si dutoƒonufiame ŋutete le ;
Anyigbadzidzedze to DIN35 ga ketekemɔ dzi.
Nusiwo wowɔ ƒe nɔnɔmewo
| Mɔ̃ɖaŋu ŋuti nyatakakawo | Ka eve ƒe ka | Etɔ̃-/ Ene-ka |
| Rated dɔwɔwɔ ƒe elektrikŋusẽ Un | 24V | 24V |
| Dɔwɔwɔ ƒe elektrikŋusẽ si sɔ gbɔ wu Uc | 32V | 32V |
| Nominal dɔwɔwɔ fifia IL | 1A | 1A |
| Nominal tsi si dona fifia Le (8 / 20μs) . | 10kA ƒe kpekpeme | 10kA ƒe kpekpeme |
| Nusiwo dona le eme ƒe ɣeyiɣi si sɔ gbɔ wu (8 / 20μs) . | 20kA ƒe kpekpeme | 20kA ƒe kpekpeme |
| Dzikedzo ƒe ʋuʋu fifia limp (10 / 350μs) . | 2.5kA ƒe kpekpeme | 2.5kA ƒe kpekpeme |
| Dzikedzo ƒe ʋuʋu ƒe ɣeyiɣi bliboa (10 / 350μs) . | 5kA ƒe kpekpeme | 10kA ƒe kpekpeme |
| Takpɔkpɔ ƒe ʋuʋudedi Dziƒo (8 / 20μs) fli-ɖe-fli / fli vaseɖe anyigba | 60V/60V ƒe ŋusẽ | 60V/60V ƒe ŋusẽ |
| Takpɔkpɔ ƒe ʋuʋudedi Dzi (1KV / μs) fli yi fli / fli yi anyigba | 40V/40V ƒe ŋusẽ | 40V/40V ƒe ŋusẽ |
| Ʋuƒo ƒe didime (-0.5dB) . | 10MHz ƒe ʋuʋudedi | 10MHz ƒe ʋuʋudedi |
| Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui | 1ns | 1ns |
| Series tsitretsitsi (fli ɖesiaɖe) . | 1Ω ƒe xexlẽme | 1Ω ƒe xexlẽme |
| Leakage fifia | ||
| Ametakpɔkpɔ ƒe dzidzenu siwo wotsɔ xɔtunu na (si wɔ ɖeka kple IEC 60529) . | IP 20 lia | IP 20 lia |
| Aƒemenuwo / Dzobibi ƒe dzeside (UL94 la) . | PC/V0 | PC/V0 |
| Dodokpɔ ƒe dzidzenu | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Dɔwɔwɔ ƒe dzoxɔxɔ ƒe didime | -40 °C ~ +80 °C ƒe dzoxɔxɔ | -40 °C ~ +80 °C ƒe dzoxɔxɔ |
Nɔnɔmetata

Dimension ƒe nɔnɔmetatawo

Nɔnɔmetata si wowɔ ɖe ɖoɖo nu














