- Lupon ti Terminal
- Dagiti Naisina a Barrier iti Kinatalged
- Dagiti Isolador ti Senyales
- Dagiti Alikamen a Mangsalaknib iti Surge
- Dagiti Relay ti Kinatalged
- Dagiti Naisina a Nasaririt nga I/O a Modulo
- Dagiti Nasaririt a Ruangan
- Dagiti Optiko a Transceiver ti Datos ti Industrial
- Online nga Analisador ti Punto ti Linnaaw
- Dagiti Modulo ti Panaggun-od ti Datos
- HART nga agkonberter ti datos
0102030405
PHL-T24-G4 nga PHL-T24-G3
Panangmatmat iti produkto
12.4mm nga ultra-naingpis a disenio;
Dagiti modulo ti proteksion ti surge ket napudot a maisaksak, awan ti pannakaikkat ti koneksion kalpasan ti pannakaikkat ti saksakan;
Surge protective module ket mabalin a saggaysa a maduktalan, kombeniente a manteneren;
Maibagay para iti AI, AO, DI, DO, RS232 ken dadduma pay a sirkulo ti signal nga addaan iti publiko a reperensia a potensial ;
Panagdaga babaen ti DIN35 a metal a riles.
Dagiti espesipikasion ti produkto
| Teknikal a datos | Dua ti alambre | Tallo-/ Uppat-a-kawad |
| Rated nga boltahe ti panagpataray Un | 24V nga | 24V nga |
| Maximum nga boltahe ti panagpataray Uc | 32V nga | 32V nga |
| Nominal nga operating nga agdama nga IL | 1A | 1A |
| Nominal nga agos ti panagiparuar Iti (8 / 20μs) . | 10kA nga | 10kA nga |
| Ti kangatuan nga agos ti panagiparuar (8 / 20μs) . | 20kA nga | 20kA nga |
| Limp ti agdama a panagallon ti kimat (10 / 350μs) . | 2.5kA nga | 2.5kA nga |
| Dagup nga agdama ti panagallon ti kimat (10 / 350μs) . | 5kA nga | 10kA nga |
| Boltahe ti proteksion Up (8 / 20μs) linia-iti-linya / linia agingga iti daga | 60V/60V nga | 60V/60V nga |
| Boltahe ti proteksion Up (1KV / μs) linia agingga iti linia / linia agingga iti daga | 40V/40V nga | 40V/40V nga |
| Kalawa ti banda (-0.5dB) . | 10MHz nga | 10MHz nga |
| Oras ti panagsungbat | 1ns | 1ns |
| Resistensia ti serye (kada linia) . | 1Ω nga | 1Ω nga |
| Leakage nga agos | ||
| Dagiti degree ti proteksion nga inted babaen ti enclosure (maitunos iti IEC 60529) . | IP 20 nga | IP 20 nga |
| Material ti balay / Grado a manglapped iti gil-ayab (ti UL94) . | PC/V0 | PC/V0 |
| Pagalagadan ti pagsubok | GB / T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB / T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Sakup ti temperatura ti panagtrabaho | -40 ° C ~ +80 ° C | -40 ° C ~ +80 ° C |
Diagrama ti

Dagiti drowing ti dimension

Eskematiko a diagrama














