- Ibùdó Ibùdó
- Àwọn Ìdènà Ààbò Tí A Yàsọ́tọ̀
- Àwọn Àmì Ìdásílẹ̀
- Àwọn Ẹ̀rọ Ààbò Ìbílẹ̀
- Àwọn Ìfàsẹ́yìn Ààbò
- Àwọn Modulu I/O Ọlọ́gbọ́n tí a yà sọ́tọ̀
- Àwọn Ẹnubodè Ọlọ́gbọ́n
- Awọn Transceivers Optical Data Industrial
- Àwọn Oníṣàyẹ̀wò Dew Point Lórí Ayélujára
- Àwọn Módù Ìgbàwọlé Dátà
- Ayipada data HART
0102030405
PHD-11TT-88
Àkótán Àkótán
Ìdènà ààbò tí a yà sọ́tọ̀ ní apá ìwádìí: PHD-11TT-88, ìtẹ̀wọlé àmì thermocouple, ìtẹ̀wọlé kan ṣoṣo àti ìtẹ̀wọlé kan ṣoṣo.
Ìdènà ààbò tí a yà sọ́tọ̀ lè mú kí àwọn àmì thermocouple (-5-60mV) máa gbé láti àwọn agbègbè tí ó léwu ní ìwọ̀n 1:1 sí agbègbè tí ó ní ààbò, àti pé àwọn thermocouple lè jẹ́ irú K, S, E, J, B, T, R, N.
Nigbati o ba n paṣẹ, jọwọ tọka awọn paramita pato
*Ipese agbara ibudo ọkọ akero, jọwọ wo afikun fun awọn alaye.
| Àwọn ìlànà pàtó | |
| Folti ipese | 20~35VDC, agbara lilo |
| Ifihan agbara titẹ sii | Àwọn àmì K, S, E, J, B, T, R, N, TC |
| Ifihan agbara ti njade | TC 1:1 |
| Iwọn ifihan agbara ati wiwọn | Ibiti ifihan agbara: baamu si ibiti a ti n wọn TC -5~60mV |
| Ìwọ̀n ìwọ̀n: Nígbà tí a bá ń ṣe àṣẹ, olùlò gbọ́dọ̀ ṣe ìṣètò fúnra rẹ̀, èyí tí a ó fi hàn nínú nọ́mbà ìrù tàbí àlàyé sí i. | |
| Nọ́mbà ikanni ti ìtẹ̀wọlé àti ìjáde | Ìtẹ̀wọlé 1 ìjáde 1 |
| Iṣedeede ti o jade | 0.1%FS (Iye deede: 0.05%FS) |
| Ìyípadà iwọn otutu | 0.005%FS/℃ |
| Awọn iwọn otutu awọn ipalemo | Iwọn otutu ṣiṣẹ: -20℃~+60℃, iwọn otutu ibi ipamọ: -40℃~+80℃ |
| Ọriniinitutu ibatan | 10% ~ 95% RH ko si omi tutu |
| Agbára Dielectric | Láàrin ẹ̀gbẹ́ ààbò inú àti ẹ̀gbẹ́ tí kò ní ààbò inú (≥ 3000VAC/min); láàrín ẹ̀gbẹ́ agbára àti ẹ̀gbẹ́ tí kò ní ààbò inú (≥ 1500VAC/min) |
| Ailewu idabobo | ≥100MΩ (láàrín ìtẹ̀wọlé/ìjáde/ipèsè agbára) |
| Awọn iwọn ita | Sisanra 12.5mm x iwọn 108mm x giga 118mm |
| Ibamu itanna | Gẹ́gẹ́ bí IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| Àmì ìdáàbòbò | [Exia Ga]IIC |
| Ẹgbẹ́ Ìjẹ́rìí | CQST (Ile-iṣẹ Idanwo Didara Orilẹ-ede China fun Awọn Ọja Itanna Idaabobo Bugbamu) |
| Àwọn pàrámítà tí a fọwọ́ sí (láàrín àwọn ebute 3-4) | Ọkan:250V AC/DC Uo=8.4V DC Io=31mA Po=65.1mW Co=4.8μF Lo=20mH |
| Awọn ibeere fun aaye fifi sori ẹrọ | A le so o pọ mọ awọn ohun elo ni agbegbe 0 pẹlu gaasi eewu ⅡA, ⅡB, ⅡC |
| MTBF | ≤100000h |



PHD-11TC-33A-23

PHD-11TT-88
















