- Terminal Board ƒe Dɔwɔha
- Dedienɔnɔ ƒe Mɔxenu Siwo Woɖe Ðe Vo
- Dzesiwo Ðeɖe Ðe Vovo
- Surge Takpɔnuwo
- Dedienɔnɔ ƒe Nyatakakawo
- I/O Modules siwo me nunya le siwo woɖe ɖe aga
- Agbo Siwo Me Nunya Le
- Dɔwɔƒewo ƒe Nyatakakawo ƒe Nukpɔmɔ̃wo
- Dew Point Analyzer siwo le Internet dzi
- Nyatakakawo Xɔxɔ ƒe Mɔnuwo
- HART nyatakakawo ƒe tɔtrɔla
01. Ƒe 199902. Ƒe 199903. Ƒe 199904. Ƒe 199905. Ƒe 1999
PHD-11TT-88 ƒe agbalẽ
Kpɔɖeŋu bliboa
Dedienɔnɔ mɔxenu si woɖe ɖe aga le deteksi ƒe akpa dzi: PHD-11TT-88, thermocouple dzesi dede, ɖeka dede kple ɖeka dodo.
Dedienɔnɔ ƒe mɔxenu si ɖe eɖokui ɖe aga ate ŋu akpɔ dzoxɔxɔ ƒe dzesiwo (-5-60mV) ƒe kaka tso teƒe siwo afɔku le le agbɔsɔsɔ 1:1 me ɖe teƒe si le dedie nu, eye dzoxɔxɔdzidzenu ate ŋu anye K, S, E, J, B, T, R, N ƒomeviwo.
Ne èle nu biam la, taflatse fia parameter tɔxɛawo
*Bus terminal power supply, taflatse kpɔ megbenyawo hena numeɖeɖe tsitotsito.
| Nusiwo wogblɔ tso eŋu | |
| Nusiwo wotsɔna naa elektrikŋusẽ | 20 ~ 35VDC, ŋusẽ zazã |
| Dzesi si wotsɔ de eme | K, S, E, J, B, T, R, N, TC Dzesiwo |
| Dzesi si dona tso eme | TC 1:1 |
| Dzesi kple dzidzenu ƒe didime | Dzesi ƒe didime: si sɔ kple dzidzenu ƒe didime si nye TC -5 ~ 60mV |
| Dzidzedze ƒe didime: Ne wole nudɔdɔ wɔm la, ezãla ŋutɔ awɔ ɖoɖoa, si woaɖe afia le asike ƒe xexlẽdzesi me alo woaɖe eme kpee. | |
| Channel xexlẽme si wotsɔ dea nu me kple esi dona | 1 dede 1 dodo |
| Nusiwo dona tso eme ƒe nyateƒetoto | 0.1%FS (Asixɔxɔ si bɔ: 0.05%FS) |
| Dzoxɔxɔ ƒe ʋuʋu | 0.005%FS/°C ƒe xexlẽme |
| Dzoxɔxɔ ƒe nɔnɔmewo | Dɔwɔwɔ ƒe dzoxɔxɔ: -20 ° C ~ + 60 ° C, nudzraɖoƒe dzoxɔxɔ:-40 ° C ~ + 80 ° C |
| Fafa si sɔ gbɔ wu | 10% ~ 95% RH me tsi ƒoɖi o |
| Dielectric ƒe ŋusẽ | Le akpa si le dedie ŋutɔŋutɔ kple akpa si mele dedie o dome (≥ 3000VAC/min); le elektrikŋusẽnamɔ̃ kple elektrikŋusẽnamɔ̃ si mele dedie ŋutɔŋutɔ o dome (≥ 1500VAC/min) . |
| Insulation ƒe tsitretsitsi | ≥100MΩ (le nudede / dodo / ŋusẽ nana dome) |
| Gotagome didimewo | Titrime 12.5mm x kekeme 108mm x kɔkɔme 118mm |
| Elektrikŋusẽ ƒe vovototodedeameme | Le IEC 61326-1(GB/T 18268) ƒe nya nu la, IEC 61326-3-1 |
| Dzesi si me wowó le o | [Exia Ga]IIC ƒe agbalẽ |
| Ðaseɖigbalẽ Dɔwɔƒe | CQST(China Dukɔa ƒe Nyonyome Dzikpɔƒe kple Dodokpɔ Dɔwɔƒe na Wowó Takpɔkpɔ Elektriknuwo) |
| Parameters siwo ŋu woɖo kpee (le terminal 3-4 dome) . | Ɖeka:250V AC / DC Uo = 8.4V DC Io = 31mA ƒe ʋuʋudedi Po=65.1mW Co=4.8μF Lo=20mH |
| Teƒe si woɖoe ɖo Nudidiwo | Woate ŋu atsɔe aƒo ƒu kple dɔwɔnu siwo le 0 nuto me kple IIA, IIB, IIC gas si me afɔku le |
| MTBF | ≤100000h ƒe gaƒoƒo |



PHD-11TC-33A-23 ƒe agbalẽ

PHD-11TT-88 ƒe agbalẽ
















