- Terminal Board ƒe Dɔwɔha
- Dedienɔnɔ ƒe Mɔxenu Siwo Woɖe Ðe Vo
- Dzesiwo Ðeɖe Ðe Vovo
- Surge Takpɔnuwo
- Dedienɔnɔ ƒe Nyatakakawo
- I/O Modules siwo me nunya le siwo woɖe ɖe aga
- Agbo Siwo Me Nunya Le
- Dɔwɔƒewo ƒe Nyatakakawo ƒe Nukpɔmɔ̃wo
- Dew Point Analyzer siwo le Internet dzi
- Nyatakakawo Xɔxɔ ƒe Mɔnuwo
- HART nyatakakawo ƒe tɔtrɔla
PHD-11TZ/TT- * 1 ƒe ƒuƒoƒo
Kpɔɖeŋu bliboa
Input dzesi ƒomevi kple didime kplɔ̃
RTD Sedede Kpɔɖeŋu Dzidzeme ƒe didime Afisi wòadidi wu Trɔtrɔ ƒe nyateƒetoto
1. 1. G53 -50 ~ 150°C ye nye esi 20°C ƒe dzoxɔxɔ 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
2. 2. Cu50 -50 ~ 150°C ye nye esi 20°C ƒe dzoxɔxɔ 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
4. 4. Pt100 ƒe xexlẽme -200 ~ 850°C ye nye esi 20°C ƒe dzoxɔxɔ 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
6. 6. Pt1000 ƒe xexlẽme -200 ~ 850°C ye nye esi 20°C ƒe dzoxɔxɔ 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
7. 7. Ni1000 ƒe xexlẽme -60 ~ 250°C 20°C ƒe dzoxɔxɔ 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
TC 1. 1. K -200 ~ 1370°C ƒe dzoxɔxɔ 50°C ƒe dzoxɔxɔ 0.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
2. 2. S -50 ~ 1760°C ƒe dzoxɔxɔ 500°C ƒe dzoxɔxɔ 1.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
3. 3. KPLE -140 ~ 1000°C ƒe didime 50°C ƒe dzoxɔxɔ 0.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
4. 4. J -160 ~ 1200°C ƒe dzoxɔxɔ 50°C ƒe dzoxɔxɔ 0.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
5. 5. B 250 ~ 1800°C ƒe dzoxɔxɔ 500°C ƒe dzoxɔxɔ 1.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
6. 6. T -200 ~ 400°C ye nye esi 50°C ƒe dzoxɔxɔ 0.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
7. 7. R. -50 ~ 1760°C ƒe dzoxɔxɔ 500°C ƒe dzoxɔxɔ 1.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
8. 8. N -200 ~ 1300°C ƒe dzoxɔxɔ 50°C ƒe dzoxɔxɔ 0.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ.
| Input dzesi ƒomevi kple didime kplɔ̃ | |||||
| RTD | Sedede | Kpɔɖeŋu | Dzidzeme ƒe didime | Afisi wòadidi wu | Trɔtrɔ ƒe nyateƒetoto |
| 1. 1. | G53 | -50 ~ 150°C ye nye esi | 20°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| 2. 2. | Cu50 | -50 ~ 150°C ye nye esi | 20°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| 4. 4. | Pt100 ƒe xexlẽme | -200 ~ 850°C ye nye esi | 20°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| 6. 6. | Pt1000 ƒe xexlẽme | -200 ~ 850°C ye nye esi | 20°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| 7. 7. | Ni1000 ƒe xexlẽme | -60 ~ 250°C | 20°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| TC | 1. 1. | K | -200 ~ 1370°C ƒe dzoxɔxɔ | 50°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. |
| 2. 2. | S | -50 ~ 1760°C ƒe dzoxɔxɔ | 500°C ƒe dzoxɔxɔ | 1.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| 3. 3. | KPLE | -140 ~ 1000°C ƒe didime | 50°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| 4. 4. | J | -160 ~ 1200°C ƒe dzoxɔxɔ | 50°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| 5. 5. | B | 250 ~ 1800°C ƒe dzoxɔxɔ | 500°C ƒe dzoxɔxɔ | 1.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| 6. 6. | T | -200 ~ 400°C ye nye esi | 50°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| 7. 7. | R. | -50 ~ 1760°C ƒe dzoxɔxɔ | 500°C ƒe dzoxɔxɔ | 1.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
| 8. 8. | N | -200 ~ 1300°C ƒe dzoxɔxɔ | 50°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.5°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. | |
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe nɔnɔme veviwo
Mɔ̃wo ƒe xexlẽme:1 dede kple 1 dodo
Elektrikŋusẽnamɔ̃: .
Ŋusẽ nana ƒe ʋuʋudedi: 20~35VDC, ŋusẽ zazã ≤40mA
(24VDC ŋusẽ nana, 20mA dodo)
Ŋusẽ takpɔkpɔ: ŋusẽ ƒe megbedede takpɔkpɔ
Nusiwo woŋlɔ ɖe teƒe si afɔku le:
Input dzesiwo: RTD, TC dzesi(Taflatse kpɔ "Input Dzesi Ƒomevi kple Range Table)
Input disconnection: Nusi woɖo ɖi enye "low temprature alarm", si woateŋu atrɔ asi lena "dzoxɔxɔ gã ƒe ɣlidodo" to ɖoɖowɔɖi ƒe kɔmpiutadziɖoɖoa dzi
Dzesi ƒe didime: Dzidzedze ƒe didime si sɔ kple dzesi si wotsɔ de eme
Dzidzeme ƒe didime: Zãla la wɔa ɖoɖoa ne ele nu biam.
Gblɔe le asike ƒe xexlẽdzesi me alo taflatse ŋlɔe
Thermocouple vuvɔ ƒe fexexe: ± 1 ° C (fexexe ƒe didime -20 ° C ~ + 60 ° C)
Dzoxɔxɔ ƒe tsitretsiɖeŋula ƒe dzodzo fifia: 250μA
Dedienɔnɔ ƒe akpa si dona tso eme:
Dzesi si dona: 4 ~ 20mA
Agba ƒe ŋutete: 0 ~ 500Ω (ate ŋu atrɔ asi le eŋu)
Tiatiawɔblɔɖe voltage dodo ƒomevi, agba tsitretsitsi RL≥330kΩ
LED-fianu ƒe akaɖi: amadede dzẽ ⸺ ŋusẽfianu Wiring diagram
Alarm L1-kaɖi si mebɔ o la le keklẽm; alarm L2-kaɖi si le didiƒe ʋĩ la le keklẽm.
Nusiwo dona ƒe nyateƒetoto: kpɔ "Input signal type and range table" hena numeɖeɖe tsitotsito
Ŋuɖoɖo ɣeyiɣi: 300ms be woaɖo 90% le asixɔxɔ mamlɛtɔ me
Dzoxɔxɔ ƒe ʋuʋu: 0.005% FS/°C
Insulation ƒe ŋusẽ: nuwuwu si le dedie ŋutɔŋutɔ kple nuwuwu si mele dedie o (≥3000V AC/min)
Le elektrikŋusẽnamɔ̃ kple elektrikŋusẽnamɔ̃ siwo mele dedie ŋutɔŋutɔ o dome (≥1500V AC/min) .
Insulation tsitretsitsi: ≥100MΩ (le input / output / ŋusẽ nana dome)
Elektrikŋusẽ ƒe dɔwɔwɔ ɖekae: Wɔ ɖe IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 dzi
Vodada aɖeke manɔmee ƒe ɣeyiɣi le mama dedie nu: 100000h
Dɔwɔnu siwo wozãna le agble me: ka eve kple ka etɔ̃ dzoxɔxɔ tsitretsiɖeŋulawo, .dzoxɔxɔŋusẽ ƒe dzesiwo
Ka nudidiwo: Ka sesẽ (ka si te ŋu trɔna) atitsoga ƒe akpa: 0.2 ~ 2.5mm2
Wire ƒe didime ƒe didime: 26 ~ 14AWG; stripping didime: 8mm

De dzesii: 1. Ŋusẽ bɔs ƒe ŋusẽnana nye tiatiawɔblɔɖe function.Users ele be woagblɔ ŋusẽnana mɔnu ne nudɔdɔ.
2. 2. .Ne èle ka etɔ̃ ƒe dzoxɔxɔ ƒe tsitretsiɖeŋu ƒe nyawo zãm la,dze agbagba nàkpɔ egbɔ be ka etɔ̃awo ƒe didime sɔ.
3. 3. .Ne èle eve-ka dzoxɔxɔ tsitretsiɖeŋu input,dedienɔnɔ mɔxenu terminals 4 kple 2 ele be kpuie-circuited.
| Terminal | Terminal dɔwɔwɔ ƒe gɔmesese | |||
| 9(A) . | Elektrikŋusẽnamɔ̃+ | 20 ~ 35V DC ƒe ŋusẽ | ||
| 10(B) . | Elektrikŋusẽnamɔ̃- . | |||
| RTD 2 ƒe ka | RTD 3 ƒe ka | TC | ||
| 1. 1. | Fexexe na ame le vuvɔ me | |||
| 2. 2. | kple 4 kpui siwo do ƒome kplii | Nusiwo wotsɔ de eme- . | RTD/TC ƒe dzesi | |
| 3. 3. | Nusiwo wotsɔ de eme+ | Nusiwo wotsɔ de eme+ | Nusiwo wotsɔ de eme+ | |
| 4. 4. | Nusiwo wotsɔ de eme- . | Nusiwo wotsɔ de eme- . | Nusiwo wotsɔ de eme- . | |
| 5. 5. | Nusiwo dona tso eme+ | 4 ~ 20mA ƒe kpekpeme | ||
| 6. 6. | Nusiwo dona tso eme- . | |||


















