- Baarakɛda min bɛ wele ko Terminal Board
- Lakanali barikalan minnu bɛ yɔrɔ kelen na
- Siginidenw Bɔ ɲɔgɔn na
- Surge Lakanali minɛnw
- Lakanali Relais (Lakanali Relais)
- I/O Modules Hakilitigi minnu bɛ u dan na
- Gateways hakilitigiw
- Industrie Données Optiques Transcepteurs (Dɔnniya Ɲɛnabɔli-minɛnw).
- Ɛntɛrinɛti kan Dew Point Analyzers
- Donanw sɔrɔli moduluw
- HART kunnafonidilanw bɛrɛbɛrɛ
PHD-11TZ/TT-*1 ye
Kuma bɛɛ lajɛlen
Donan taamasiyɛn suguya ani yɔrɔ tabali
RTD ye baara kɛ Kode Mɔdɛli Sumanikɛlan hakɛ Minimum range (yɔrɔ min ka dɔgɔn). Yɛlɛmacogo ɲuman
1. 1. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw G53 -50 ~ 150°C ye 20°C ye 0,2°C/0,1% ye.
2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw Cu50 ye -50 ~ 150°C ye 20°C ye 0,2°C/0,1% ye.
4. 4. Pt100 ye -200~850°C ye 20°C ye 0,2°C/0,1% ye.
6. 6. Pt1000 ye -200~850°C ye 20°C ye 0,2°C/0,1% ye.
7. 7. Ni1000 ye -60 ~ 250°C ye 20°C ye 0,2°C/0,1% ye.
TC ye 1. 1. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw K -200~1370°C ye 50°C ye 0,5°C/0,1% ye.
2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw S -50~1760°C ye 500°C ye 1,5°C/0,1% ye.
3. 3. ANI -140 ~ 1000°C ye 50°C ye 0,5°C/0,1% ye.
4. 4. J -160 ~ 1200°C ye 50°C ye 0,5°C/0,1% ye.
5. 5. B 250~1800°C ye 500°C ye 1,5°C/0,1% ye.
6. 6. T -200~400°C ye 50°C ye 0,5°C/0,1% ye.
7. 7. R. Bamako, Mali -50~1760°C ye 500°C ye 1,5°C/0,1% ye.
8. 8. N -200~1300°C ye 50°C ye 0,5°C/0,1% ye.
| Donan taamasiyɛn suguya ani yɔrɔ tabali | |||||
| RTD ye baara kɛ | Kode | Mɔdɛli | Sumanikɛlan hakɛ | Minimum range (yɔrɔ min ka dɔgɔn). | Yɛlɛmacogo ɲuman |
| 1. 1. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | G53 | -50 ~ 150°C ye | 20°C ye | 0,2°C/0,1% ye. | |
| 2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | Cu50 ye | -50 ~ 150°C ye | 20°C ye | 0,2°C/0,1% ye. | |
| 4. 4. | Pt100 ye | -200~850°C ye | 20°C ye | 0,2°C/0,1% ye. | |
| 6. 6. | Pt1000 ye | -200~850°C ye | 20°C ye | 0,2°C/0,1% ye. | |
| 7. 7. | Ni1000 ye | -60 ~ 250°C ye | 20°C ye | 0,2°C/0,1% ye. | |
| TC ye | 1. 1. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | K | -200~1370°C ye | 50°C ye | 0,5°C/0,1% ye. |
| 2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | S | -50~1760°C ye | 500°C ye | 1,5°C/0,1% ye. | |
| 3. 3. | ANI | -140 ~ 1000°C ye | 50°C ye | 0,5°C/0,1% ye. | |
| 4. 4. | J | -160 ~ 1200°C ye | 50°C ye | 0,5°C/0,1% ye. | |
| 5. 5. | B | 250~1800°C ye | 500°C ye | 1,5°C/0,1% ye. | |
| 6. 6. | T | -200~400°C ye | 50°C ye | 0,5°C/0,1% ye. | |
| 7. 7. | R. Bamako, Mali | -50~1760°C ye | 500°C ye | 1,5°C/0,1% ye. | |
| 8. 8. | N | -200~1300°C ye | 50°C ye | 0,5°C/0,1% ye. | |
Fɛnɲɛnɛmako paramɛtiriw kunbabaw
Kanal hakɛ:1 donna ani 1 bɔli
Kuran dilancogo:
Kuran sɛnɛta hakɛ: 20~35VDC, kuran hakɛ ≤40mA
(24VDC kuran dilancogo, 20mA bɔli)
Fanga lakanani: fanga kɔsegin lakanani
Donna yɔrɔ faratilenw na:
Donna taamasiyɛnw: RTD, TC taamasiyɛn(Aw ye "Don taamasiyɛn suguya ani yɔrɔ taabolow lajɛ)
Donanw tigɛcogo: A daminɛ ye "low temprature alarm" ye, min bɛ se ka ladilanka "alarme haute température" kɛ configuration porogaramu fɛ
Siginiden hakɛ: Sumanikɛlan hakɛ min bɛ bɛn donna taamasiyɛn ma
Sumanikɛyɔrɔ: Baarakɛla bɛ labɛn kɛ ni a bɛ komandi kɛ.
Aw k’a fɔ a kɔkanna nimɔrɔ kɔnɔ walima aw bɛ sɛbɛnni kɛ
Nɛnɛ hakɛ min bɛ kɛ ni funteni ye: ±1°C (sara hakɛ -20°C~+60°C)
Rezistor sumayalen wulicogo: 250μA
Lakanali fan fɛ bɔli:
Siginiden bɔli: 4 ~ 20mA
Load capacity: 0 ~ 500Ω (a bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye)
Voltage bɔli suguya min bɛ se ka sugandi, doni tali RL≥330kΩ
LED jiralan yeelen: jiri ⸺ fanga jiralan Wiring diagram
Alarm L1 yeelen min bɛ se ka kɛ fɛn ye, o bɛ yeelen bɔ; alarma sanfɛla L2 yeelen bɛ kɛnɛ kan.
Bɔli tiɲɛni : aw ye "Don taamasiyɛn suguya ni yɔrɔ taabolow" lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ
Jaabi waati : 300ms walasa ka se 90% ma nafa laban na
Funteni jiginni: 0,005% FS/°C
Insulasi fanga : a laban min bɛ lakana a yɛrɛ la ani a laban min tɛ lakana a yɛrɛ kɔnɔ (≥3000V AC/min) .
Kuran dilancogo ni terminali minnu tɛ lakana u yɛrɛ kɔnɔ (≥1500V AC/min) cɛ .
Insulation resistance: ≥100MΩ (donna/bɔli/kuran sɔrɔli cɛ)
Kuranko bɛnkan: Aw bɛ IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 labato
Hakilila tɛ waati cɛmancɛ la: 100000h
Foro minɛn minnu bɛ se ka baara kɛ: thermal resistors minnu bɛ kɛ ni nɛgɛ fila ni nɛgɛ saba ye, .thermocouple (sɔgɔsɔgɔninjɛ) sɛgɛsɛgɛlikɛlanw
Filɛri wajibiyalenw: Filɛri gɛlɛn (filɛri flexible) cross section: 0.2 ~ 2.5mm2
Fila cɛmancɛ hakɛ: 26 ~ 14AWG; stripping janya: 8mm

Kɔlɔsili: 1. Kuran bisi kuran dilan ye baara ye min bɛ se ka kɛ.Baarakɛlaw ka kan ka kuran dilancogo jira ni u bɛ komandi kɛ.
2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw.Ni aw bɛ baara kɛ ni thermal resistor input ye min bɛ ni nɛgɛ saba ye,aw bɛ aw jija ka a lajɛ ni nɛgɛ saba janya ye kelen ye.
3. 3. .Ni aw bɛ baara kɛ ni thermal resistor input ye min bɛ ni nɛgɛ fila ye,lakanani barikalan 4 ni 2 ka kan ka surunya.
| Terminal (Terminal) ye | Terminal baarakɛcogo ɲɛfɔli | |||
| 9(A) la. | Kuran dilancogo+ | 20 ~ 35V DC ye | ||
| 10(B) la. | Kuran dilancogo- | |||
| RTD 2 ka fili | RTD 3 ka fili | TC ye | ||
| 1. 1. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | Nɛnɛ musakaw | |||
| 2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | ni 4 surun bɛ ɲɔgɔn na | Donan- . | RTD/TC taamasiyɛn | |
| 3. 3. | Donan+ | Donan+ | Donan+ | |
| 4. 4. | Donan- . | Donan- . | Donan- . | |
| 5. 5. | Bɔli+ | 4 ~ 20mA ye | ||
| 6. 6. | Bɔli- . | |||


















