- Boordii Tarminaala
- Gufuuwwan Nageenyaa adda baafaman
- Mallattoo Addaan Baasu
- Meeshaalee Eegumsa Surge
- Rileey Nageenyaa
- Moojuulota I/O Intelligent adda baafaman
- Karra Sammuu Qabu
- Daataa Industirii Optikaalaa Transceivers
- Xiinxaltoota Qabxii Bokkaa Toora Interneetii
- Moojuulota Deetaa Argachuu
- Jijjiirraa deetaa HART
PHD-11TZ/TT-*1 jedhamuun beekama
Haala Waliigalaa
Gosa mallattoo galtee fi gabatee fageenyaa
RTD Koodii Adda duree Daangaa safartuu Fageenya xiqqaa Sirrummaa jijjiirraa
1. 1. G53 -50~150°C ta'a 20°C ta’a 0.2°C/0.1% ta'a.
2. 2. Cu50 -50~150°C ta'a 20°C ta’a 0.2°C/0.1% ta'a.
4. 4. Pt100 irratti -200~850°C ta'a 20°C ta’a 0.2°C/0.1% ta'a.
6. 6. Pt1000 jedhamuun beekama -200~850°C ta'a 20°C ta’a 0.2°C/0.1% ta'a.
7. 7. Ni1000 jedhamuun beekama -60~250°C ta'a 20°C ta’a 0.2°C/0.1% ta'a.
TC 1. 1. K -200~1370°C ta'a 50°C ta’a 0.5°C/0.1% ta'a.
2. 2. S -50~1760°C ta'a 500°C ta’a 1.5°C/0.1% ta'a.
3. 3. FI -140~1000°C ta'a 50°C ta’a 0.5°C/0.1% ta'a.
4. 4. J -160~1200°C ta'a 50°C ta’a 0.5°C/0.1% ta'a.
5. 5. B. B 250~1800°C ta'a 500°C ta’a 1.5°C/0.1% ta'a.
6. 6. T -200~400°C ta'a 50°C ta’a 0.5°C/0.1% ta'a.
7. 7. R -50~1760°C ta'a 500°C ta’a 1.5°C/0.1% ta'a.
8. 8. N -200~1300°C ta'a 50°C ta’a 0.5°C/0.1% ta'a.
| Gosa mallattoo galtee fi gabatee fageenyaa | |||||
| RTD | Koodii | Adda duree | Daangaa safartuu | Fageenya xiqqaa | Sirrummaa jijjiirraa |
| 1. 1. | G53 | -50~150°C ta'a | 20°C ta’a | 0.2°C/0.1% ta'a. | |
| 2. 2. | Cu50 | -50~150°C ta'a | 20°C ta’a | 0.2°C/0.1% ta'a. | |
| 4. 4. | Pt100 irratti | -200~850°C ta'a | 20°C ta’a | 0.2°C/0.1% ta'a. | |
| 6. 6. | Pt1000 jedhamuun beekama | -200~850°C ta'a | 20°C ta’a | 0.2°C/0.1% ta'a. | |
| 7. 7. | Ni1000 jedhamuun beekama | -60~250°C ta'a | 20°C ta’a | 0.2°C/0.1% ta'a. | |
| TC | 1. 1. | K | -200~1370°C ta'a | 50°C ta’a | 0.5°C/0.1% ta'a. |
| 2. 2. | S | -50~1760°C ta'a | 500°C ta’a | 1.5°C/0.1% ta'a. | |
| 3. 3. | FI | -140~1000°C ta'a | 50°C ta’a | 0.5°C/0.1% ta'a. | |
| 4. 4. | J | -160~1200°C ta'a | 50°C ta’a | 0.5°C/0.1% ta'a. | |
| 5. 5. | B. B | 250~1800°C ta'a | 500°C ta’a | 1.5°C/0.1% ta'a. | |
| 6. 6. | T | -200~400°C ta'a | 50°C ta’a | 0.5°C/0.1% ta'a. | |
| 7. 7. | R | -50~1760°C ta'a | 500°C ta’a | 1.5°C/0.1% ta'a. | |
| 8. 8. | N | -200~1300°C ta'a | 50°C ta’a | 0.5°C/0.1% ta'a. | |
Parameetaroota teeknikaa ijoo
Baay’ina chaanaalii:galtee 1 fi oomisha 1
Dhiyeessii humnaa: .
Voltaajii dhiyeessii humnaa: 20~35VDC, fayyadamni humnaa ≤40mA
(Dhiyeessii humnaa 24VDC, oomisha 20mA)
Eegumsa humnaa: eegumsa humna duubatti deebisuu
Galtee naannoo balaa qabu: .
Mallattoolee galtee: RTD, mallattoo TC(Maaloo "Gabatee Gosa Mallattoo Galtee fi Daangaa) ilaali
Galtee addaan cituu: Durtii "low temprature alarm" dha, kunis fooyya'uu danda'agara "high temperature alarm" karaa sooftiweerii qindeessaa
Daangaa mallattoo: Daangaa safartuu mallattoo galtee wajjin walsimu
Daangaa safartuu: Fayyadamaan yeroo ajaju qindeessa ni taasisa.
Lakkoofsa funyaan keessatti ibsi ykn maaloo yaadannoo barreessi
Beenyaa qabbanaa'aa teermookaappilii: ±1°C (daangaa beenyaa -20°C~+60°C)
Kaarentii kaka’umsa resistara ho’aa: 250μA
Bu’aa gama nageenyaatiin:
Mallattoo oomishaa: 4 ~ 20mA
Dandeettii fe'umsaa: 0 ~ 500Ω (akka barbaadamuun jijjiiramuu danda'a)
Gosa oomisha voolteejii filannoo, mormii fe'umsaa RL≥330kΩ
Ifa agarsiisaa LED: magariisa ⸺ agarsiisa humnaa Diyaagirama wayyaa
Ifa alarmii fageenya gadi aanaa L1 ibsaa jira; ibsaan alarmii fageenya olaanaa L2 ibsaa jira.
Sirrummaa oomishaa: bal'inaaf "Akkaataa mallattoo galtee fi gabatee fageenyaa" ilaali
Yeroo deebii: 300ms gatii dhumaa %90 ga'uuf
Ho’a qaamaa: 0.005% FS/°C
Cimina insulaashinii: dhuma uumamaan nageenya qabuu fi dhuma uumamaan nageenya hin qabne (≥3000V AC/min) .
Dhiyeessii humnaa fi tarminaalota uumamaan nageenya hin qabne (≥1500V AC/min) gidduutti .
Mormii insulaashinii: ≥100MΩ (galtee/ba'aa/dhiyeessii humnaa gidduutti)
Walsimsiisa elektiromaagneetikii: IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 eeguu
Yeroo badii hin qabne giddu galeessaan: 100000h
Meeshaalee dirree hojiirra oolan: resistoota ho’aa sibiilaa lamaa fi wayaa sadii, .sensaroota teermookaappii
Wayyaa barbaachisu: Wayyaa jabaa (wayyaa socho'aa) kutaa qaxxaamuraa: 0.2 ~ 2.5mm2
Daangaa daayameetira wayaa: 26 ~ 14AWG; dheerina stripping: 8mm

Hubachiisa: 1. Dhiyeessiin humnaa baasii humnaa dalagaa filannooti.Fayyadamtoonni yeroo ajajan mala dhiyeessii humnaa ibsuu qabu.
2. 2. .Yeroo galtee resistara ho’aa sibiilaa sadii fayyadamtu,wayyaaleen sadan dheerinni isaanii walqixa ta’uu isaa mirkaneessuuf yaali.
3. 3. .Yeroo galtee resistara ho’aa sibiilaa lamaa fayyadamnu,tarminaalonni danqaa nageenyaa 4 fi 2 gabaabsuu qabu.
| Tarminaala | Hiika faankishinii tarminaalii | |||
| 9(A) jalatti tumame. | Dhiyeessii humnaa+ | 20~35V DC kan ta'e | ||
| 10(B) tiin. | Dhiyeessii humnaa- . | |||
| RTD 2 wayaa | RTD 3 wayaa | TC | ||
| 1. 1. | Beenyaa qorraa | |||
| 2. 2. | kan 4 gabaabaa walitti hidhame waliin | Galtee- . | Mallattoo RTD/TC | |
| 3. 3. | Galtee+ | Galtee+ | Galtee+ | |
| 4. 4. | Galtee- . | Galtee- . | Galtee- . | |
| 5. 5. | Bu’aa+ | 4~20mA ta'a | ||
| 6. 6. | Bu’aa- . | |||


















