- Ibhodi yesiphelo
- Izithintelo zoKhuseleko ezizimeleyo
- Izihlukanisi zeSignali
- Izixhobo zoKhuselo oluKhulu
- IiRelays zoKhuseleko
- Iimodyuli ze-I/O eziBukrelekrele ezizimeleyo
- IiSango eziBukrelekrele
- IiTransceivers zeDatha yeZimboni
- Abahlalutyi beDew Point kwi-Intanethi
- Iimodyuli zoKufumana idatha
- Isiguquli sedatha se-HART
0102030405
I-PHL-T24-G2
Isishwankathelo semveliso
Uyilo olucekethekileyo kakhulu oluyi-12.4mm;
Iimodyuli zokukhusela ukutyibilika zishushu, azikhuphi uqhagamshelo emva kokukhupha iplagi;
Imodyuli yokukhusela i-Surge inokubonwa nganye nganye, ilungele ukuyigcina;
Ifanelekile kwi-AI, AO, DI, DO, RS232 kunye nezinye iisekethe zesignali ezinokwazi ukubhekisa kuluntu;
Ukugquma umhlaba ngesitimela sesinyithi se-DIN35.
Iinkcukacha zemveliso
| Idatha yobugcisa | Iintambo ezimbini | Iintambo ezintathu/ ezine |
| I-voltage yokusebenza elinganisiweyo i-Un | 24V | 24V |
| Umbane ophezulu osebenzayo i-Uc | 32V | 32V |
| I-IL yokusebenza yangoku eqhelekileyo | 1A | 1A |
| Umsinga wokukhupha oqhelekileyo kwi-In (8 / 20μs) | 10kA | 10kA |
| Umlinganiselo ophezulu wokukhupha (8 / 20μs) | 20kA | 20kA |
| Umbane ohamba ngamandla uyancipha (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA |
| Umbane opheleleyo ohamba ngamandla (10 / 350μs) | 5kA | 10kA |
| I-voltage yokukhusela inyuka (8 / 20μs) ukusuka kumgca ukuya kumgca / ukusuka kumgca ukuya emhlabeni | 60V/60V | 60V/60V |
| I-voltage yokukhusela inyuka (1KV / μs) umgca ukuya kumgca / umgca ukuya emhlabeni | 40V/40V | 40V/40V |
| Ibhendiwidth (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz |
| Ixesha lokuphendula | 1ns | 1ns |
| Ukumelana kochungechunge (ngomgca ngamnye) | 1Ω | 1Ω |
| Umsinga wokuvuza | 1µA | 1µA |
| Amanqanaba okhuseleko anikezelwa yi-enclosure (ngokuvumelana ne-IEC 60529) | I-IP 20 | I-IP 20 |
| Izinto zendlu / Uhlobo oluthintela ilangatye (i-UL94) | I-PC/V0 | I-PC/V0 |
| Umgangatho wovavanyo | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Uluhlu lobushushu bokusebenza | -40 ℃ ~ +80 ℃ | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
Umzobo

Imizobo yobukhulu

Umzobo wesicwangciso














