- Terminal Board no yɛ adwuma
- Ahobammɔ Akwanside ahorow a Atew ne Ho
- Nneɛma a Wɔde Tew Nsɛnkyerɛnne Ho
- Mfiri a Ɛbɔ Surge Ho Ban
- Ahobammɔ Relays
- I/O Modules a Ɛyɛ Nyansafo a Wɔatew Wɔn Ho
- Apon a Ɛyɛ Nyansa
- Nnwumayɛbea Data Optical Transceivers
- Intanɛt so Dew Point Analyzers
- Data a Wɔde Nya Nneɛma
- HART data a wɔde dannan nneɛma
01. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so02. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so03. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so04. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so05. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
PHL-T24-G2 na ɛwɔ hɔ
Aguade ho nsɛm a wɔaka abom
12.4mm ultra-thin nhyehyɛe;
Surge ahobammɔ modules yɛ hyew pluggable, desconnection biara nni hɔ bere a wɔayi plugg akyi;
Surge ahobammɔ module betumi ankorankoro ahu, a ɛyɛ mmerɛw sɛ wɔbɛhwɛ so;
Ɛfata ma AI, AO, DI, DO, RS232 ne sɛnkyerɛnne kwan so amansin afoforo a ɔmanfo nkyerɛkyerɛmu tumi ;
Asase a wɔde fa DIN35 dade keteke kwan so.
Nneɛma a wɔyɛ no ho nsɛm
| Mfiridwuma ho nsɛm | Nhama abien | Abiɛsa-/ Anan-nhama |
| Rated adwumayɛ ahoɔden Un | 24V na ɛwɔ hɔ | 24V na ɛwɔ hɔ |
| Maximum adwumayɛ ahoɔden Uc | 32V na ɛwɔ hɔ | 32V na ɛwɔ hɔ |
| Nominal adwumayɛ mprempren IL | 1A | 1A |
| Nominal discharge mprempren Wɔ (8 / 20μs) . | 10kA na ɛyɛ | 10kA na ɛyɛ |
| Nsuo a ɛfiri mu ba a ɛkyɛn so (8 / 20μs) . | 20kA na ɛyɛ | 20kA na ɛyɛ |
| Aprannaa a ɛretu mprempren limp (10 / 350μs) . | 2.5kA na ɛwɔ hɔ | 2.5kA na ɛwɔ hɔ |
| Aprannaa a ɛretu mmirika nyinaa (10 / 350μs) . | 5kA na ɛyɛ | 10kA na ɛyɛ |
| Ahobanbɔ ahoɔden Kɔ soro (8 / 20μs) line-to-line / line to fam | 60V/60V na ɛyɛ adwuma | 60V/60V na ɛyɛ adwuma |
| Ahobanbɔ ahoɔden Kɔ soro (1KV / μs) nhama kɔ nhama / nhama kɔ fam | 40V/40V na ɛyɛ adwuma | 40V/40V na ɛyɛ adwuma |
| Bandwidth (-0.5dB) na ɛwɔ hɔ. | 10MHz na ɛwɔ hɔ | 10MHz na ɛwɔ hɔ |
| Mmuae bere | 1ns | 1ns |
| Series resistance (ntrɛwmu biara) . | 1Ω na ɛyɛ | 1Ω na ɛyɛ |
| Leakage mprempren | ||
| Ahobammɔ dodow a wɔde ma denam enclosure so (a ɛne IEC 60529 hyia) . | IP 20 na ɛwɔ hɔ | IP 20 na ɛwɔ hɔ |
| Ɔdan mu nneɛma / Ogya a ɛmma ogya ntumi nhyew (UL94 no) . | PC/V0 na ɛwɔ hɔ | PC/V0 na ɛwɔ hɔ |
| Sɔhwɛ gyinapɛn | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Adwumayɛ mu ɔhyew a ɛkɔ soro | -40 °C ~ +80 °C na ɛwɔ hɔ | -40 °C ~ +80 °C na ɛwɔ hɔ |
Mfonini a Wɔde Yɛ Mfonini

Dimension mfonini ahorow

Mfonini a wɔde ayɛ nhyehyɛe














