- Huvo ya Theminali
- Swihinga swa Vuhlayiseki leswi nga swoxe
- Swihambukelo swa Swikombiso
- Switirhisiwa Swo Sirhelela Surge
- Ti-Relay ta Vuhlayiseki
- Timodyuli ta I/O ta Vutlhari leti nga toxe
- Tinyangwa ta Vutlhari
- Swihundzisi swa Mavoni swa Data ya Tiindasitiri
- Swikambelo swa Tinhla ta Dyela swa le ka Inthanete
- Timodyuli ta ku Kuma Data
- Xihundzuluxi xa data xa HART
010203. Xitsonga04. Xitsonga05
PHL-T24-G2 ya xirhendzevutani
Nkatsakanyo wa swikumiwa
12.4mm ya dizayini ya ultra-thin;
Ti modules ta nsirhelelo wa surge ti hot pluggable, ku hava desconnection endzhaku ko susa plugg;
Surge protective module yinga voniwa hi yoxe, swi olova ku yi hlayisa;
Swi lulamerile eka AI, AO, DI, DO, RS232 na xirhendzevutani xin’wana xa xigingi lexi nga na vuswikoti bya ndzavisiso wa mani na mani ;
Ku fika emisaveni hi ku tirhisa xiporo xa nsimbi xa DIN35.
Swihlawulekisi swa swikumiwa
| Data ya xithekiniki | Tintambhu timbirhi | Tintambhu tinharhu-/ Mune |
| Voltage yo tirha leyi ringanyetiweke Un | 24V | 24V |
| Voltage ya le henhla ya ntirho Uc | 32V | 32V |
| Nominal ntirho wa sweswi IL | 1A | 1A |
| Current ya ku humesiwa ka vito Hi (8 / 20μs) . | 10kA | 10kA |
| Current ya ku humesiwa lokukulu (8 / 20μs) . | 20kA | 20kA |
| Rihati ra ku tlakuka ka current limp (10 / 350μs) . | 2.5kA | 2.5kA |
| Nhlayo hinkwayo ya current ya ku tlakuka ka rihati (10 / 350μs) . | 5kA | 10kA |
| Voltage ya nsirhelelo Ku ya ehenhla (8 / 20μs) layini ku ya eka layini / layini ku ya ehansi | 60V/60V ya xirhendzevutani | 60V/60V ya xirhendzevutani |
| Voleti ya nsirhelelo Ku ya ehenhla (1KV / μs) layini ku ya eka layini / layini ku ya ehansi | 40V/40V ya xirhendzevutani | 40V/40V ya xirhendzevutani |
| Ku anama ka bandhi (-0.5dB) . | 10MHz ya 10MHz | 10MHz ya 10MHz |
| Nkarhi wo hlamula | 1ns | 1ns |
| Ku lwisana ka nxaxamelo (hi layini) . | 1Ω | 1Ω |
| Current ya ku vupfa | ||
| Tidigri ta nsirhelelo leti nyikiwaka hi xivala (hi ku fambisana na IEC 60529) . | IP ya 20 | IP ya 20 |
| Switirhisiwa swa tindlu / Giredi yo sivela malangavi (the UL94) . | PC/V0 | PC/V0 |
| Xiyimo xa xikambelo | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Ndzhawu ya mahiselo yo tirha | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
Xifaniso xa xifaniso

Swifaniso swa dimension

Xifaniso xa xikimi














