- Bod mar Terminal
- Obadho mag arita mapogore
- Gik mapogo ranyisi
- Gige Rieko mar Surge
- Rile mag arita
- Module mag I/O ma nigi rieko mopogore
- Rangache mag rieko
- Gik ma rwako weche mag Optikal mag Oganda
- Gik ma pim e mbui
- Modul mag Yudo Data
- gino ma loko data mar HART
0102030405
PHL-T24-G2
Neno matut mar mwandu
12.4mm loso matin ahinya;
Module mag geng'ruok mag yamo gin gik ma inyalo keto e stima ma liet, onge ng'at ma nyalo gologi bang' gologi e stima;
Modul mar geng'o yamo mapek inyalo fweny achiel ka achiel, kendo yot rito;
Owinjore gi AI, AO, DI, DO, RS232 kod ranyisi mamoko ma nigi nyalo mar nyiso ji duto;
Oketo piny kokalo kuom rel mar chuma mar DIN35.
Nyis weche mag mwandu
| Data mag lony | Waya ariyo | Adek-/ Waya ang'wen |
| Voltej mar tiyo ma opim Un | 24V | 24V |
| Voltej maduong' mar tiyo Uc | 32V | 32V |
| IL ma sani tiyo | 1A | 1A |
| Ogol mar stima ma sani (8 / 20 μs) | 10kA | 10kA |
| Tich maduong' mogik mar golo (8 / 20μs) | 20kA | 20kA |
| Mweche mag mil polo (10/350μs) | 2.5kA | 2.5kA |
| Duong' mar mil polo (10/350μs) | 5kA | 10kA |
| Voltej mar rito Malo (8 / 20 μs) laini nyaka laini / laini nyaka piny | 60V/60V | 60V/60V |
| Voltej mar rito Malo (1KV / μs) laini nyaka laini / laini nyaka piny | 40V/40V | 40V/40V |
| Lach mar band (-0.5dB) | 10mHz | 10mHz |
| Seche mag duoko | ns | ns |
| Resistan mar siri (laini ka laini) | 1Ω | 1Ω |
| Kawuono mar pong'o | ||
| Digri mag arita ma ochiw gi ot (kaluwore gi IEC 60529) | IP 20 | IP 20 |
| Gik mitiyogo e gedo / Kidieny mar gik ma geng'o mach (UL94) | PC/V0 | PC/V0 |
| Rang'iny mar pim | 18802.21 / IEC 61643-21 | 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Kido mar liet matiyo | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
Goro

Goro mag pimo

Goro mar skema














