- Boto ea Theminale
- Mekoallo ea Tšireletso e Ikhethileng
- Li-Isolators tsa Letšoao
- Lisebelisoa tse sirelletsang tsa Surge
- Li-Relay tsa Tšireletso
- Isolated Intelligent I/O Modules
- Liheke tse Bohlale
- Li-transceivers tsa Optical Data tsa indasteri
- Li-Dew Point Analyzers tsa Inthaneteng
- Li-module tsa ho Fumana Boitsebiso
- HART data converter
0102030405
PHL-TA-160/440/3P+1
Tlhaloso ea lihlahisoa
E sebelisoa bakeng sa ts'ireletso ea matla a matla a boemo ba pele ka sekhahla sa ts'ireletso ea lehalima A kapa ka tlase ho eona, 'me e loketse ho kenngoa libakeng tse nang le lehalima le phahameng, libaka tseo melapo e holimo e hokahaneng ka kotloloho le malapa, le likhohlano tse ling lipakeng tsa sebaka sa LPZ0A le sebaka sa LPZ1.
Litšobotsi tse ka sehloohong
Mokelikeli oa hona joale o moholo, o ka fihlela litlhoko tsa tlhahlobo ea T1
E amohela lisebelisoa tsa ceramic tsa zinc oxide, ts'ebetso e tsitsitseng, e sa angoeng ke liphetoho tsa tikoloho
| Lintlha tsa tekheniki | PHL-TA-160/275 | PHL-TA-160/440 | PHL-TA-160/275 | PHL-TA-160/440 |
| E lekantsoe matla a sebetsang a Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Boholo ba matla a ho sebetsa Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Nominal discharge current In (8 / 20μs) | 80KA | 80KA | 80KA | 80KA |
| Boholo ba hona joale ba ho ntša (8 / 20μs) | 160kA | 160kA | 160kA | 160kA |
| Leqhubu la lehalima la hajoale (10/350μs) | 15kA | 15kA | 15kA | 15kA |
| Protect voltage Up (tlas'a In) | <3500V | <3500V | <3500V | <3500V |
| Sebaka sa marang-rang sa mohala o kopanyang | 1.5mm² ~ 25mm² terata e tenyetsehang | 1.5mm² ~ 25mm² terata e tenyetsehang | ||
| Nako ea ho arabela | <100ns | <100ns | ||
| Mekhahlelo ea ts'ireletso e fanoeng ke sebaka se koaletsoeng (ho latela IEC 60529) | IP20 | IP20 | ||
| Tekanyetso ea thepa ea bolulo / ea ho chesa | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Tekanyetso ea teko | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Sistimi ea matla e sebelisitsoeng | Mokhahlelo o le Mong (TT system) | Mokhahlelo o le Mong (TT system) | ||
| Khetho ea fuse kapa sekhechana sa potoloho(A) 100,160 100,160 | 100,160 | 100,160 | ||
| Mosebetsi oa karohano ea mocheso oa khale | Ee | Ee | ||
| Sebaka sa mocheso o sebetsang | ‒40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||
| Mokhoa oa ho kenya | DIN35mm seporo | DIN35mm seporo | ||
Setšoantšo sa mohala

Setšoantšo sa Schematic

Litšoantšo tsa Demission












