- بۆردی تێرمیناڵ
- بەربەستی سەلامەتی دابڕاو
- جیاکەرەوەی سیگناڵ
- ئامێری پاراستنی پەستانی پەستان
- ڕێلەی سەلامەتی
- مۆدیۆلی I/O زیرەکی دابڕاو
- دەروازە زیرەکەکان
- وەرگێڕ و وەرگرەکانی بینایی داتا پیشەسازی
- شیکارکەری خاڵی شەبنەمی ئۆنلاین
- مۆدیولەکانی وەرگرتنی زانیاری
- گۆڕینی داتاکانی HART
0102030405
PHL-TA-160/440/3P+1
تێڕوانینێکی گشتی بۆ بەرهەم
بەکاردێت بۆ پاراستنی پلە یەک لە پەستانی کارەبا بە پاراستن لە ڕەشەبا پلەی A یان لە خوارەوەی، و گونجاوە بۆ دانان لەو شوێنانەی کە ڕوودانی ڕەشەبایان زۆرە، ئەو شوێنانەی کە هێڵەکانی سەرەوە ڕاستەوخۆ بەستراوەتەوە بە ماڵەکانەوە، و یەکگرتنی دیکەی نێوان ناوچەی LPZ0A و ناوچەی LPZ1
تایبەتمەندییە سەرەکییەکان
کارەبای دەرچوون گەورەیە، دەتوانێت پێداویستیەکانی تاقیکردنەوەی T1 جێبەجێ بکات
مادەی سیرامیکی ئۆکسیدی زینک وەردەگرێت، کارایی جێگیرە، کاریگەری گۆڕانکارییەکانی ژینگەی لەسەر نییە
| داتا تەکنیکیەکان | PHL-TA-160/275 | PHL-TA-160/440 | PHL-TA-160/275 | PHL-TA-160/440 |
| ڤۆڵتیەی کارکردنی ڕیزبەندی Un | 220VAC | 220VAC | ||
| زۆرترین ڤۆڵتیەی کارکردن Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| ڕەوتی دەرچوونی ناوەکی لە (8 / 20μs) | 80KA | 80KA | 80KA | 80KA |
| زۆرترین کارەبای دەرچوون (8 / 20μs) | 160kA | 160kA | 160kA | 160kA |
| هێڵی ئیمپاڵسی ڕەشەبا (10/350μs) | 15kA | 15kA | 15kA | 15kA |
| ڤۆڵتیەی پاراستن بەرز ( لە ژێر In) | 3500V | 3500V | 3500V | 3500V |
| ڕووبەری بڕبڕەی وایەری بەستنەوە | 1.5mm2~25mm2 وایەری نەرم و نیان | 1.5mm2~25mm2 وایەری نەرم و نیان | ||
| کاتی وەڵامدانەوە | 100ns | 100ns | ||
| پلەکانی پاراستن کە لەلایەن گەورەکردنەوە دابین دەکرێن (بە هاوتەریب لەگەڵ IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| هەڵسەنگاندنی مادەی خانووبەرە/سووتان | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| ستانداردی تاقیکردنەوە | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| سیستەمی کارەبای کارپێکراو | تاکە قۆناغ (سیستەمی TT) | تاکە قۆناغ (سیستەمی TT) | ||
| هەڵبژاردنی فیوز یان سووڕشکێن(A) 100、160 100、160 | 100、160 | 100、160 | ||
| کارکردی جیاکردنەوەی گەرمی پیربوون | بەڵێ | بەڵێ | ||
| مەودای پلەی گەرمی کارکردن | ‒40پلەی گەرمی~+80پلەی گەرمی | -40پلەی گەرمی~+80پلەی گەرمی | ||
| شێوازی دانان | DIN35mm شەمەندەفەر | DIN35mm شەمەندەفەر | ||
دیاگرامی وایەر

دیاگرامی نەخشەیی

وێنەکێشانی دیمیسیۆن












