- Lupon ti Terminal
- Dagiti Naisina a Barrier iti Kinatalged
- Dagiti Isolador ti Senyales
- Dagiti Alikamen a Mangsalaknib iti Surge
- Dagiti Relay ti Kinatalged
- Dagiti Naisina a Nasaririt nga I/O a Modulo
- Dagiti Nasaririt a Ruangan
- Dagiti Optiko a Transceiver ti Datos ti Industrial
- Online nga Analisador ti Punto ti Linnaaw
- Dagiti Modulo ti Panaggun-od ti Datos
- HART nga agkonberter ti datos
0102030405
PHL-TA-160/440/3P+1
Panangmatmat iti produkto
Daytoy ket maus-usar para iti umuna a klase a proteksion ti power surge nga addaan iti proteksion iti kimat a grado A wenno iti babana, ken maibagay daytoy a maipasdek kadagiti lugar nga addaan iti nangato a panagpasamak ti kimat, dagiti lugar a dagiti linia iti ngato ket direkta a naikonektar kadagiti sangakabbalayan, ken dadduma pay a pagsangladan iti nagbaetan ti lugar ti LPZ0A ken lugar ti LPZ1
Kangrunaan a kababalin
Dakkel ti discharge current, makatungpal daytoy kadagiti kasapulan ti T1 test
Daytoy ket mangadaptar ti zinc oxide a seramiko a material, natalinaay a panagaramid, saan a naapektaran babaen dagiti panagbalbaliw ti aglawlaw
| Teknikal a datos | PHL-TA-160/275 ti PHL-TA-160/275 | PHL-TA-160/440 nga aramid | PHL-TA-160/275 ti PHL-TA-160/275 | PHL-TA-160/440 nga aramid |
| Rated nga boltahe ti panagpataray Un | 220VAC nga | 220VAC nga | ||
| Maximum nga boltahe ti panagpataray Uc | 275VAC nga | 440VAC nga | 275VAC nga | 440VAC nga |
| Nominal nga agos ti panagiparuar Iti (8 / 20μs) . | 80KA nga | 80KA nga | 80KA nga | 80KA nga |
| Ti kangatuan nga agos ti panagiparuar (8 / 20μs) . | 160kA nga | 160kA nga | 160kA nga | 160kA nga |
| Impulso ti kimat nga agdama limp(10/350μs) . | 15kA nga | 15kA nga | 15kA nga | 15kA nga |
| Boltahe ti proteksion Up ( iti baba ti In) . | 3500V nga | 3500V nga | 3500V nga | 3500V nga |
| Cross-sectional area ti agkonektar nga alambre | 1.5mm2 ~ 25mm2 nalaka nga alambre | 1.5mm2 ~ 25mm2 nalaka nga alambre | ||
| Oras ti panagsungbat | 100ns nga | 100ns nga | ||
| Dagiti degree ti proteksion nga inted babaen ti enclosure (maitunos iti IEC 60529) . | IP 20 nga | IP 20 nga | ||
| Rating ti material ti balay/pannakauram | UL94-V0 nga | UL94-V0 nga | ||
| Pagalagadan ti pagsubok | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Naipakat a sistema ti koriente | Single Phase (sistema ti TT) . | Single Phase (sistema ti TT) . | ||
| Panagpili ti fuse wenno circuit breaker(A) 100、 .160 100 nga、 .160 nga | 100 nga、 .160 nga | 100 nga、 .160 nga | ||
| Aglakay a thermal separation function | Wen | Wen | ||
| Sakup ti temperatura ti panagtrabaho | ‒40°C nga~+80 nga°C nga | -40 nga°C nga~+80 nga°C nga | ||
| Pamay-an ti pannakaipasdek | DIN35mm nga riles | DIN35mm nga riles | ||
Diagrama ti Alambre

Eskematiko a Diagrama

Dagiti Drowing ti Demision












