- bọọdụ ọdụ
- Ihe mgbochi nchekwa dịpụrụ adịpụ
- Ndị na-ekewapụta mgbaàmà
- Ngwa Nchekwa Surge
- Relays nchekwa
- Modul I/O nwere ọgụgụ isi dịpụrụ adịpụ
- Ọnụ ụzọ ámá nwere ọgụgụ isi
- Ndị ntụgharị ngwa anya Data Industrial
- Ndị nyocha Dew Point dị n'ịntanetị
- Modul nweta data
- Ihe ntụgharị data HART
0102030405
PHL-TA-160/440/3P+1
Nchịkọta ngwaahịa
A na-eji ya maka nchekwa ọkụ ọkụ nke klas nke mbụ na ọkwa nchekwa ọkụ A ma ọ bụ n'okpuru ya, ọ dịkwa mma maka ntinye na mpaghara nwere nnukwu ọkụ ọkụ, ebe a na-ejikọta ahịrị ndị dị n'elu na ezinụlọ, yana njikọ ndị ọzọ n'etiti mpaghara LPZ0A na mpaghara LPZ1.
Isi njirimara
Ọpụpụ ugbu a buru ibu, ọ nwere ike izute ihe nyocha T1
Ọ na-eji ihe seramiiki zinc oxide, arụmọrụ kwụsiri ike, mgbanwe gburugburu ebe obibi adịghị emetụta ya
| Data teknụzụ | PHL-TA-160/275 | PHL-TA-160/440 | PHL-TA-160/275 | PHL-TA-160/440 |
| Egotara voltaji arụ ọrụ Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Oke voltaji Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Mwepu aha aha ugbu a Na (8/20μs) | 80KA | 80KA | 80KA | 80KA |
| Oke kachasị ugbu a (8/20μs) | 160kA | 160kA | 160kA | 160kA |
| Ọkụ na-amali ọkụ ugbu a (10/350μs) | 15kA | 15kA | 15kA | 15kA |
| Voltaji nchekwa nchekwa (n'okpuru In) | .3500V | .3500V | .3500V | .3500V |
| Ofe akụkụ nke njikọ waya | 1.5mm² ~ 25mm² waya na-agbanwe agbanwe | 1.5mm² ~ 25mm² waya na-agbanwe agbanwe | ||
| Oge nzaghachi | .100ns | .100ns | ||
| Ogo nchekwa nke enyere site na mkpuchi (dị ka IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Ngosi ihe ụlọ / ọkụ ọkụ | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Nlele ọkọlọtọ | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Usoro ike etinyere | Otu Usoro (TT Sistemụ) | Otu Usoro (TT Sistemụ) | ||
| Nhọrọ fiusi ma ọ bụ sekit (A) 100,160 100,160 | 100,160 | 100,160 | ||
| Aging thermal nkewa ọrụ | Ee | Ee | ||
| Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||
| Usoro ntinye | DIN35mm okporo ígwè | DIN35mm okporo ígwè | ||
Eserese waya

Eserese atụmatụ

Ihe osise Demision












