- Ibhodi Yetheminali
- Tihibe Tekuphepha Letihlukanisiwe
- Tintfo letihlukanisa Siginali
- Tintfo tekuvikela emagagasi
- Ema-Relays Ekuphepha
- Emamojuli e-I/O lahlakaniphile lahlukanisiwe
- Emasango lahlakaniphile
- Ema-Transceiver Emininingwane Yetimboni
- Tihlatiyi Temaphuzu Ematolo letiku-inthanethi
- Emamojuli Ekutfola Imininingwane
- Umguculi wemininingwane ye-HART
0102030405
PHL-T5-G4
Umbiko jikelele wemkhicito
12.4mm umklamo lomncane kakhulu;
Emamojuli ekuvikela emagagasi ayashisa, kute kuncishiswa ngemuva kwekukhipha;
Imojuli yekuvikela ye-Surge ingabonakala ngamunye, kulula kuyigcina;
Ilungele TC, RTD, CAN, RS485, RS422 kanye naletinye tifundza tesibonakaliso letinemandla ekubhekisa emmangweni ;
Kufaka umhlaba ngesitimela sensimbi se-DIN35.
Tincazelo temkhicito
| Idatha yebuchwepheshe | Tintambo letimbili | Tintambo letintsatfu-/ letine |
| Ivoltheji yekusebenta lelinganisiwe Un | 5V | 5V |
| Ivoltheji lesetulu yekusebenta Uc | 6V | 6V |
| I-IL lesebentako lebitwako | 1A | 1A |
| Kukhishwa lokubitwako kwamanje Ku (8 / 20μs) | 10kA | 10kA |
| Lokukhulu lokukhishwako kwamanje (8 / 20μs) | 20kA | 20kA |
| Kukhukhumala kwembane kwanyalo (10 / 350μs) | 2.5 kA | 2.5 kA |
| Linani selilonkhe lebantfu labange-10 / 350μs) | 5kA | 10kA |
| Ivoltheji yekuvikela Etulu (8 / 20μs) umugca-kuya-emgceni / umugca kuya emhlabatsini | 40V/40V | 40V/40V |
| Ivoltheji yekuvikela Etulu (1KV / μs) umugca kuya emgceni / umugca kuya emhlabatsini | 20V/20V | 20V/20V |
| Bubanti bemibhande (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz |
| Sikhatsi sekuphendvula | 1ns | 1ns |
| Kumelana kweluchungechunge (ngemugca) | 1Ω | 1Ω |
| Kuvuza kwamanje | ||
| Umsebenti wekuhlola lifasitelo lephutsa | Cha lokujwayelekile, ungakhetsa | Cha lokujwayelekile, ungakhetsa |
| Emadigri ekuvikeleka laniketwa ngekuvala (ngekuhambisana ne-IEC 60529) | IP 20 | IP 20 |
| Tintfo tetindlu / Lizinga lekuvimbela lilangabi (i-UL94) | PC/V0 | PC/V0 |
| Lizinga lekuhlola | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Libanga lekushisa lelisebentako | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
Umdvwebo

Imidvwebo yebukhulu

Umdvwebo weluhlelo














