- Ibumba lyakulekelesha
- Ifishinte fya Bucingililo Ifyaibela
- Abapaatulako ifishibilo
- Ifibombelo fyakucingilila ku mabimbi
- Amarelashi ya Bucingililo
- Amamodulu ya I/O aya mano ayapusanapusana
- Amawindo aya mano
- Amashiwi ya fyakupangapanga ayakupokelela amenso
- Abapitulukamo pa Intaneti
- Amamodulu ya Kusanga Amashiwi
- Icapilibula amashiwi ica HART
0102030405
PHL-T5-G4
Ukumona ifipe
12.4mm ukupanga ukwacepa nga nshi;
Amamodule ya bucingililo bwa surge kuti yasuntinkanishiwa ku mulilo, takuli ukuputulwa panuma ya kufumyapo;
Iciputulwa ca bucingo bwa kupopomenwa kuti caishibikwa umo umo, icayanguka ukusunga;
Icisuma ku TC, RTD, CAN, RS485, RS422 na fimbi ifya kulanga ifya kucita ifyakwata amaka ya kulanga abantu bonse ;
Ukubika icalo ukupitila mu nshila ya cimuti iya DIN35.
Ifyakulondolola ifipe
| Amashiwi ayabomfiwa | Amawaya yabili | Amawaya yatatu-/yane |
| Amaka ya kubomfya ayapimilwe Un | 5V | 5V |
| Amaka ya mulilo ayakulisha aya kubomfya Uc | 6V | 6V |
| Ishina lyakubomfya pali ino nshita IL | 1A | 1A |
| Ukufumya kwa nomba line Mu (8 / 20 μs) | 10kA | 10kA |
| Ukufumya kwa nomba ukwakulisha (8 / 20 μs) | 20kA | 20kA |
| Ukubutuka kwa malaiti ukwa nomba line (10 / 350 μs) | 2.5kA | 2.5kA |
| Ukufikapo kwa malaiti yonse aya nomba (10 / 350μs) | 5kA | 10kA |
| Amaka ya bucingililo Ukufika (8 / 20μs) umutande-ku-mutande / umutande ukufika panshi | 40V/40V | 40V/40V |
| Amaka ya bucingililo Ukufika pa mulu (1KV / μs) umutande ukufika pa mutande / umutande ukufika panshi | 20V/20V | 20V/20V |
| Ubukulu bwa mishilwa (-0.5dB) | MHz | MHz |
| Inshita iya kwasuka | 1ns | 1ns |
| Ukukansana kwakonkana (pa mulongo) | 1Ω | 1Ω |
| Ukutumpa kwa nomba | ||
| Imibombele ya kufwailisha pa windo lyalubana | iyo iyabako,ngakusalapo | iyo iyabako,ngakusalapo |
| Amadigri ya bucingililo ayapeelwa ukupitila mu kufisama (ukulingana na IEC 60529) | IP 20 | IP 20 |
| Ifyakubomfya mu ng'anda / Umusango wa fyakucingilila umulilo (UL94) | PC/V0 | PC/V0 |
| Icipimilo cakwesha | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Ukulingana kwa kukaba ukwa kubomba | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
Icikope

Ifikope ifya mipikile

Icikope icalangishiwa














