- بۆردی تێرمیناڵ
- بەربەستی سەلامەتی دابڕاو
- جیاکەرەوەی سیگناڵ
- ئامێری پاراستنی پەستانی پەستان
- ڕێلەی سەلامەتی
- مۆدیۆلی I/O زیرەکی دابڕاو
- دەروازە زیرەکەکان
- وەرگێڕ و وەرگرەکانی بینایی داتا پیشەسازی
- شیکارکەری خاڵی شەبنەمی ئۆنلاین
- مۆدیولەکانی وەرگرتنی زانیاری
- گۆڕینی داتاکانی HART
0102030405
PHL-T5-G4
تێڕوانینێکی گشتی بۆ بەرهەم
دیزاینێکی زۆر تەنک بە قەبارەی 12.4 ملم؛
مۆدیولەکانی پاراستنی پەستانی پەستان بە گەرمی دەتوانرێت پێوەبگیرێن، هیچ پچڕانێک دوای پچڕانیان نییە؛
مۆدیۆلی پارێزەری پەستان دەتوانرێت بە تاک دەستنیشان بکرێت، گونجاوە بۆ پاراستن؛
گونجاوە بۆ TC، RTD، CAN، RS485، RS422 و بازنەی سیگناڵی تر لەگەڵ پۆتانسێلی ئاماژەی گشتی ;
زەویکردن لە ڕێگەی شەمەندەفەری کانزای DIN35.
تایبەتمەندیەکانی بەرهەم
| داتا تەکنیکیەکان | دوو وایەر | سێ-/ چوار وایەر |
| ڤۆڵتیەی کارکردنی ڕیزبەندی Un | 5V | 5V |
| زۆرترین ڤۆڵتیەی کارکردن Uc | 6V | 6V |
| ئێستای کارپێکردنی ناوەکی IL | 1A | 1A |
| ڕەوتی دەرچوونی ناوەکی لە (8 / 20μs) | 10kA | 10kA |
| زۆرترین کارەبای دەرچوون (8 / 20μs) | 20kA | 20kA |
| زەبری کارەبای ڕەشەبا (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA |
| کۆی گشتی کارەبای ڕەشەبا (10 / 350μs) | 5kA | 10kA |
| ڤۆڵتیەی پاراستن بەرەو سەرەوە (8 / 20μs) هێڵ بۆ هێڵ / هێڵ بۆ زەوی | 40V/40V | 40V/40V |
| ڤۆڵتیەی پاراستن بەرەو سەرەوە (1KV / μs) هێڵ بۆ هێڵ / هێڵ بۆ زەوی | 20V/20V | 20V/20V |
| باند ویت (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz |
| کاتی وەڵامدانەوە | 1ns | 1ns |
| بەرگری زنجیرە (بۆ هەر هێڵێک) | 1Ω | 1Ω |
| کارەبای دزەکردن | ||
| کارایی دەستنیشانکردنی پەنجەرەی هەڵە | پێشوەختە نەخێر،ئیختیاری | پێشوەختە نەخێر،ئیختیاری |
| پلەکانی پاراستن کە لەلایەن گەورەکردنەوە دابین دەکرێن (بە هاوتەریب لەگەڵ IEC 60529) | IP 20 | IP 20 |
| کەرەستەی خانووبەرە / پلەی ئاگرکوژێنەوە (the UL94) | PC/V0 | PC/V0 |
| ستانداردی تاقیکردنەوە | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| مەودای پلەی گەرمی کارکردن | -40 پلەی سەدی ~ +80 پلەی سەدی | -40 پلەی سەدی ~ +80 پلەی سەدی |
دیاگرام

وێنەکێشانی ڕەهەندی

دیاگرامی نەخشەیی














