- Tablèu de terminal
- Barrèras de seguretat isoladas
- Isolators de senhal
- Dispositius de proteccion contra las surge
- Relès de seguretat
- Moduls d'E/S intelligents isolats
- Pòrtas d'entrada intelligentas
- Transceptors optics de donadas industrialas
- Analizadors de punts de rosada en linha
- Moduls d'aquisicion de donadas
- Convertidor de donadas HART
0102030405
PHL-T5-G4
Apercebut del produch
Dessenh ultraprim de 12,4 mm;
Los moduls de proteccion contra las sobretensions son brancables a caud, pas de desconnexion après desbrancament;
Lo modul de proteccion contra las ondas pòt èsser detectat individualament, aisit de manténer;
Convenent per TC, RTD, CAN, RS485, RS422 e d'autres circuits de senhal amb potencial de referéncia publica ;
Mesa a tèrra a travèrs de ralh de metal DIN35.
Especificacions del produch
| Donadas tecnicas | Dos fials | Tres-/ Quatre-fial |
| Tension nominal de foncionament Un | 5V | 5V |
| Tension de foncionament maximala Uc | 6V | 6V |
| Corrent de foncionament nominal IL | 1A | 1A |
| Corrent de descarga nominal En (8 / 20μs) | 10kA | 10kA |
| Lo corrent de descarga maximal (8 / 20μs) | 20kA | 20kA |
| Corrent d'ondada de lamp (10 / 350μs) | 2,5kA | 2,5kA |
| Corrent total d'esclairatge (10 / 350μs) | 5kA | 10kA |
| Tension de proteccion Arriba (8 / 20μs) linha-a-linha / linha a tèrra | 40V/40V | 40V/40V |
| Tension de proteccion Arriba (1KV / μs) linha a linha / linha a tèrra | 20V/20V | 20V/20V |
| Largor de banda (-0,5dB) | 10MHz | 10MHz |
| Temps de responsa | 1ns | 1ns |
| Resisténcia de sèria (per linha) | 1Ω | 1Ω |
| Corrent de fugida | <10µA | <10µA |
| Foncion de diagnostic de fenèstra de fauta | non per defaut, opcional | non per defaut, opcional |
| Graus de proteccion provesits per l'encencha (en linha amb l'IEC 60529) | IP 20 | IP 20 |
| Material d'abitatge / Grada ignifuga (l'UL94) | PC/V0 | PC/V0 |
| Estandard de tèst | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Interval de temperatura de trabalh | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
Diagrama

Dessenhs de dimensions

Diagrama esquematic














