- Terminal Board ƒe Dɔwɔha
- Dedienɔnɔ ƒe Mɔxenu Siwo Woɖe Ðe Vo
- Dzesiwo Ðeɖe Ðe Vovo
- Surge Takpɔnuwo
- Dedienɔnɔ ƒe Nyatakakawo
- I/O Modules siwo me nunya le siwo woɖe ɖe aga
- Agbo Siwo Me Nunya Le
- Dɔwɔƒewo ƒe Nyatakakawo ƒe Nukpɔmɔ̃wo
- Dew Point Analyzer siwo le Internet dzi
- Nyatakakawo Xɔxɔ ƒe Mɔnuwo
- HART nyatakakawo ƒe tɔtrɔla
PH6002-2A Dedienɔnɔ ƒe nyatakaka si me nunya le
NYAWO ƑE NU GBƆGBƆ
Mɔ̃ɖaŋu ŋuti nyatakakawo | |
Ŋusẽnana ƒe nɔnɔmewo: | |
Elektrikŋusẽnamɔ̃: | 24V DC ƒe ŋusẽ |
Nusiwo wozãna fifia: | ≤ 35mA (24V DC,na chnnel ɖesiaɖe) |
Voltage ƒe didime: | 16V ~ 35V DC ƒe ŋusẽ |
Nusiwo wotsɔ de eme ƒe nɔnɔmewo: | |
Nusiwo wotsɔ de eme fifia: | ≤ 35mA (24V DC ) ƒe didime. |
Ka ƒe tsitretsitsi: | ≤ 15 Ω ƒe kpekpeme |
Mɔ̃ si wotsɔ dea nyawo me: | SIS dziɖula DI/DO ƒe dzesiwo |
Nusiwo dona tso eme ƒe nɔnɔmewo: | |
Ame siwo woate ŋu aƒo ka na ƒe xexlẽme: | 2NO |
Nusiwo woate ŋu aƒo ka na: | AgSnO2. 2. |
Excontact fuse takpɔkpɔ: | 5A (Ememe) . |
Kadodo ƒe ŋutete: | 5A/250V AC ƒe ŋusẽ; 5A/24V DC ƒe ŋusẽ |
Mɔ̃wo ƒe agbenɔƒe: | wu 107. 7.ɣeyiɣiwo |
Ɣeyiɣi ƒe nɔnɔmewo: | |
Ʋuʋu ƒe megbetsitsi : | ≤ 30ms ƒe didime |
Ŋusẽ ɖeɖeɖa ɖe megbe: | ≤ 30ms ƒe didime |
Ɣeyiɣi si woatsɔ ahaya: | ≤ 30ms ƒe didime |
Nuwo nana ƒe nutsotso kpui aɖe: | 20ms ƒe ɣeyiɣia |
dedienɔnɔ ŋuti ɖaseɖigbalẽ xɔxɔ
Dedienɔnɔ ƒe Fɔmaɖimaɖi ƒe Dzidzenu (SIL): | SIL3 wɔ ɖeka kple IEC 61508 |
Hardware Vodada Mɔɖeɖe(HFT): | 0 wɔ ɖeka kple IEC 61508 |
Dedie kpododonu ƒe akpa sue aɖe(SFF): | 99% wɔ ɖeka kple IEC 61508 |
Afɔku ƒe kpododonu si ate ŋu adzɔ (PFHd): | 1.00E-09/h wɔ ɖeka kple IEC 61508 |
Dzudzɔ ƒe Ƒomedodo: | 0 wɔ ɖeka kple EN 60204-1 |
10% ƒe xexlẽme le mama dedie nu le afɔku ƒe kpododonu ƒe tsatsam ƒe akpawo (B10d): | |
Woɖoe be Voltage 24VDC kple L/R=7ms : | Eyae nye 2A 1A 0.5A |
Kplɔ̃ɖoƒewo 180,000 300,000 400,000 | |
Woɖoe be 230VAC cos φ= Le 0.4: | Eyae nye 2A 1A 0.5A |
Kplɔ̃ɖoƒewo 500,000 580,000 600,000 | |
Nutome ƒe nɔnɔmewo
Elektrikŋusẽ ƒe vovototodedeameme | wɔ ɖeka kple EN 60947, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
Ʋuʋudedi ƒe ɣeyiɣi ƒe didime | 10Hz ~ 55Hz ƒe ʋuʋudedi |
Ʋuʋudedi ƒe sesẽme | 0.35mm ƒe didime |
Dzoxɔxɔ si le yame | -20 °C ~ + 60 °C |
Dzoxɔxɔ si wodzrana ɖo | -40 °C ~ + 85 °C |
Fafa si sɔ gbɔ wu | 10% va ɖo 90% . |
Kɔkɔme ƒe kɔkɔme | ≤ 2000m ƒe didime |
Nusiwo wotsɔ xea mɔ na ya ƒe nɔnɔme
Elektrikŋusẽ ƒe ʋuʋu kple didime si wòtso: | le ɖekawɔwɔ me kple EN 60947-1 |
Elektrikŋusẽ si gbɔ eme ƒe sesẽme: | III |
Ðiƒoƒo ƒe agbɔsɔsɔme: | 2. 2. |
Ametakpɔkpɔ ƒe seƒe: | IP20 |
Ŋusẽ si le nusiwo xea mɔ na dzoxɔxɔ ŋu: | 1500V AC, miniti 1 |
Rated insulation voltage: | 250V AC ƒe ŋusẽ |
Woɖo dzidzenu si nye impulse voltage: | 6000V (1.2/50us) ƒe ŋusẽ. |
Gotagome didimewo

Titrime 114.5mm * kɔkɔme 99mm * kekeme 22.5mm
Wiring ƒe nɔnɔmetata

Dɔwɔwɔ ƒe Block ƒe Nɔnɔmetata

Dɔwɔwɔ si bɔ

Wiring ƒe nɔnɔmetata

Eɖoɖo ɖe dɔa me

Nuwo ɖeɖeɖa














