- Ibùdó Ibùdó
- Àwọn Ìdènà Ààbò Tí A Yàsọ́tọ̀
- Àwọn Àmì Ìdásílẹ̀
- Àwọn Ẹ̀rọ Ààbò Ìbílẹ̀
- Àwọn Ìfàsẹ́yìn Ààbò
- Àwọn Modulu I/O Ọlọ́gbọ́n tí a yà sọ́tọ̀
- Àwọn Ẹnubodè Ọlọ́gbọ́n
- Awọn Transceivers Optical Data Industrial
- Àwọn Oníṣàyẹ̀wò Dew Point Lórí Ayélujára
- Àwọn Módù Ìgbàwọlé Dátà
- Ayipada data HART
0102030405
Àwọn Ẹ̀rọ Ààbò Ìṣàn PHL-TX24-P3-*-EX Field Instrument
Àwọn Àǹfààní Ọjà
| Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ | Waya meji | Waya mẹta | Waya mẹrin |
| Fóltéèjì iṣiṣẹ́ tí a wọ̀n | 24V | 24V | 24V |
| Fóltéèjì iṣiṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ Uc | 35V | 35V | 35V |
| Iṣẹ́ ìṣiṣẹ́ aláìlórúkọ IL | 10kA | 10kA | 10kA |
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
| Ìdènà ìṣàn iná mànàmáná (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| Fóltéèjì ààbò Soke (8 / 20μs) laini-si-ila | 60V | 60V | 60V |
| Fóltéèjì ààbò Soke (1KV / μs) laini si ilẹ | 600V | 600V | 600V |
| Àkókò ìdáhùn | 1ns | 1ns | 1ns |
| Awọn ipele aabo ti a pese nipasẹ ifipamọ (ni ibamu pẹlu IEC 60529) | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Àwọn ohun èlò ilé | Irin alagbara 304 | Irin alagbara 304 | Irin alagbara 304 |
| Ìrísí okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ | Sọ pàtó nígbà tí o bá ń pàṣẹ | Sọ pàtó nígbà tí o bá ń pàṣẹ | Sọ pàtó nígbà tí o bá ń pàṣẹ |
| Iwọn idanwo | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 |
| Àwọn ìwé-ẹ̀rí tí kò ní ìbúgbàù | EX àti II C T4-T6 Gb | EX àti II C T4-T6 Gb | EX àti II C T4-T6 Gb |
| EX ia II C T4-T6 Ga | EX ia II C T4-T6 Ga | EX ia II C T4-T6 Ga | |
| Iwọn otutu iṣẹ | —40 ℃ ~ +80 ℃ | —40 ℃ ~ +80 ℃ | —40 ℃ ~ +80 ℃ |
Àwòrán

"*" ninu nọmba awoṣe duro fun alaye lori okun, eyiti o gbọdọ wa ni pato nigbati o ba n paṣẹ:
I:M20X1.5 N:1/2”NPT G:G1/2”
Àwòrán onípele

Awọn yiya iwọn

Àkíyèsí: Ìlànà ìsopọ̀mọ́ra ọkọ̀ ojú irin jẹ́ 15m², gígùn rẹ̀ jẹ́ 250mm pẹ̀lú wáyà onípọ̀pọ̀, kò lè fara da ásíìdì
àti ìfọ́ra.













