- Baarakɛda min bɛ wele ko Terminal Board
- Lakanali barikalan minnu bɛ yɔrɔ kelen na
- Siginidenw Bɔ ɲɔgɔn na
- Surge Lakanali minɛnw
- Lakanali Relais (Lakanali Relais)
- I/O Modules Hakilitigi minnu bɛ u dan na
- Gateways hakilitigiw
- Industrie Données Optiques Transcepteurs (Dɔnniya Ɲɛnabɔli-minɛnw).
- Ɛntɛrinɛti kan Dew Point Analyzers
- Donanw sɔrɔli moduluw
- HART kunnafonidilanw bɛrɛbɛrɛ
01. Bamako02. Bamako, Mali03. Bamako, Mali04. Bamako, Mali05. Bamako, Mali
PHL-TX24-P3-*-EX Foro minɛnw Surge lakanani minɛnw
Nafa minnu bɛ sɔrɔ fɛn dilannenw na
| Tekniki kunnafoniw | Fila-fila-fila | Fila saba-saba | Naani-filɛri |
| Voltage baarakɛcogo hakɛlama Un | 24V | 24V | 24V |
| Baarakɛ-taama hakɛ maksimali Uc | 35V ye | 35V ye | 35V ye |
| Nominal opereli sisan IL | 10kA ye | 10kA ye | 10kA ye |
| Kuran min bɛ bɔli kɛ ka caya (8 / 20μs) . | 20kA ye | 20kA ye | 20kA ye |
| Sanpɛrɛn wulilen sisan limp (10 / 350μs) . | 2,5kA ye | 2,5kA ye | 2,5kA ye |
| Lakanali wulicogo Sanfɛ (8 / 20μs) layini-ni-layini | 60V ye | 60V ye | 60V ye |
| Lakanali wulicogo Sanfɛ (1KV / μs) layini ka taa duguma | 600V ye | 600V ye | 600V ye |
| Jaabi waati | 1ns | 1ns | 1ns |
| Lakanali hakɛ minnu bɛ di dakunw fɛ (ka kɛɲɛ ni IEC 60529 ye) . | IP 67. Bamako, Mali | IP 67. Bamako, Mali | IP 67. Bamako, Mali |
| Sow jɔli fɛnw | 304 Nɛgɛ min tɛ sɔgɔ | 304 Nɛgɛ min tɛ sɔgɔ | 304 Nɛgɛ min tɛ sɔgɔ |
| Filɛri cogoya | A ɲɛfɔ ni i bɛ komandi kɛ | A ɲɛfɔ ni i bɛ komandi kɛ | A ɲɛfɔ ni i bɛ komandi kɛ |
| Kɔrɔbɔli sariya | GB/T 18802.21 / IEC61643-21. Bamako : DNAFLA, 2006 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21. Bamako : DNAFLA, 2006 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21. Bamako : DNAFLA, 2006 |
| Seereyaw minnu tɛ se ka bɔn | EX ni II C T4-T6 Gb | EX ni II C T4-T6 Gb | EX ni II C T4-T6 Gb |
| EX ia II C T4-T6 Ga. Bamako, Mali | EX ia II C T4-T6 Ga. Bamako, Mali | EX ia II C T4-T6 Ga. Bamako, Mali | |
| Baarakɛyɔrɔ funteni hakɛ | —40 °C ~ +80 °C ye | —40 °C ~ +80 °C ye | —40 °C ~ +80 °C ye |
Jaa

"*" min bɛ modɛli nimɔrɔ kɔnɔ, o bɛ jirisunw ɲɛfɔli jira, min ka kan ka ɲɛfɔ ni komandi bɛ kɛ:
I:M20X1,5 N:1/2”NPT G:G1/2” Bamako, Mali.
Ja min bɛ kɛ ni skema ye

Dimension ja minnu bɛ kɛ

Kɔlɔsili: Jɛɲɔgɔnya nɛgɛsira ɲɛfɔli ye 15m2 ye, a janya ye 250mm ye ni nɛgɛ caman ye, a bɛ se ka asidi kɛlɛ
ani sɔgɔsɔgɔninjɛ.













