- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
PHC-11HF-14
Kakaretso
H letoto la lihlooho tse backplane tlhomamiso arohaneng le polokeho lithibelo ka lehlakoreng le sebetsang: PHC-11HF-14, ditsitithale input le dipholo tsa, input e le 'ngoe le dipholo tsa e le 'ngoe.
Pabalesego lepheko ka fetola input palo ya ikopanye le switjha le logic boemo ba sebakeng sa polokeho ka khanna palo ya intrinsically bolokehileng thepa, 'me output eona ho tšimo ea sebakeng se kotsi, e le hore ho laola solenoid belofo, utloahalang le pono alamo, joalo-joalo.
The boemo pontshi na le khubelu le mosehla leseli mebala e, ha alamo ebe leseli le khubelu, ha e le le dipholo tsa solenoid belofo, ebe leseli le mosehla.
sehlahiswa sena se hloka phepelo e ikemetseng ya motlakase.
| Motlakase wa tlamelo | ~ 35VDC, tiriso ya maatla |
| Letshwao la tsenyo | Fetola kgolagano, maemo a logic |
| Letshwao la dipholo | Motlakase wa sekete se se bulegileng> 24V, UE/IE=12.8V/48mA |
| Inversion tshebetso: K1 e behilwe ho "ON" lehlakoreng, le potoloho dipholo tsa e fetotswe | |
| Tiro ya go fetisetsa alamo | The daela switjha K2 e behilwe ho "ON" lehlakoreng, potoloho amohela tshebetso alamo |
| Kganetso ya Morwalo10KΩ, alamo ya sekete se se bulegileng (LB) | |
| Dipharologantsho tsa dipholo tsa rilei ya alamo | Nako ya tsibogo: 20ms, bokgoni jwa go kgweetsa: 250VAC/2A, 30VDC/2A ka fa tlase ga morwalo wa kganetso |
| Palo ya tsenyo le ntsho | 1 tsenyo 1 ntshetso |
| Didirisiwa tsa tshimo tse di maleba | Belofo ya solenoid ya pabalesego, alamo e e utlwalang le e e bonwang |
| Dipharametara tsa mogote | Themphereitšhara ya go dira: -20°C~+60°C, themphereitšhara ya polokelo: -40°C~+80°C |
| Bongola jo bo amanang | 10%~95% RH ga go na fufulelo |
| Maatla a motlakase | Magareng ga letlhakore le le babalesegileng ka tlhago le letlhakore le le sa babalesegang ka tlhago (≥3000VAC/motsotso); magareng ga tlamelo ya motlakase le theminale e e sa babalesegang ka tlhago (≥1500VAC/motsotso) |
| Kemelano ya thibelo | ≥100MΩ (magareng ga tsenyo/khumo/tlamelo ya maatla) |
| Ditekanyo | Bokima 15.8mm * bophara jwa 104.8mm * bogodimo jwa 116.1mm |
| Go dirisana mmogo ga makenete wa motlakase | Go ya ka IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1. |
| Letshwao la thibelo ya go thunya | [Tlhagiso ya Ga]IIC, [Tlhagiso ya Da]IIIC |
| Maemo a setifikeiti | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.4-2021 |
| Setheo se se neelanang ka setifikeiti | CQST (Setheo sa Bosetšhaba sa China sa Tlhokomelo ya Boleng le Teko sa Dikumo tsa Motlakase tse di Sireleditsweng mo go Thunyeng) |
| Dipharametara tse di netefaditsweng (magareng ga ditheminale 2-1) | Palo: 250VAC/DC Uo=25.2V Io=147mA Po=0.92W Co=0.107μF Lo=1.5mH |
| Ditlhokego tsa lefelo la go tsenya | E tsentswe mo lefelong le le babalesegileng, e ka golaganngwa le didirisiwa tsa pabalesego tsa ka fa teng mo mafelong a a kotsi go fitlha kwa Lefelong la 0, IIC, Lefelo la 20, le IIIC . |
| MTBF | ≤100000h |



















