- Boto ea Terminal
- Litšitiso tsa Polokeho tse Ikhethileng
- Li-Isolator tsa Matšoao
- Lisebelisoa tsa Tšireletso ea ho Tsamaea
- Li-Relays tsa Polokeho
- Li-module tsa I/O tse Bohlale tse Isolated
- Liheke tse Bohlale
- Li-transceiver tsa Optical tsa Lintlha tsa Indasteri
- Bahlahlobi ba Lintlha tsa Dew Inthaneteng
- Dimojule tsa ho Fumana Dintlha
- Sefetoleli sa data sa HART
Letoto la PHG-11SZ
Kakaretso
lHo kenya lets'oao la RTD, tlhahiso ea lets'oao la DC, tlhahiso e le 'ngoe le tlhahiso ea lets'oao.
lKa bohlale, sebaka sa ho lekanya sa RTD se ka beoa ke khomphutha.
lHo "Mehlala le diparamente tse Tloaelehileng" nomoro "8" e bolela "e ka fetoloang".
Litlhaloso
| RTD hona joale ea thabo | 800uA |
| Bokgoni ba ho jara | Khanyetso ea mojaro oa mofuta oa hona joale≤500Ω, hona joale mojaro oa mofuta oa motlakase |
| Ho nepahala ha tlhahiso | 0.1%FS |
| Ho thella ha mocheso | 0.005% FS/℃ |
| Litekanyetso tsa mocheso Mocheso o sebetsang | -20℃~+60℃, mocheso oa polokelo: -40℃~+80℃ |
| Mongobo o lekanyelitsoeng | 10% ~ 95% RH ha ho na condensation |
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | Pakeng tsa ho kenya le ho ntsha, pakeng tsa ho kenya, ho ntsha le phepelo ya motlakase≥100MΩ (500VDC) |
| Matla a dieleketerole | Pakeng tsa ho kenya le ho ntsha, pakeng tsa ho kenya, ho ntsha le phepelo ya motlakase≥2000VAC/min |
| Ho lumellana ha motlakase | GB/T 18268()IEC 61326-1) |
| Phepelo ea motlakase | 24VDC±10% |
| Nako ea karabelo | <100ms |
| Tšebeliso ea matla | Tlhahiso ea hona joale |
| MTBF | 8000()hora) |
Litekanyo

Setšoantšo sa kemiso le likabelo tsa bofelo

|
Theminale |
Theminale mesebetsi | ||
| 1 | Phepelo ea motlakase+ | 24VDC±10% | |
| 2 | Phepelo ea motlakase- | ||
|
| 2-terata | 3-terata |
|
| 5 | Kenyelletso+ | Kenyelletso+ |
RTD lets'oao |
| 6 | Kenyelletso- | Kenyelletso- | |
| 7 | Khutšoane hokahantsoe le Theminale 6 | Kenyelletso- | |
| 3 | Sephetho+ |
DC lets'oao | |
| 4 | Sephetho- | ||
Tlhaloso ea mohlala
| Liparamitha tlhaloso | |
|
Khoutu |
Sehlahisoa liparamente |
| 1 | 4~20mA |
| 2 | 0~20mA |
| 3 | 0~5V |
| 4 | 0~10V |
| 5 | 1~5V |
| 6 | 1:1 |
| 7 | ±10V |
| 8 | Iketsetse |
| Liparamitha tlhaloso | ||||
|
Khoutu |
RTD mohlala |
Tekanyo sebaka |
Bonyane sebaka |
Phetoho ho nepahala |
| 1 | G53 | -50~150℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
| 2 | Cu50 | -50~150℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
| 4 | Karolo ea 100 | -200~850℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
| 6 | Pt1000 | -200~850℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
| 7 | Ni1000 | -60~250℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
Mehlala le liparamente tse tloaelehileng
| Mohlala
| Linomoro tsa kanale
| Keno
| Sehlahisoa
| Boemo ba phepelo ea motlakase
|
| PHG-11SZ-41 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | Karolo ea 100(-200~850℃) | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-42 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | Karolo ea 100(-200~850℃) | 0~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-43 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | Karolo ea 100(-200~850℃) | 0~5V | 24VDC |
| PHG-11SZ-44 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | Karolo ea 100(-200~850℃) | 0~10V | 24VDC |
| PHG-11SZ-45 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | Karolo ea 100(-200~850℃) | 1~5V | 24VDC |
| PHG-11SZ-47 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | Karolo ea 100(-200~850℃) | ±10V | 24VDC |
| PHG-11SZ-11 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | G53(-50)~150℃) | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-21 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | Cu50(-50~150℃) | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-61 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | Pt1000(-200~850℃) | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-71 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | Ni1000(-60~250℃) | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-88 | Kenyelletso e le 1 Sephetho se le 1 | E ka fetoloa | E ka fetoloa | 24VDC |
Pontšo ea Sehlahisoa










