- Ikigo c'Ikibanza
- Intambamyi z'umutekano zitandukanye
- Ibimenyetso bitandukanya
- Ibikoresho vyo gukingira umuyaga
- Ivyuma vy'umutekano
- I/O y'ubwenge yitandukanije
- Amarembo y'ubwenge
- Amakuru y'inganda y'amaso
- Ivyuma bipima ku rubuga
- Ivyigwa vyo kuronka amakuru
- HART umuhinduzi w'amakuru
Urutonde rwa PHG-11SZ
Incamake
lRTD ikimenyetso c’injiza, DC ikimenyetso c’isohoka, injiza imwe n’ikimenyetso c’isohoka.
lIvyo bishobora gukoreshwa mu buryo bw’ubwenge, kandi urugero nyarwo rwo gupima RTD rurashobora gushirwaho na orodinateri.
lMu "Ibigereranyo rusangi n'imirongo" umubare "8" bisigura "bishobora guhindurwa".
Ibisobanuro
| RTD ivyuka vy'ubu | 800uA |
| Ubushobozi bwo gutwara | Ubwoko bw'umuzigo w'ubu ≤500Ω, ubwoko bw'umuzigo w'umuriro |
| Ugutahura neza kw'igisohoka | 0.1%FS |
| Ubushuhe burahinduka | 0.005% FS/°C |
| Ibipimo vy'ubushuhe Ubushuhe bwo gukora | -20°C~+60°C, ubushuhe bwo kubika: -40°C~+80°C |
| Ubukonje busanzwe | 10%~95% RH nta n'amazi |
| Ubushobozi bwo kwikingira | Hagati y'injiza n'isohoka, hagati y'injiza, isohoka n'amashanyarazi≥100MΩ (500VDC) |
| Inkomezi z'umuyagankuba | Hagati y'injiza n'isohoka, hagati y'injiza, isohoka n'amashanyarazi≥2000VAC/min |
| Uguhuza kw'umuyagankuba | GB/T 18268(IEC 61326-10.) |
| Amashanyarazi | 24VDC±10% |
| Igihe co gusubiza | 100ms |
| Gukoresha amashanyarazi | Igisohoka c'ubu |
| MTBF | 8000(isaha) |
Ingano

Igishushanyo n'ibikorwa vy'iherezo

|
Ikibanza c'indege |
Ikibanza c'indege inshingano | ||
| 1 | Amashanyarazi+ . | 24VDC±10% | |
| 2 | Amashanyarazi- | ||
|
| 2-umugozi | 3-umugozi |
|
| 5 | Injiza+ | Injiza+ |
RTD ikimenyetso |
| 6 | Injiza- | Injiza- | |
| 7 | Kigufi bihuye hamwe ikibanza c'indege 6 | Injiza- | |
| 3 | Igisohoka+ |
DC ikimenyetso | |
| 4 | Igisohoka- | ||
Insobanuro y'akarorero
| Ibigenderwako insobanuro | |
|
Kode |
Igisohoka ibigenderwako |
| 1 | 4~20mA |
| 2 | 0~20mA |
| 3 | 0~5V |
| 4 | 0~10V |
| 5 | 1~5V |
| 6 | 1:1. |
| 7 | ±10V |
| 8 | Guhindura |
| Ibigenderwako insobanuro | ||||
|
Kode |
RTD ubwoko |
Ingero ibipimo |
Ni gake ibipimo |
Guhinduka ubutungane |
| 1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0,1% |
| 2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0,1% |
| 4 | Igice ca 100 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0,1% |
| 6 | 1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0,1% |
| 7 | Ni 1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2°C/0,1% |
Ivyitegererezo rusangi n'ibipimo
| Ubwoko
| Inomero z'imirongo
| Injiza
| Igisohoka
| Uko amashanyarazi ameze
|
| PHG-11SZ-41 | 1 yinjiza 1 isohoka | Igice ca 100 (-200~850°C) | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-42 | 1 yinjiza 1 isohoka | Igice ca 100 (-200~850°C) | 0~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-43 | 1 yinjiza 1 isohoka | Igice ca 100 (-200~850°C) | 0~5V | 24VDC |
| PHG-11SZ-44 | 1 yinjiza 1 isohoka | Igice ca 100 (-200~850°C) | 0~10V | 24VDC |
| PHG-11SZ-45 | 1 yinjiza 1 isohoka | Igice ca 100 (-200~850°C) | 1~5V | 24VDC |
| PHG-11SZ-47 | 1 yinjiza 1 isohoka | Igice ca 100 (-200~850°C) | ±10V | 24VDC |
| PHG-11SZ-11 | 1 yinjiza 1 isohoka | G53(-50~150°C) | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-21 | 1 yinjiza 1 isohoka | Cu50(-50~150°C) | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-61 | 1 yinjiza 1 isohoka | 1000 (-200~850°C) | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-71 | 1 yinjiza 1 isohoka | 1000(-60~250°C) | 4~20mA | 24VDC |
| PHG-11SZ-88 | 1 yinjiza 1 isohoka | Bishobora guhindurwa | Bishobora guhindurwa | 24VDC |
Iyerekanwa ry'ibicuruzwa










