- Ọdụ ụgbọ okporo ígwè
- Ihe Mgbochi Nchekwa Ndị Kewapụrụ Iche
- Ndị Na-egbochi Mgbaàmà
- Ngwaọrụ Nchedo Elu
- Nchekwa Relays
- Modulu I/O nke nwere ọgụgụ isi dịpụrụ adịpụ
- Ọnụ Ụzọ Amamihe
- Ndị na-ebufe ihe nlele anya nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe
- Ndị Nyocha Dew Point Ntanetị
- Modulu Nnweta Data
- Ihe Ntụgharị data HART
0102030405
PHD-11TT-*8+
Nchịkọta
Ihe mgbochi nchekwa nkewapụ nke thermocouple nwere ọrụ nchekwa surge nwere ike ibufe akara millivolt site na thermocouple (TC) n'ebe dị ize ndụ gaa na ebe nchekwa na 1: 1. Ngwaahịa a chọrọ ike nọọrọ onwe ya, yana ike dịpụrụ adịpụ, ntinye, na ọdụ mmepụta.
| Ụdị mgbaama ntinye na oke nha | ||||
| Koodu | Ụdị TC | Oke nha | Oke kacha nta | Izi ezi nke mgbanwe |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | NA | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| Ntinye | |
| Mgbaàmà ntinye | Akara K, S, E, J, B, T, R, N nke na-egosi thermocouple (lee "Ụdị Mgbaàmà Ntinye na Tebụl Oke" maka nkọwa ndị ọzọ) |
| Oke mgbaàmà | -20~80mV |
| Mmepụta akụkụ nchekwa: | |
| Mgbaàmà mmepụta | Thermocouple 1: 1 |
| Atụmatụ nchedo mmụba: | |
| Ọsọ mwepụta aha ln(8/20μs) | 5kA |
| Ọkwa nchekwa voltaji Elu (8/20μs): | 60V (ahịrị ruo ahịrị) |
| Ọkwa nchekwa voltaji Elu (8/20μs): | 600V (ahịrị ruo ala) |
| Dịka ọkọlọtọ si dị | GB/T18802.21-2016 (nke kwekọrọ na 1EC61643-21:2012) |
| Oriri ike | ≤40mA (Mgbe ọkụ eletrik 24V) |
| Ihe ngosi LED | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ: Ihe ngosi ike |
| Izi ezi nke mmepụta | Biko lee "Ụdị Mgbaàmà Ntinye na Tebụl Oke" maka nkọwa ndị ọzọ |
| Oge nzaghachi | Iru 90% nke uru ikpeazụ n'ime 300ms |
| Mbugharị okpomọkụ | 0.005%FS/℃ |
| Paramita okpomọkụ | Okpomọkụ ọrụ: -20℃~+60℃, okpomọkụ nchekwa: -40℃~+80℃ |
| Iru mmiri dị nso | 10% ~ 95% RH enweghị mmiri ozuzo |
| Ike mkpuchi | N'etiti akụkụ nchekwa dị n'ime na akụkụ nchekwa na-abụghị nke dị n'ime (≥3000VAC/min); n'etiti ọkụ eletrik na akụkụ nchekwa na-abụghị nke dị n'ime (≥1500VAC/min) |
| Mgbochi mkpuchi | ≥100MΩ (n'etiti ntinye/mmepụta/ọkụ) |
| Ndakọrịta elektrọnik | Dịka IEC 61326-1(GB/T 18268) si kwuo, IEC 61326-3-1 |
| MTBF | 80000h |
| Ihe achọrọ maka waya | Obe ≥ 0.5mm²; Ike mkpuchi ≥ 500V |
| Ngwa ubi dị mkpa | Ihe mmetụta K. S, E, J, B, T, R, N TC |
| Ebe nrụnye | E tinyere ya n'ebe nchekwa, enwere ike ijikọ ya na ngwaọrụ nchekwa dị n'ime ya n'ebe dị ize ndụ ruo Mpaghara 0, IIC, Mpaghara 20, na IIIC. |

Rịba ama: Ọrụ okporo ígwè ike bụ ọrụ nhọrọ, ndị ọrụ kwesịkwara ịkọwapụta
usoro inye ọkụ eletrik mgbe ị na-etinye iwu
Nhọrọ nke njikọ ụgbọ okporo ígwè ike nwere ike ileba anya na peeji nke 89 nke "Mgbakwunye"

PHD-11TC-33A-23

PHD-11TT-X8+
















