- Ibùdó Ibùdó
- Àwọn Ìdènà Ààbò Tí A Yàsọ́tọ̀
- Àwọn Àmì Ìdásílẹ̀
- Àwọn Ẹ̀rọ Ààbò Ìbílẹ̀
- Àwọn Ìfàsẹ́yìn Ààbò
- Àwọn Modulu I/O Ọlọ́gbọ́n tí a yà sọ́tọ̀
- Àwọn Ẹnubodè Ọlọ́gbọ́n
- Awọn Transceivers Optical Data Industrial
- Àwọn Oníṣàyẹ̀wò Dew Point Lórí Ayélujára
- Àwọn Módù Ìgbàwọlé Dátà
- Ayipada data HART
PHC-11TF-36 PHC-22TF-3636
Àkótán Àkótán
Àwọn ìlànà pàtó |
|
Wọle si agbegbe ailewu |
|
Ifihan agbara titẹ sii | Fóltéèjì DC tí olùbáṣepọ̀ ń darí |
Ipese agbara ti a ṣakoso | 20~35VDC, agbara lilo to 2.5W/ikanni |
Ìjáde ní agbègbè eléwu |
|
Ifihan agbara ti njade | Ìwakọ̀ ìjáde yípadà 12V (60mA) |
Fóltéèjì ìjáde ṣíṣí-kọ́ọ̀mù | 22V ~ 24V |
Iṣẹ iyipada itaniji | Ṣètò ìyípadà díp K1 (K2) sí ẹ̀gbẹ́ "ON", kí o sì yan iṣẹ́ ìró ìró fún ìyípo ikanni - (ikanni 2) |
Àkókò ìdáhùn | ≤20ms |
Agbára ìwakọ̀ | 250V AC/2A, 30V DC/2A |
Irú ẹrù | Ẹrù àtúnṣe |
Àwọn Pílánẹ́ẹ̀tì Ìpìlẹ̀ |
|
Àwọn àmì LED | CH:Àmì ìkànnì |
Awọn iwọn otutu awọn ipalemo | Iwọn otutu ṣiṣẹ: -20℃~+60℃ |
Ọriniinitutu ibatan | 10% ~ 95%RH ko si omi tutu |
Agbára ìdábòbò | Láàrín ẹ̀gbẹ́ tí ó ní ààbò ara àti ẹ̀gbẹ́ tí kò ní ààbò ara (≥3000V AC/min) |
Ailewu idabobo | ≥100MΩ (láàrín ìtẹ̀wọlé/ìjáde/ipèsè agbára) |
EMC | Gẹ́gẹ́ bí IEC 61326-1 (GB/T 18268) àti IEC 61326-3-1 |
Awọn ibeere waya | Apá àgbélébùú ≥0.5mm², agbára ìdábòbò ≥500V |
Awọn ẹrọ aaye ti o wulo | Àwọn ìró tí a lè gbọ́/ríran, àwọn fálùfọ́ọ̀fù solenoid tí ó ní ààbò nínú ara |
Ibi fifi sori ẹrọ | Tí a bá fi sí ibi ààbò, a lè so ó pọ̀ mọ́ àwọn ohun èlò ààbò inú àwọn agbègbè eléwu títí dé Zone 0, IIC, Zone 20, àti IIIC. |
Àwọn Ìwé-ẹ̀rí Ààbò |
|
Àwọn àmì ìdáàbòbò ìbúgbàù | [Àfikún sí Ga] IIB [Àfikún sí Da] IIIC |
Awọn iṣedede ti o ni aabo fun bugbamu | GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.4-2021 |
Àwọn pílánẹ́ẹ̀tì ìpẹ̀kun 2-3, 5-6 | Um=250V AC/DC, Uo=25.2V DC, Io=170mA, |
Ẹgbẹ́ ìjẹ́rìí | CQST (Ile-iṣẹ Idanwo Didara Orilẹ-ede China fun Awọn Ọja Itanna Idaabobo Bugbamu) |

Àkíyèsí: PHC-11TF-36 kò ní àwọn apá ìtẹ̀síwájú 2 àti àwọn apá ìtẹ̀síwájú 2 nínú.













