- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
0102030405
PHL-TA-20/385/4P
Kakaretso ya kuno
A boraro sethaleng matla surge mosireletsi, loketseng bakeng sa tlhomamiso ka mefuta e fapaneng ya matla phepelo kabo lebokose theminale, 'me tse ling tse junction pakeng tsa LPZ2 le PLZ3 libaka le morago ga moo e karohano ea sebakeng seo.
Dipharologantshokgolo
Mojule self-locking tshebetso ho qoba tahlehelo ya tshireletso ka lebaka la loose;
Plug-in dimmojule bakeng sa bonolo Phetolo.
Tshedimosetso ya setegeniki
| Gagamalo e e lekanyeditsweng ya go dira Un | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
| Bogolo jwa motlakase o o dirang Uc | 385VAC | 385VAC | 385VAC |
| Motlakase o o ntshang mo (8 / 20μs) | 10KA | 10KA | 10KA |
| Bogolo jwa motlakase o o ntshang (8 / 20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
| Mothamo wa tshireletso Kwa godimo ( ka fa tlase ga Mo) | 1200V | 1200V | 1200V |
| Karolo-kgabaganyo ya thapo e e golaganyang | 1.5mm2~25mm2 Thapo e e kgonang go fetofetoga | 1.5mm2~25mm2 Thapo e e kgonang go fetofetoga | 1.5mm2~25mm2 Thapo e e kgonang go fetofetoga |
| Nako ya tsibogo | 25ns | 25ns | 25ns |
| Motlakase wa go dutla | 10μA | 10μA | 10μA |
| Didikirii tsa tshireletso e e tlamelwang ke lefelo le le ageletsweng (go tsamaelana le IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Didirisiwa tsa matlo/tekanyetso ya go tuka | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Maemo a teko | GB 18802.1/IEC 61643-1. | GB 18802.1/IEC 61643-1. | GB 18802.1/IEC 61643-1. |
| Thulaganyo ya maatla a a dirisitsweng | Thapo ya legato le le lengwe | Dithapo tse nne tsa dikgato tse tharo (thulaganyo ya TN-C) Dithapo tse tharo tsa dikgato tse tharo (thulaganyo ya IT) | Dithapo tse tlhano tsa dikgato tse tharo (thulaganyo ya TN-S) |
| Tiro ya sesupo sa botsofe | Ee (Fensetere ya sesupo e fetoga go tswa go botala go ya go bohibidu) | Ee(Fensetere ya sesupo e a retologago tswa go botala go ya go bohibidu) | Ee(Fensetere ya sesupo e a retologago tswa go botala go ya go bohibidu) |
| Tlhopho ya fuse kgotsa sethibelasekete (A) | 25、32 | 25、32 | 25、32 |
| Tiro ya kgaoganyo ya mogote e e tsofetseng | ee | ee | ee |
| Themphereitšha e e dirang -40 | -40~+80°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| Mokgwa wa go tsenya | Seporo sa DIN35mm | Seporo sa DIN35mm | Seporo sa DIN35mm |
Tayakeramo

Tayakeramo ya sekema

Dithalo tsa tekanyo











